???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/147
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação dos indicadores do uso de medicamento na atenção pediátrica das unidades básicas de saúde, em Feira de Santana, Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Almeida, Carolina Carvalho |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nascimento Sobrinho, Carlito Lopes |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente pesquisa consistiu em um estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo que buscou avaliar o perfil das prescrições de medicamentos para pacientes pediátricos, na atenção primária em Feira de Santana, Bahia, no período de agosto de 2012 a julho de 2013, utilizando os indicadores do uso de medicamentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A fonte de dados desse estudo foi a segunda via de todas as prescrições elaboradas por médicos em atendimentos pediátricos e retidas nas Unidades Básicas de Saúde. Em paralelo foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que consistiu em busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO, em janeiro de 2014, por trabalhos originais que utilizaram como metodologia os indicadores do uso de medicamentos em pacientes pediátricos, amostrais ou populacionais, publicados nos idiomas inglês, português ou espanhol, em serviços de atenção primária e sem restrição de tempo. Essa revisão sistemática permitiu obter trabalhos a serem comparados com os resultados obtidos. Foram incluídos quatro estudos, em nenhum destes foi obtido os doze indicadores básicos. Os indicadores sobre o serviço não puderam ser comparados pois apenas um dos quatro estudos os avaliou. Com relação ao perfil das prescrições encontrou-se que a média de medicamentos foi de 1,9, sendo que 71,4% foram prescritos pelo nome genérico, 81,6% estavam presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2012 e 76,4% foram dispensados. Em 32,7% das prescrições havia pelo menos um antibiótico, e em 0,2% ao menos um medicamento injetável. Confirmou-se a escassez de estudos de utilização de medicamentos em pediatria com a metodologia utilizada e avaliou-se positivamente os valores encontrados para os indicadores de uso dos medicamentos em Feira de Santana, porém considerando-se a importância em se aperfeiçoar o serviço oferecido, espera-se que a prescrição pelo nome genérico, de medicamentos essenciais e a dispensação dos medicamentos prescritos seja ainda mais próxima de 100%; e que os antibióticos sejam prescritos de maneira racional. |
Abstract: | This research consisted of an epidemiological, descriptive and retrospective study that aimed to evaluate the profile of drug prescriptions for pediatric patients in primary care in Feira de Santana, Bahia, from August 2012 to July 2013, using the drug use indicators recommended by the World Health Organization. The source of data for this study was the second copy of all prescriptions elaborated by physicians in pediatric consultations and retained in basic health units. At the same time we carried out a systematic review of the literature, which consisted of searching the databases MEDLINE, LILACS and SciELO, in January 2014, at original studies that used as methodology the drug use indicators in pediatric patients, sample or population, published in English, Portuguese or Spanish, at primary care services and without time restriction. This systematic review afforded studies to be compared with the results obtained. Four studies were included in none of these was obtained twelve basic indicators. Facility indicators could not be compared because only one of the four studies evaluated. Regarding the profile of prescriptions, it was found that the average number of drugs was 1.9, and 71.4% were prescribed by generic name, 81.6% were present in the Brazilian National List of Essential Medicines 2012 and 76,4% were dispensed. In 32.7% of prescriptions had at least one antibiotic, and 0.2% at least one injectable drug. It was confirmed the shortage of drug use studies in pediatrics with the methodology used and evaluated positively the values found for the drug use indicators in Feira de Santana, but, considering importance in improving the service offered, it is expected that the prescription by generic name, essential drugs and the dispensation of prescription drugs is even closer to 100%; and that antibiotics can be prescribed rationally. |
Keywords: | Pediatria Atenção primária à saúde Prescrições de medicamentos Pediatrics Primary health care Drug Prescriptions |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva |
Citation: | ALMEIDA, Carolina Carvalho. Avaliação dos indicadores do uso de medicamento na atenção pediátrica das unidades básicas de saúde, em Feira de Santana, Bahia. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/147 |
Issue Date: | 20-Mar-2015 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mestrado - Carolina Carvalho Almeida.pdf | Arquivo em texto completo | 780.88 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.