???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1474
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Uso de metodologias de modelos mistos no melhoramento genético em progênies de Physalis ixocarpa brot. visando incrementar a produção de frutos |
???metadata.dc.creator???: | Orellana, Jonathan Said Tejeda |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Passos, Adriana Rodrigues |
First advisor-co: | Silva, Luiz Cláudio Costa |
???metadata.dc.description.resumo???: | A espécie Physalis ixocarpa Brot., “tomate de cáscara”, é nativa do México e possui grande potencial na agroindústria, podendo ser até substituta do tomate. Devido à necessidade na geração de híbridos ou cultivares, no presente estudo, foram procuradas progênies que possuam altos rendimentos, buscando estabelecer a cultura na região Nordeste do Brasil. Na primeira parte foram selecionadas progênies de P. ixocarpa promissoras dentro de uma população de 15 progênies de meio-irmãos, pertencente ao Horto Florestal da UEFS, visando incrementos na produção de frutos. Para isso, foi utilizada a metodologia “REML-BLUP” dos modelos mistos, com auxílio de diferentes técnicas multivariadas, como o estudo de correlações, técnicas de agrupamento, componentes principais e índices de seleção. Dessa maneira, as progênies 98R, 173V, 92V, 189R e 128R foram selecionadas. Já na segunda parte, foram realizados cruzamentos entre essas progênies selecionadas usando um esquema dialélico parcial 3 x 2; considerando o estúdio prévio de divergência genética, visando incrementar a heterose e a fixação de alelos favoráveis. Foram investigadas estratégias de seleção para populações F1 de Physalis ixocarpa, considerando o estudo da capacidade de combinação, heterose, correlações fenotípicas, análise de trilha e índices de seleção. Se destacaram os genitores 92V e 173V, devido aos altos valores de CGC. Apesar de não ter encontrado significância para CEC, foi encontrada heterose para os descritores produção de frutos e número de frutos por planta nos híbridos PI02 e PI05, e, portanto, são recomendados para aumentar a produção de frutos da população. Porém, mediante os índices de seleção, foram selecionadas as progênies: PI02, PI04, PI05, 92V e 173V, como população base para as seguintes fases de melhoramento. |
Abstract: | The species Physalis ixocarpa Brot., “tomate de cáscara”, is native to Mexico and has great potential in the agroindustry, and can even be a substitute for tomatoes. Due to the need for the generation of hybrids or cultivars, in this study, progenies with high yields were sought, seeking to establish the culture in the Northeast region of Brazil. In the first part, promising P. ixocarpa progenies were selected from a population of 15 half-sib progenies, belonging to the UEFS Forest Garden, aiming to increase productivity. For this, the “REML-BLUP” methodology of mixed models was used, with the aid of different multivariate techniques, such as the study of correlations, clustering techniques, principal components and selection indices. Thus, the 98R, 173V, 92V, 189R and 128R progenies were selected. In the second part, crosses were performed between these selected progenies via a 3 x 2 partial diallel scheme; considering the previous study of genetic divergence, aiming to increase heterosis and fixation of favorable alleles. Selection strategies for F1 populations of P. ixocarpa were investigated, considering the study of combining ability, heterosis, phenotypic correlations, path analysis and selection indices. Parents 92V and 173V stood out, due to the high values of CGC. Despite not having found significance for SCC, heterosis was found for the descriptors fruit production and number of fruits per plant in hybrids PI02 and PI05, therefore they are recommended to increase population productivity. However, through the selection indexes, the following progenies were selected: PI02, PI04, PI05, 92V and 173V, as base population for the following stages of improvement. |
Keywords: | Tomate de cáscara Fitomelhoramento Variabilidade genética Análise multivariada Phytoimprovement Genetic variability Multivariate analysis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL AGRONOMIA::FITOTECNIA GENETICA::GENETICA VEGETAL CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | ORELLANA, Jonathan Said Tejeda. Uso de metodologias de modelos mistos no melhoramento genético em progênies de Physalis ixocarpa brot. visando incrementar a produção de frutos. 2021.95 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1474 |
Issue Date: | 28-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jonathan_Dissertacao_FINAL_2022.pdf | ORELLANA2021_DISSERTAÇÃO_PPGRGV | 4.44 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.