???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Marcia Nogueira Melo da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0183439954687234 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ragni, Mirco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3569271948805982 | por |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T12:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-19 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Marcia Nogueira Melo da. Ensino de astrobiologia a partir da biosfera terrestre em comparação com a composição química dos principais satélites naturais de Júpiter. 2022. 105f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1483 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho discorre a respeito de como a Astrobiologia, uma área de estudo que agrega conhecimentos da Biologia com os da Astronomia, pode servir como tema transversal na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental. A inserção da Astrobiologia na Educação Básica é uma proposta que busca despertar no docente o papel de mediador do conhecimento por meio da investigação científica. Assim, o objetivo desta investigação consistiu em demonstrar que é possível o ensino de Astrobiologia, a partir dos fatores abióticos terrestres em comparação com os principais satélites de Júpiter. O trabalho de pesquisa foi delineado para ser aplicado no 6º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica. No decorrer do estudo, percebeu-se que as linhas de pesquisa da Astrobiologia poderiam ser veiculadas dentro das unidades temáticas preconizadas pela BNCC. Desta forma abordar Astrobiologia nas aulas de Ciências é tornar o ensino mais dinâmico e atrativo por se tratar de um campo de pesquisa que desperta o interesse e a imaginação. Os produtos educacionais vinculados a esse estudo foram a produção de uma Sequência Didática e um Livro Pop-Up. Devido a pandemia do Covid-19, os produtos educacionais não foram aplicados na unidade escolar. Espera-se que este estudo sirva de embasamento e motivação para os docentes agregarem em seu planejamento pedagógico a Astrobiologia. Faz-se necessário uma maior difusão da Astrobiologia nas unidades escolares, por ser uma ciência que oferece onze áreas temáticas que podem ser implementadas de forma interdisciplinar. | por |
dc.description.abstract | The present work discusses how Astrobiology, an area of study that combines knowledge of Biology with that of Astronomy, can serve as a transversal theme in the discipline of Science in Elementary School. The insertion of Astrobiology in Basic Education is a proposal that seeks to awaken in the teacher the role of mediator of knowledge through scientific investigation. Thus, the objective of this investigation was to demonstrate that it is possible to teach Astrobiology, based on terrestrial abiotic factors in comparison with the main satellites of Jupiter. The research work was designed to be applied in the 6th year of Elementary School of Basic Education. During the study, it was noticed that the lines of research in Astrobiology could be conveyed within the thematic units recommended by the BNCC. In this way approaching Astrobiology in Science classes is to make teaching more dynamic and attractive because it is a field of research that arouses interest and imagination. The educational products linked to this study were the production of a Didactic Sequence and a Pop-Up Book. Due to the Covid-19 pandemic, educational products were not applied in the school unit. It is hoped that this study will serve as a basis and motivation for teachers to add Astrobiology to their pedagogical planning. It is necessary a greater diffusion of Astrobiology in school units, as it is a science that offers eleven thematic areas that can be implemented in an interdisciplinary way. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Amanda Ponce (aponce@uefs.br) on 2023-08-02T12:53:26Z No. of bitstreams: 1 11._Marcia_DISSERTACAO_VERSAO_FINAL__MPastro_1.pdf: 3125670 bytes, checksum: e6eaee4443cc359c921ea3bc31f2e297 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-02T12:53:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 11._Marcia_DISSERTACAO_VERSAO_FINAL__MPastro_1.pdf: 3125670 bytes, checksum: e6eaee4443cc359c921ea3bc31f2e297 (MD5) Previous issue date: 2022-02-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Astronomia | por |
dc.subject | Livro pop-up | por |
dc.subject | Sequência didática | por |
dc.subject | Química prebiótica | por |
dc.subject | Astronomy | eng |
dc.subject | Pop-up book | eng |
dc.subject | Didactic sequence | eng |
dc.subject | Prebiotic chemistry | eng |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | por |
dc.subject.cnpq | ASTRONOMIA::ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR | por |
dc.title | Ensino de astrobiologia a partir da biosfera terrestre em comparação com a composição química dos principais satélites naturais de Júpiter | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11._Marcia_DISSERTACAO_VERSAO_FINAL__MPastro_1.pdf | ROSA2022_DISSERTAÇÃO_PPGA | 3.05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.