???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1484
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | A recontextualização de textos das diretrizes curriculares nacionais para os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em matemática no Piauí |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Mayara de Miranda |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santana, Flávia Cristina de Macêdo |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa teve como objetivo analisar como os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Licenciatura em Matemática presenciais do estado do Piauí dão indícios sobre a recontextualização de princípios e textos regulatórios das resoluções CNE/CP n.o 01/2002 e n.o 02/2002 e da Resolução CNE/CP n.o 02/2015, tencionando conhecer o atual cenário dos cursos de formação inicial de professores de Matemática do estado. Utiliza-se conceitos bernsteinianos a fim de analisar o deslocamento de textos dos documentos oficiais que regem a formação inicial de professores para os PPC de Licenciatura em Matemática. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, operacionalizada por meio da análise documental. Os dados foram organizados e analisados à luz da linguagem de descrição de Bernstein (2000), um modelo metodológico que possibilita traduzir uma relação dialética entre os conceitos constituídos por uma teoria e os dados empíricos a serem analisados. Da análise, surgiram as seguintes categorias: reconhecimento dos cursos de licenciatura em matemática do estado do Piauí, onde analisamos as instituições, distribuição geográfica, turno de funcionamento, carga horária, vagas; regiões do conhecimento formativo curricular, onde analisamos as disciplinas de conhecimento específico, de Educação Matemática, de Educação, prática como componente curricular e estágio e regiões do conhecimento de formação geral, onde abordamos o perfil do egresso, a educação inclusiva e diversidade, tecnologias digitais, articulação entre formação inicial e continuada e interdisciplinaridade curricular A análise possibilitou inferir que os cursos analisados não reproduzem as orientações das resoluções, eles recontextualizam tais orientações reposicionando e refocalizando textos de forma seletiva, a partir de suas compreensões e interpretações. Sobre os textos das resoluções e as análises dos projetos, foi possível notar avanços entre as resoluções CNE/CP n.º 02/2002 e n.º 02/2015, entretanto, mesmo com esses avanços, a análise dos dados nos permitiu considerar que os projetos dos cursos se aproximam de um currículo do tipo código coleção. Essa constatação se dá porque a análise apontou que o currículo dos cursos de Licenciatura em Matemática presenciais do estado do Piauí é constituído por um conjunto de conhecimentos organizado em conteúdos isolados e carga horária delimitada, as disciplinas, em geral, não se comunicam, o que leva a um isolamento e ao fortalecimento das fronteiras das categorias discursivas do currículo. Nesse arranjo curricular, há uma tendência à hierarquização do conhecimento; assim, as relações de poder tendem a se fortalecer. |
Abstract: | This research aimed to analyze how the Pedagogical Projects of On-site Mathematics Degree Courses (PPC) in the state of Piauí provide evidence on the recontextualization of principles and regulatory texts of CNE/CP resolutions 01/2002 and 02/2002 and of the CNE/CP Resolution 02/2015, intending to know the current scenario of initial training courses for Mathematics teachers in the state. Bernsteinian concepts are used in order to analyze the displacement of texts from official documents that govern initial teacher education to the PPC of Licentiate Degree in Mathematics. It is research with a qualitative approach, operationalized through document analysis. The data were organized and analyzed in the light of Bernstein's (2000) description language, a methodological model that makes it possible to translate a dialectical relationship between the concepts constituted by a theory and the empirical data to be analyzed. From the analysis, the following categories emerged: recognition of degree courses in Mathematics in the state of Piauí, where we analyzed the institutions, geographic distribution, working hours, workload, vacancies; regions of curricular formative knowledge, where we analyze the subjects of specific knowledge, Mathematics Education, Education, practice as a curricular component and internship, and regions of general education knowledge, where we address the profile of graduates, inclusive education and diversity, digital technologies, articulation between initial and continuing education and curricular interdisciplinarity The analysis made it possible to infer that the analyzed courses do not reproduce the orientations of the resolutions, they recontextualize such orientations, selectively repositioning and refocusing texts, based on their understandings and interpretations. Regarding the texts of the resolutions and the analysis of the projects, it was possible to notice advances between the resolutions CNE/CP No. 02/2002 and No. 02/2015, however, even with these advances, the analysis of the data allowed us to consider that course designs approximate a code-collection curriculum. This finding is because the analysis pointed out that the curriculum of the Licentiate Degree courses in face-to-face Mathematics in the state of Piauí is constituted by a set of knowledge organized in isolated contents and limited hours, the subjects, in general, do not communicate, which it leads to an isolation and strengthening of the boundaries of the discursive categories of the curriculum. In this curricular arrangement, there is a tendency towards a hierarchy of knowledge; thus, power relations tend to strengthen. |
Keywords: | Diretrizes curriculares nacionais para formação de professores Recontextualização Projeto pedagógico de curso National curriculum guidelines for teacher training Recontextualization Pedagogical course project |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::POLITICA EDUCACIONAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Educação |
Citation: | SANTOS, Mayara de Miranda. A recontextualização de textos das diretrizes curriculares nacionais para os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em matemática no Piauí. 2021. 99 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1484 |
Issue Date: | 14-Dec-2021 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A_RECONTEXTUALIZACAO_DE_TEXTOS_DAS_DIRETRIZESCURRICULARES_NACIONAIS_PARA_OS_PROJETOSPEDAGOGICOS_DOS_CURSOS_DE_LICENCIATURA_EMMATEMATICANOPIAUI.pdf | SANTOS2021_DISSERTAÇÃO_PPGEDU | 1.5 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.