???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1498
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Determinantes sociais e pedagógicos da evasão escolar: um estudo no Instituto Federal Baiano – campus Serrinha |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Julliana Pena de Carvalho |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Araújo, Maria de Lourdes Haywanon Santos |
???metadata.dc.description.resumo???: | A evasão escolar é um fenômeno complexo que provoca consequências de ordem educacional, econômica, familiar e social. Além disso, a evasão destaca-se por suas mais variadas causas, que podem se manifestar isoladas ou por meio de uma somatória de fatores, como a necessidade de trabalhar, tempo de dedicação aos estudos, dificuldade com transporte, doença, gravidez, dentre outros. Esse trabalho pretendeu compreender os determinantes sociais e pedagógicos que corroboram para a evasão no Instituto Federal Baiano, campus Serrinha, dos alunos matriculados nos cursos técnicos – integrado ao ensino médio e subsequente – no período de 2016 a 2019. Utilizou-se da abordagem qualitativa, do tipo Estudo de Caso, além de pesquisa descritiva. A análise dos dados evidencia que os fatores que contribuem para a evasão escolar são diversos, complexos e heterogêneos, possuindo uma significativa ligação em relação ao aluno e ao contexto em que vive. Identificou que os alunos evadidos apresentam um perfil com idade entre 21 e 40 anos, sendo em sua maioria do gênero feminino e com uma renda familiar que não ultrapassa a dois salários mínimos. Mostrou ainda que embora as ações da assistência estudantil não tenham sido capazes de evitar as saídas, devido à existência de fatores externos, estas se configuraram de extrema importância para a permanência e êxito de diversos alunos, evitando com isso, um maior número de evasão. |
Abstract: | School dropout is a complex phenomenon that causes educational, economic, familiar, and social consequences. In addition, dropout is notable for its many different causes, which can manifest themselves alone or through a combination of factors, such as the need to work, time dedicated to studies, difficulties with transportation, illness, and pregnancy. This work aimed to understand the social and pedagogical determinants that corroborate the dropout at the Federal Institute of Bahia, Serrinha campus, of students enrolled in technical courses – integrated to high school and subsequent – from 2016 to 2019. The qualitative approach was used for the case study type and descriptive research. The data analysis shows that the factors contributing to school dropout are diverse, complex, and heterogeneous, having a significant connection between the student and the context in which he lives. Identified that dropout students have a profile aged between 21 and 40 years, being mostly female and with a family income, that does not exceed two minimum wages. It also showed that although the student assistance actions were not able to avoid the dropouts, due to the existence of external factors, they were extremely important for the permanence and success of several students, thus avoiding a greater number of dropouts. |
Keywords: | Evasão escolar Políticas de permanência Ensino médio Instituto Federal Baiano School dropout Permanence policies High school Federal Institute of Bahia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::POLITICA EDUCACIONAL PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::PLANEJAMENTO EDUCACIONAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Educação |
Citation: | SANTOS, Julliana Pena de Carvalho. Determinantes sociais e pedagógicos da evasão escolar: um estudo no Instituto Federal Baiano – campus Serrinha. 2022. 138f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Universidade Estadual de Feira de Santana,Feira de Santana, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1498 |
Issue Date: | 18-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DETERMINANTES_SOCIAIS_E_PEDAGOGICOS_DA_EVASAO_ESCOLAR_UM_ESTUDO_NO_INSTITUTO_FEDERAL_BAIANO_CAMPUS_SERRINHA.pdf | SANTOS2022_DISSERTAÇÃO_PPGE | 4.41 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.