???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1502
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Controle de qualidade da droga vegetal e avaliação da atividade hipolipidêmica in vivo do extrato aquoso dos frutos de passiflora Cincinnata mast. (Passifloraceae) |
???metadata.dc.creator???: | Leal, Ana Ediléia Barbosa Pereira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Almeida, Jackson Roberto Guedes da Silva |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente estudo foi dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo propôs investigar patentes relacionadas a atividades biológicas do gênero Passiflora, onde foi observado o grande potencial de várias partes de diferentes espécies, para a obtenção de fitoprodutos. O segundo capítulo propôs obter extratos de cascas dos frutos de P. cincinnata e avaliar sua atividade hipolipidêmica in vivo, como etapa importante para o desenvolvimento de fitoterápicos. Assim, foram realizados testes físico-químicos com a droga vegetal, conforme Farmacopeia Brasileira, análise de constituintes químicos presentes nos extratos, através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD), assim como avaliação da toxicidade aguda, atividade hipolipemiante do extrato (administrado por via oral: 100 e 200 mg/kg), em camundongos hiperlipidêmicos induzidos, e investigação do possível mecanismo de ação, através de simulações de dinâmica molecular. Os ensaios físico-químicos apresentaram-se dentro dos padrões farmacopeicos. A presença de vitexina, orientina e isoorientina foi confirmada por CLAE-DAD. Nenhum sinal clínico de toxicidade foi observado nos animais avaliados. A análise hipolipidêmica apresentou uma redução nos níveis de colesterol total (CT) e aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL-c), estatisticamente significativos (p < 0,05), quando comparados ao controle apenas induzido, enquanto os índices de triglicerídeos (TG) não mostraram uma resposta significativa. A análise de docking molecular mostrou que os compostos de um modo geral apresentaram estabilidade em praticamente toda a simulação, principalmente a vitexina, quando associado à enzima LCAT, demostrando que o extrato avaliado possui atividade hipolipemiante, possivelmente devido à presença dos compostos bioativos identificados. |
Abstract: | The present study was divided into two chapters. The first chapter proposed to investigate patents related to biological activities of the genus Passiflora, where was observed the great potential of several parts of different species, to obtain phytoproducts. The second chapter proposed to obtain fruit peel extracts of P. cincinnata and to evaluate its hypolipidemic activity in vivo, as important steps for the development of herbal medicines. Thus, were performed physicochemical tests with the vegetable drug, according to Brazilian Pharmacopoeia, analysis of chemical constituents present in extracts, through high-performance liquid chromatography (HPLC-DAD), as well as, evaluation of acute toxicity, hypolipidemic activity of the extract (administered orally: 100 and 200 mg/kg), in induced hyperlipidemic mice, and investigation of the possible mechanism of action, through molecular dynamics simulations. The physicochemical assays were within the pharmacopoeial standards. The presence of the vitexin, orientin and isoorientin was confirmed by HPLC-DAD. No clinical signs of toxicity were observed in the evaluated animals. The hypolipidemic analysis presented a reduction in total cholesterol levels (TC) and an increase in high-density lipoprotein (HDL-c), statistically significant (p < 0.05), when compared to control only induced, while triglycerides indices (TG) did not show a significant response. The analysis of molecular docking showed that the compounds in general showed stability in practically the entire simulation, mainly the vitexin, when associated with the LCAT enzyme, demonstrating that the evaluated extract has lipid-lowering activity, possibly due to the presence of the identified bioactive compounds. |
Keywords: | Passiflora Passiflora cincinnata Flavonoides C-glicosídeos Hiperlipidemia Fitoterápicos Flavonoids C-glycosides Hyperlipidemia Phytotherapic |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA FARMACIA::FARMACOGNOSIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | LEAL, Ana Ediléia Barbosa Pereira. Controle de qualidade da droga vegetal e avaliação da atividade hipolipidêmica in vivo do extrato aquoso dos frutos de passiflora Cincinnata mast. (Passifloraceae). 2022. 104f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de Santana,Feira de Santana, 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1502 |
Issue Date: | 31-Mar-2022 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Ana_Edileia_Leal.pdf | LEAL2022_TESE_PPGBIOTEC | 2.06 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.