???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Ana Ediléia Barbosa Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3417559216830484 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Jackson Roberto Guedes da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6762742002660251 | por |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T15:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Ana Ediléia Barbosa Pereira. Controle de qualidade da droga vegetal e avaliação da atividade hipolipidêmica in vivo do extrato aquoso dos frutos de passiflora Cincinnata mast. (Passifloraceae). 2022. 104f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de Santana,Feira de Santana, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1502 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo foi dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo propôs investigar patentes relacionadas a atividades biológicas do gênero Passiflora, onde foi observado o grande potencial de várias partes de diferentes espécies, para a obtenção de fitoprodutos. O segundo capítulo propôs obter extratos de cascas dos frutos de P. cincinnata e avaliar sua atividade hipolipidêmica in vivo, como etapa importante para o desenvolvimento de fitoterápicos. Assim, foram realizados testes físico-químicos com a droga vegetal, conforme Farmacopeia Brasileira, análise de constituintes químicos presentes nos extratos, através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD), assim como avaliação da toxicidade aguda, atividade hipolipemiante do extrato (administrado por via oral: 100 e 200 mg/kg), em camundongos hiperlipidêmicos induzidos, e investigação do possível mecanismo de ação, através de simulações de dinâmica molecular. Os ensaios físico-químicos apresentaram-se dentro dos padrões farmacopeicos. A presença de vitexina, orientina e isoorientina foi confirmada por CLAE-DAD. Nenhum sinal clínico de toxicidade foi observado nos animais avaliados. A análise hipolipidêmica apresentou uma redução nos níveis de colesterol total (CT) e aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL-c), estatisticamente significativos (p < 0,05), quando comparados ao controle apenas induzido, enquanto os índices de triglicerídeos (TG) não mostraram uma resposta significativa. A análise de docking molecular mostrou que os compostos de um modo geral apresentaram estabilidade em praticamente toda a simulação, principalmente a vitexina, quando associado à enzima LCAT, demostrando que o extrato avaliado possui atividade hipolipemiante, possivelmente devido à presença dos compostos bioativos identificados. | por |
dc.description.abstract | The present study was divided into two chapters. The first chapter proposed to investigate patents related to biological activities of the genus Passiflora, where was observed the great potential of several parts of different species, to obtain phytoproducts. The second chapter proposed to obtain fruit peel extracts of P. cincinnata and to evaluate its hypolipidemic activity in vivo, as important steps for the development of herbal medicines. Thus, were performed physicochemical tests with the vegetable drug, according to Brazilian Pharmacopoeia, analysis of chemical constituents present in extracts, through high-performance liquid chromatography (HPLC-DAD), as well as, evaluation of acute toxicity, hypolipidemic activity of the extract (administered orally: 100 and 200 mg/kg), in induced hyperlipidemic mice, and investigation of the possible mechanism of action, through molecular dynamics simulations. The physicochemical assays were within the pharmacopoeial standards. The presence of the vitexin, orientin and isoorientin was confirmed by HPLC-DAD. No clinical signs of toxicity were observed in the evaluated animals. The hypolipidemic analysis presented a reduction in total cholesterol levels (TC) and an increase in high-density lipoprotein (HDL-c), statistically significant (p < 0.05), when compared to control only induced, while triglycerides indices (TG) did not show a significant response. The analysis of molecular docking showed that the compounds in general showed stability in practically the entire simulation, mainly the vitexin, when associated with the LCAT enzyme, demonstrating that the evaluated extract has lipid-lowering activity, possibly due to the presence of the identified bioactive compounds. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Amanda Ponce (aponce@uefs.br) on 2023-08-08T15:31:22Z No. of bitstreams: 1 TESE_Ana_Edileia_Leal.pdf: 2108553 bytes, checksum: ed3bdc12aa00f9ba9aa0a54b1462319a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-08T15:31:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_Ana_Edileia_Leal.pdf: 2108553 bytes, checksum: ed3bdc12aa00f9ba9aa0a54b1462319a (MD5) Previous issue date: 2022-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Passiflora | por |
dc.subject | Passiflora cincinnata | por |
dc.subject | Flavonoides C-glicosídeos | por |
dc.subject | Hiperlipidemia | por |
dc.subject | Fitoterápicos | por |
dc.subject | Flavonoids C-glycosides | eng |
dc.subject | Hyperlipidemia | eng |
dc.subject | Phytotherapic | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | FARMACIA::FARMACOGNOSIA | por |
dc.title | Controle de qualidade da droga vegetal e avaliação da atividade hipolipidêmica in vivo do extrato aquoso dos frutos de passiflora Cincinnata mast. (Passifloraceae) | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Ana_Edileia_Leal.pdf | LEAL2022_TESE_PPGBIOTEC | 2.06 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.