???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pedreira, Laedson Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0910981819308168 | por |
dc.contributor.advisor1 | Calumby, Rodrigo Tripodi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3303713473565543 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | São Mateus, Maria do Socorro Costa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2321967085294691 | por |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T15:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-16 | - |
dc.identifier.citation | PEDREIRA, Laedson Silva. Predição de escorregamentos de encostas baseada em aprendizado de máquina. 2022. 124f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1508 | - |
dc.description.resumo | Os escorregamentos de encostas constituem um dos principais fenômenos causadores de desastres naturais em todo planeta. Todos os anos os escorregamentos têm causado inúmeros prejuízos materiais e fazendo um grande número de vítimas fatais. Com o intuito de compreender e descrever o fenômeno dos escorregamentos, além de prevenir ou minimizar os problemas por eles causados, muitos estudos têm sido realizados acerca da sua dinâmica. Contudo, considerando-se a complexidade do problema e escassez de dados integrados e em larga escala, estudos específicos de modelos preditivos individualizados e com relação temporal, para monitoramento e indicação de riscos são desafiadores. Apesar disso, a aplicação de modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina apresenta grande potencial em contribuir com ferramentas eficazes e eficientes, capazes de auxiliar no monitoramento e prevenção de danos oriundos de tais eventos. Neste contexto, este trabalho propõe e avalia experimentalmente técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina para a construção de uma base de dados a partir de múltiplas fontes, seu pré-processamento e a predição de escorregamentos de encostas de forma individualizada, no tempo e no espaço. Além disso, a fim de verificar o impacto na capacidade preditiva dos classificadores, foram analisadas as implicações de dois métodos de geração de amostras de não escorregamentos, do número de dias de chuva acumulada considerada e do tempo de antecedência de predição. Com a aplicação da metodologia aqui proposta foi possível realizar predição de escorregamentos de modo promissor, com valores de F1-score superiores a 0,929±0,002 e AUC superiores a 0,930±0,002. Os resultados apresentados sugerem ainda que a utilização desses modelos preditivos pode contribuir para uma melhor tomada de decisão dos órgãos competentes no que se refere ao monitoramento e prevenção de danos causados pelos escorregamentos de encostas induzidos por chuva. | por |
dc.description.abstract | Landslides are among the main phenomena that cause natural disasters across the planet. Every year landslides have caused numerous material damages and claimed a large number of fatalities. In order to understand and describe the phenomenon of landslides, in addition to preventing or minimizing the problems caused by them, many studies have been carried out on their dynamics. However, considering the complexity of the problem and the scarcity of integrated and large-scale data, specific studies of individualized predictive models and with a temporal relationship, for monitoring and indicating risks are challenging. Despite this, the application of predictive models based on machine learning has great potential to contribute with effective and efficient tools, capable of assisting in the monitoring and prevention of damages arising from such events. In this context, this work proposes and experimentally evaluates data mining and machine learning techniques for the construction of a database from multiple sources, its pre-processing and the prediction of landslides individually, in time and in space. In addition, in order to verify the impact on the predictive capacity of the classifiers, the implications of two methods of generating non-slip samples, the number of days of accumulated rainfall considered and the lead time of prediction were analyzed. With the application of the methodology proposed here, it was possible to predict landslides in a promising way, with F1-score values greater than 0,929±0,002 and AUC greater than 0.930±0.002. The results presented also suggest that the use of these predictive models can contribute to a better decision-making by the competent about the regarding the monitoring and prevention of damage caused by landslides induced by rain. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Amanda Ponce (aponce@uefs.br) on 2023-08-09T15:42:23Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Laedson_Final.pdf: 13899495 bytes, checksum: 3083e827e340c55b57d211cbf6062df9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-09T15:42:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Laedson_Final.pdf: 13899495 bytes, checksum: 3083e827e340c55b57d211cbf6062df9 (MD5) Previous issue date: 2022-03-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Escorregamento | por |
dc.subject | Random forest | eng |
dc.subject | Aprendizado de máquina | por |
dc.subject | Mineração de dados | por |
dc.subject | Predição | por |
dc.subject | LightGBM | eng |
dc.subject | Deslizamento de terra | por |
dc.subject | Landslide | eng |
dc.subject | Machine Learning | eng |
dc.subject | Data Mining | por |
dc.subject | Prediction | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.subject.cnpq | METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | por |
dc.subject.cnpq | GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS | por |
dc.title | Predição de escorregamentos de encostas baseada em aprendizado de máquina | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Laedson_Final.pdf | PEDREIRA2022_DISSERTAÇÃO_PPGCC | 13.57 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.