???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1535
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo do comportamento de argamassas com agregado reciclado misto de RCD produzidas com o método de mistura da NBR 16541 |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Juliane Santos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Leite, Mônica Batista |
???metadata.dc.description.resumo???: | A utilização do agregado reciclado (AR) de resíduo da construção e demolição (RCD) para a produção de argamassas vem sendo estudada nos últimos anos. Entretanto, um aspecto pouco considerado é a sequência de mistura para a produção das argamassas recicladas. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo verificar o comportamento de argamassas com AR de RCD produzidas conforme método de mistura da NBR 16541 (ABNT, 2016). Os teores de AR aplicados em substituição parcial ao agregado natural foram de 15 e 30 %. Para esse trabalho, o ensaio de índice de consistência serviu como parâmetro para avaliação do comportamento das argamassas recicladas quanto ao método de mistura utilizado. No estado fresco foram analisadas ainda as propriedades de retenção de água, densidade de massa e teor de ar incorporado. No estado endurecido foi verificada a resistência à compressão e à tração na flexão, absorção por imersão, índice de vazios e massa específica, absorção por capilaridade, permeabilidade e retração por secagem. Os resultados indicam que quanto maior o percentual de AR, mais seco o aspecto das misturas, sendo necessário um maior consumo de água para obter o espalhamento semelhante à mistura de referência. Além disso, foram observadas alterações das propriedades no estado fresco e endurecido, contudo, os resultados apontam que é possível utilizar até 30 % de AR sem que a aplicação dessas argamassas seja inviabilizada, desde que sejam produzidas conforme os procedimentos descritos nesse estudo. |
Abstract: | The use of recycled aggregate (RA) from construction and demolition waste (CDW) for the production of mortars has been studied in recent years. However, the mixing sequence is the least aspect considered for the production of recycled mortars. In this context, the present study aims to verify the behavior of mortars with CDW RA produced according to the method of NBR 16541 (ABNT, 2016). The levels of RA applied in partial replacement to the natural aggregate were 15 and 30 %. For this work, the consistency index test served as a parameter for evaluating the behavior of recycled mortars in terms of the mixing method used. In the fresh state, the properties of water retention, bulk density and incorporated air content were analyzed. In the hardened state, the compressive strength and flexural tensile strength, absorption by immersion, void index, and the specific gravity, absorption by capillarity, permeability and drying shrinkage were verified. The results indicate that the higher the percentage of RA, the drier the appearance of the mixtures, requiring a greater consumption of water to obtain a spread similar to the reference mixture. Besides that, changes in properties were observed in the fresh and hardened state, however, the results indicate that it is possible to use up to 30% of RA without the application of these mortars being impracticable, as long as they are produced according to the procedures described in this study. |
Keywords: | Método de mistura Agregado reciclado Argamassa Resíduo da construção e demolição Mixing method Recycled aggregate Mortar Construction and demolition waste |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | SOUZA, Juliane Santos. Estudo do comportamento de argamassas com agregado reciclado misto de RCD produzidas com o método de mistura da NBR 16541. 2020. 120f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1535 |
Issue Date: | 30-Apr-2020 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_JULIANE_SANTOS_30_03_2020c.pdf | SOUZA2020_DISSERTAÇÃO_PPGECEA | 3.27 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.