???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Nathalia Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1869808005626049 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Nacelice Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5172268291598465 | por |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T19:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Nathalia Santos. Minha Casa Minha Vida, além da casa: política habitacional e infraestrutura dos equipamentos públicos em Feira de Santana. 2023. 117 f. Dissertação - (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial), Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1550 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação se propôs a avaliar as demandas dos equipamentos públicos que servem de amparo para os moradores do Residencial Viver Alto do Rosário, empreendimento viabilizado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Ao longo da pesquisa foi apresentado um breve contexto histórico sobre as políticas habitacionais do país a partir da década de 1930 até o ano de 2009 em que fora lançado o PMCMV, bem como a apresentação do programa na cidade de Feira de Santana – Bahia. O recorte realizado para a pesquisa foi o Residencial Viver Alto do Rosário por ser o maior residencial faixa 1 do programa no Nordeste. Ao longo do trabalho realizado aufere-se que os equipamentos públicos estudados – escola, creche e unidade de saúde - que estão no entorno do empreendimento, não possuem condições necessárias para suprir as necessidades dos moradores, impactando diretamente na qualidade de vida nos mesmos. A investigação foi realizada através de visitas realizadas ao residencial e aos equipamentos selecionados e entrevistas com os sujeitos sociais, buscando-se respostas sobre a realidade investigada. Concluiu-se que apesar do empenho dos profissionais e da comunidade, e das lideranças comunitárias para buscar melhorias na qualidade dos serviços prestados, as demandas ainda são latentes e não foram atendidas, fazendo com que cada dia seja um desafio a ser superado enquanto aguardam a efetividade dos direitos da sociedade. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aimed to evaluate the demands of public facilities that serve as support for the residents of Residencial Viver Alto do Rosário, an enterprise made possible by the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV). Throughout the research, a brief historical context about housing policies was presented. from the 1930s to the year 2009 when the PMCMV was launched, as well as the presentation of the program in the city of Feira de Santana - Bahia. The largest residential range 1 of the program in the Northeast. During the work carried out, it is verified that the public facilities studied - school, day care center and health unit - which are in the vicinity of the project, do not have the necessary conditions to meet the needs of the residents, directly impacting their quality of life. The investigation was carried out through visits to the residential and equipments selected and interviews with social subjects, seeking answers about the investigated reality. It was concluded that despite the commitment of professionals and the community, and community leaders to seek improvements in the quality of services provided, the demands are still latent and have not been met, making each day a challenge to be overcome while await the effectiveness of society's rights | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2023-09-26T19:32:09Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Nathalia Santos Oliveira.pdf: 8014863 bytes, checksum: cca48f288f80cd095cf2ab3c29614f0a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-26T19:32:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Nathalia Santos Oliveira.pdf: 8014863 bytes, checksum: cca48f288f80cd095cf2ab3c29614f0a (MD5) Previous issue date: 2023-04-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida | por |
dc.subject | Equipamentos-públicos | por |
dc.subject | Public policies | eng |
dc.subject | Minha Casa Minha Vida Program | eng |
dc.subject | Public facilities | eng |
dc.subject.cnpq | GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA POLITICA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA URBANA | por |
dc.title | Minha Casa Minha Vida, além da casa: política habitacional e infraestrutura dos equipamentos públicos em Feira de Santana | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - Nathalia Santos Oliveira.pdf | Dissertação - Nathalia Santos Oliveira | 7.83 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.