???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Mahysa Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5463117142144292 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Eddy José Francisco de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4575150069494160 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Jesus, Taíse Bomfim de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2896839202106073 | por |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T18:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-27 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Mahysa Ferreira. Quando o petróleo empobrece. 2019. 103 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1566 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo visou acessar e investigar a diversidade microbiana autóctone presente no solo do manguezal com o intuito de servir como estudo referencial para trabalhos posteriores, visto que até o atual momento não foi relatado na literatura análises da diversidade genética microbiana dos sedimentos de manguezal do Rio Santarém, área de Floresta Atlântica, do Ecopolo III da APA do Pratigi. Portanto, a partir da realização do levantamento da diversidade microbiana autóctone em ambiente de manguezal, por meio da nova geração de sequenciamento massivo, da determinação dos teores de material orgânico e análises de HTPs, obtivemos resultados que demonstram maior abundância do filo Proteobacteria, seguido do filo Chloroflexi, onde a presença desses grupos de micro-organismos no sedimento podem indicar a ocorrência de contaminação por hidrocarboneto, seja ela recente ou histórica. A área do estudo em questão recebe influência do estuário da Baía de Camamu e sua localização geográfica chama a atenção sobre sua vulnerabilidade para a ocorrência de impactos provocados pelo derramamento de hidrocarbonetos do petróleo, além de ser uma Área de Proteção Ambiental (APA). Sendo assim, o presente estudo também avaliou a estrutura e diversidade de comunidade microbiana autóctone exposta ao óleo da bacia do Recôncavo, por meio da amplificação da região V4 do gene 16S rRNA utilizando a plataforma NGS Illumina, através de um experimento de perturbação criado em laboratório, onde seria analisado o efeito dessa variável sob os grupos microbianos pelo período de 30 dias. A partir dos resultados gerados, notou-se o crescimento expressivo do grupo Proteobacteria, podendo indicar a presença de grupos que apresentem função metabólica para biorremediação, além do experimento em laboratório demonstrar o empobrecimento de células bacterianas após 30 dias do contato do petróleo sob a comunidade microbiana. Diante do que foi observado através desse estudo, a estrutura e a diversidade da comunidade microbiana autóctone do sedimento de manguezal do rio Santarém são afetadas negativamente com a ocorrência do derramamento de petróleo. | por |
dc.description.abstract | The present study aimed to access and investigate the native microbial diversity present in the mangrove soil in order to serve as a reference study for further work, so far, no analysis of the microbial genetic diversity of the mangrove sediments of the rio Santarém, Floresta Atlântica, of the Ecopolo III - APA do Partigi has been reported in the literature. Therefore, from the survey of the native microbial diversity in a mangrove environment, through the new generation of massive sequencing, the determination of the organic material contents and the analysis of HTPs, we obtained results that demonstrate a greater abundance of the Proteobacteria phylum, followed by the Chloroflexi phylum, where the presence of these groups of microorganisms in the sediment may indicate the occurrence of recent or historical hydrocarbon contamination. The study area in question is influenced by the Camamu Basin estuary and its geographical location draws attention to its vulnerability to the impacts of oil spills, in addition to being an Environmental Protection Area (APA). Thus, the present study also evaluated the structure and diversity of autochthonous microbial community exposed to oil from the Recôncavo basin by amplifying the V4 region of the 16S rRNA gene using the NGS Illumina platform through a laboratory disturbance experiment, where the effect of this variable on microbial groups would be analyzed for a period of 30 days. From the results generated, we noticed the significant growth of the Proteobacteria group, which may indicate the presence of groups that have metabolic function for bioremediation, besides the laboratory experiment demonstrating the depletion of bacterial cells after 30 days of oil contact under the community microbial. Given what was observed through this study, the structure and diversity of the native microbial community of the Santarém river mangrove sediment are negatively affected by the occurrence of the oil spill. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2023-11-28T18:01:05Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Mahysa Ferreira Costa.pdf: 2562721 bytes, checksum: 53c2265ec9766cd8b93f437d5960d52e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-28T18:01:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Mahysa Ferreira Costa.pdf: 2562721 bytes, checksum: 53c2265ec9766cd8b93f437d5960d52e (MD5) Previous issue date: 2019-09-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Diversidade microbiana usando gene 16S rRNA | por |
dc.subject | NGS Illumina | por |
dc.subject | APA do Pratigi | por |
dc.subject | Hidrocarboneto de petróleo | por |
dc.subject | Microbial diversity using 16S rRNA gene | eng |
dc.subject | NGS Illumina | eng |
dc.subject | APA do Pratigi | eng |
dc.subject | Petroleum hydrocarbon | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | Quando o petróleo empobrece | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - Mahysa Ferreira Costa.pdf | DISSERTAÇÃO - Mahysa Ferreira Costa | 2.5 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.