Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha Filho, Oto Antonio Lopes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3607608485664519 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rocha-Junior, João Batista | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6304377549101792 | por |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T20:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA FILHO, Oto Antonio Lopes. Encontrando regras de associação sem especificar suporte e confiança. 2022. 83 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação) - Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1578 | - |
dc.description.resumo | A extração de informações e de conhecimento em base de dados vem assumindo um papel relevante no auxílio à tomada de decisão. Uma das principais áreas de pesquisa é a mineração de regras de associação. A partir dela é possível capturar relações entre atributos presentes em um banco de dados. A maioria dos algoritmos utilizados para extrair regras de associação utilizam como parâmetro suporte e confiança. O suporte representa a proporção de uma determinada regra no banco de dados e a confiança representa a validade desta regra. Desta forma os profissionais responsáveis pelas análises dos dados precisam identificar e definir limiares de suporte e confiança (suporte mínimo e confiança mínima, respectivamente) para obter as regras de associação. No entanto, em certos contextos, é difícil identificar bons valores para suporte e confiança a fim de obter as regras desejadas. Nestas situações pode ser necessário a execução de diversas consultas com valores diferentes de suporte e confiança até obter as regras pretendidas. A finalidade desta pesquisa é examinar as técnicas e algoritmos de mineração de regras de associação capazes de obter regras de associação sem a necessidade de especificar suporte e confiança, propor novos algoritmos e analisar estes algoritmos em termos de performance e qualidade das regras obtidas. | por |
dc.description.abstract | The extraction of information and knowledge in databases has been assuming a relevant role in aiding decision making. One of the main areas of research is association rule mining. This area makes it possible to capture relationships between attributes present in a database. Most algorithms used to extract association rules use support and confidence as parameters. Support represents the proportion of a given rule in the database and confidence represents the validity of this rule. Thus, professionals responsible for data analysis need to identify and define support and confidence thresholds (minimum support and minimum confidence, respectively) to obtain association rules. However, in certain contexts, it is difficult to identify good values for support and confidence in order to obtain the desired rules. In these situations, it may be necessary to run several queries with di↵erent values of support and confidence in order to obtain the desired rules. The purpose of this research is to examine association rules mining techniques and algorithms capable of obtaining association rules without the need to specify support and confidence, propose new algorithms and analyze these algorithms in terms of performance and quality of the obtained rules. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2023-12-05T20:51:52Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Oto Antonio Lopes Cunha Filho.pdf: 2944833 bytes, checksum: 6d7725aa9aad90d9e976fa6665d886a3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-05T20:51:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Oto Antonio Lopes Cunha Filho.pdf: 2944833 bytes, checksum: 6d7725aa9aad90d9e976fa6665d886a3 (MD5) Previous issue date: 2022-12-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Regras de associação | por |
dc.subject | Consultas preferenciais | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Amostragem | por |
dc.subject | Association rules | eng |
dc.subject | Preference queries | eng |
dc.subject | Performance | eng |
dc.subject | Sampling | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.subject.cnpq | SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | por |
dc.title | Encontrando regras de associação sem especificar suporte e confiança | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - Oto Antonio Lopes Cunha Filho.pdf | Dissertação - Oto Antonio Lopes Cunha Filho | 2,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.