???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Tailane de Jesus | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3536345718946044 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santana, Flávia Cristina de Macêdo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7571153813768321 | por |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T19:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Tailane de Jesus. Programa Residência Pedagógica: experiências dos estudantes-residentes do subprojeto de matemática em tempos de pandemia. 2023. 116 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Departamento de Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1591 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação tem por objetivo compreender como os estudantes-residentes do subprojeto de Matemática/Programa Residência Pedagógica (PRP) se constituíram sujeito professor por meio das narrativas sobre a experiência vivenciada durante a pandemia. Para tanto, mobiliza-se algumas ferramentas conceituais propostas por Foucault e toma-se a Residência Pedagógica como dispositivo. Aborda-se a formação de professores e o modo como as ferramentas foucaultianas incidiram sobre estudos da área de Educação Matemática. Segue-se os caminhos propostos por Larrosa e Foucault para problematizar o dispositivo da experiência. Toma-se como base as ideias de Foucault sobre biopoder e biopolítica e observa-se como esses conceitos atravessam a Residência Pedagógica e a pandemia. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, operacionalizada por meio da observação das reuniões quinzenais e dos relatos de experiência produzidos pelos estudantes-residentes como cômputo da carga horária das atividades do subprojeto de Matemática no âmbito da Instituição de Ensino Superior (IES) realizadas na modalidade remota, em função da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. De forma complementar, faz-se análise documental de um corpus constituído de portarias, editais. Para a análise dos dados, apoia-se na análise do discurso, de vertente foucaultiana. Diante disso, toma-se como referência três unidades de análise: o planejamento e a constituição do sujeito estudante-residente, as práticas realizadas pelos sujeitos estudantes-residentes em formação e as experiências pedagógicas bem como os estudantes-residentes e as experiências matemáticas. Os resultados deste estudo contribuem para ampliar discussões sobre essa temática na comunidade acadêmica, ressaltando a relevância de políticas públicas para a licenciatura. Destaca-se que as experiências vivenciadas pelos estudantes-residentes, atravessadas pelas relações de poder-saber durante o ensino remoto, contribuíram para a formação do futuro professor de Matemática, ainda que se tenha observado traços de descontinuidade entre o ensino presencial e o remoto. Contudo, mostra-se, por meio das experiências pedagógicas e matemáticas, as contribuições do PRP para a construção e constituição do sujeito futuro professor, em especial o docente de Matemática, em um período conturbado de seu processo formativo. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aims to understand how student-residents of the mathematics subproject/Pedagogical Residency Program (PRP) constituted themselves as teaching subjects through narratives about their experience during the pandemic. To this end, some conceptual tools proposed by Foucault are mobilized and the Pedagogical Residency is used as a device. Teacher training and the way in which Foucauldian tools influenced studies in the area of Mathematics Education are discussed. We follow the paths proposed by Larrosa and Foucault to problematize the device of experience. It takes as a basis Foucault's ideas about biopower and biopolitics and observes how these concepts permeate the Pedagogical Residency and the pandemic. This is research with a qualitative approach, operationalized through the observation of fortnightly meetings and experience reports produced by student-residents as a calculation of the workload of the activities of the mathematics subproject within the scope of the Higher Education Institution (HEI) carried out in remote mode, due to the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. In a complementary way, a documentary analysis of a corpus consisting of ordinances and notices is carried out. For data analysis, it is based on discourse analysis, with a Foucauldian approach. In view of this, three units of analysis are taken as a reference: the planning and constitution of the student-resident subject, the practices carried out by the student-resident subjects in training and the pedagogical experiences as well as the student-residents and the mathematical experiences. The results of this study contribute to expanding discussions on this topic in the academic community, highlighting the relevance of public policies for teaching degrees. It is noteworthy that the experiences lived by resident students, crossed by power-knowledge relationships during remote teaching, contributed to the training of future Mathematics teachers, even though traces of discontinuity were observed between face-to-face and remote teaching. However, it is shown, through pedagogical and mathematical experiences, the contributions of the PRP to the construction and constitution of the future teacher subject, especially the mathematics teacher, in a troubled period of their training process. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2023-12-12T19:38:16Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Tailane de Jesus Santana.pdf: 1491654 bytes, checksum: 3885726cc2b1f914b97af2851d59cb8e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-12T19:38:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Tailane de Jesus Santana.pdf: 1491654 bytes, checksum: 3885726cc2b1f914b97af2851d59cb8e (MD5) Previous issue date: 2023-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Formação de professor | por |
dc.subject | Residência pedagógica | por |
dc.subject | Matemática | por |
dc.subject | Experiência | por |
dc.subject | Teacher training | eng |
dc.subject | Pedagogical Residency | eng |
dc.subject | Mathematic | eng |
dc.subject | Experience | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Programa Residência Pedagógica: experiências dos estudantes-residentes do subprojeto de matemática em tempos de pandemia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - Tailane de Jesus Santana.pdf | DISSERTAÇÃO - Tailane de Jesus Santana | 1.46 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.