???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Rafaela Pires Leal Cardoso | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6962076015018494 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Kleize Araújo de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5505956580178538 | por |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T13:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-02 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Rafaela Pires Leal Cardoso. Acesso dos usuários à atenção primária à saúde no contexto da pandemia da COVID-19: um estudo de caso, 2023, 131f., Dissertação (mestrado) - Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1606 | - |
dc.description.resumo | A pandemia da Covid-19 veio como um grande desafio para os trabalhadores de saúde. Lidar com uma doença até então desconhecida, que se disseminou rapidamente e causou um aumento descontrolado do número de óbitos, trouxe várias discussões para saúde mundial no intuito de estabelecer as melhores estratégias para controlar a disseminação da doença, diminuir as mortes e promover a assistência nos diferentes cenários. O presente estudo teve como objetivo principal analisar o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde da APS no município de São Gonçalo dos Campos-BA, durante a pandemia da COVID – 19. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. Foi utilizada a entrevista semi-estruturada como técnica de coleta de dados. Participaram do estudo 17 pessoas, sendo 14 trabalhadores de saúde e 3 gestores. Para análise de dados foi utilizado a técnica de análise do conteúdo, com apoio do software IRAMUTEQ, através da árvore de similitude e de nuvens de palavras. O estudo aponta que diferentes estratégias foram criadas para garantir o acesso dos usuários as ações e serviços da APS em São Gonçalo dos Campos-BA, tais como: a adaptação das estruturas para garantir o distanciamento, estabelecimento de consultas de pré-natal com horários marcados, organização de um plantão odontológico em uma das unidades do serviço, utilização de um canal telefônico para acompanhamento dos casos suspeitos e esclarecimento das dúvidas a respeito da doença. Além disso, se destacou a atuação dos profissionais nas barreiras sanitárias como medida de prevenção através das orientações e identificação dos casos suspeitos. A pesquisa ainda sinalizou a importância das capacitações periódicas e dos espaços de discussão, visto se tratar de uma doença nova. O estudo traz para os trabalhadores de saúde e gestores ao atuarem na pandemia da COVID-19, considerando o medo, a desinformação, os desafios estruturais entre outros, a reflexão de que é preciso um olhar diferenciado para saúde com novos investimentos para que a população não sofra tantos danos em caso de uma nova situação pandêmica, semelhante a vivenciada recentemente. | por |
dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic came as a great challenge for health workers. Dealing with a hitherto unknown disease, which spread rapidly and caused an uncontrolled increase in the number of deaths, brought several discussions to world health in order to establish the best strategies to control the spread of the disease, reduce deaths and promote assistance in the different scenarios. The main objective of this study was to analyze user access to PHC health actions and services in the municipality of São Gonçalo dos Campos-BA, during the COVID-19 pandemic. It is a qualitative research, of the case study type. A semi-structured interview was used as a data collection technique. 17 people participated in the study, 14 health workers and 3 managers. For data analysis, the content analysis technique was used, with the support of the IRAMUTEQ software, through the similitude tree and word clouds. The study points out that different strategies were created to ensure user access to PHC actions and services in São Gonçalo dos Campos-BA, such as: adapting structures to ensure distancing, establishing prenatal consultations with scheduled times, organization of a dental shift at one of the service units, use of a telephone channel to follow up suspected cases and clarify doubts about the disease. In addition, the performance of professionals in sanitary barriers was highlighted as a preventive measure through guidance and identification of suspected cases. The research also signaled the importance of periodic training and discussion spaces, since it is a new disease. The study brings to health workers and managers when acting in the COVID-19 pandemic, considering fear, misinformation, structural challenges, among others, the reflection that a different look is needed for health with new investments so that the population do not suffer so much damage in case of a new pandemic situation, similar to the one experienced recently. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2023-12-22T13:16:01Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Rafaela_Cardoso_Costa.pdf: 2713953 bytes, checksum: 7019608abeeffc56fedb02bf30d95c0f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-22T13:16:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Rafaela_Cardoso_Costa.pdf: 2713953 bytes, checksum: 7019608abeeffc56fedb02bf30d95c0f (MD5) Previous issue date: 2023-06-02 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pandemia | por |
dc.subject | Atenção Primária a Saúde | por |
dc.subject | Acesso | por |
dc.subject | COVID-19 | por |
dc.subject | Pandemic | eng |
dc.subject | Primary Health Care | eng |
dc.subject | Access | eng |
dc.subject | COVID-19 | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Acesso dos usuários à atenção primária à saúde no contexto da pandemia da COVID-19: um estudo de caso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Rafaela_Cardoso_Costa.pdf | Costa, Rafaela Pires Leal Cardoso - Dissertação | 2.65 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.