???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosário, Juliana Santos do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8730899915000751 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Marinalva Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7541823289303140 | por |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-23 | - |
dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Juliana Santos do. Representações sociais de professores e estudantes sobre práticas inovadoras no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS. 2023. 190 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Departamento de Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1611 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta os resultados de uma investigação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, cujo tema é a inovação pedagógica em um curso de formação de professores, que traz como título: “Representações Sociais de professores e estudantes sobre práticas inovadoras no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS”. A investigação buscou resolver o seguinte problema de pesquisa: que inovações são destacadas nas práticas pedagógicas dos docentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS? Este estudo teve como objetivo geral compreender, mediante as representações de professores e estudantes, quais as características de inovação se destacam na prática pedagógica dos docentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS. A base teórica teve como aporte principal os seguintes autores: Abric (1997, 1998, 2000, 2003); Behrens (2007); Cunha (2006, 2008, 2009, 20016); Gatti (2006, 2010, 2021); Jodelet (2001, 2003, 2005, 2011); Lucarelli (2009); Moscovici (1978, 2005, 2012); Postic (1984); Ribeiro (2014); Santos (2002, 2010, 2013); Veiga (2002, 2019). Para alcançar o objetivo traçado, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa. Para a produção dos dados, foi aplicada a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) com 72 (setenta e dois) estudantes e entrevista semiestruturada com questões estímulos com 4 (quatro) professores e 4 (quatro) estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS. A análise dos dados foi inspirada na Análise de Conteúdo de Bardin (2010) e na Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais. Com intuito de testar e confirmar o núcleo central da representação, obtido através da TALP, realizamos o teste de centralidade. Concluímos que o Núcleo Central das RS de inovação dos estudantes é Tecnologia, Novidade, Didática, Metodologia e Criatividade, embora o teste de centralidade não confirme a tecnologia como inovação. As entrevistas nos fazem inferir que, apesar de conhecer os aspectos da inovação no ensino superior, a inovação ainda é tímida na prática de ensino dos docentes do curso estudado, tendo em vista que pouco foi constatada na relação interpessoal, bem como em algumas estratégias de ensino, deixando lacunas no que se refere a avaliação da aprendizagem, ensino com pesquisa e extensão. Os resultados contribuem para o crescimento de conhecimentos sobre a importância da inovação da ação pedagógica nos cursos de formação docente, além disso, poderão colaborar para a reflexão de professores universitários, dos licenciandos sobre a importância da inovação no ensino. Em suma, a pesquisa pode contribuir também para que a formação não só de professores, mas também dos alunos da rede básica de ensino seja desenvolvida numa perspectiva inovadora. | por |
dc.description.abstract | This dissertation presents the results of an investigation carried out in the Graduate Program in Education at the State University of Feira de Santana, Bahia, whose theme is pedagogical innovation in a teacher training course, which bears the title: “Social Representations of professors and students on innovative practices in the Bachelor's Degree in Biological Sciences at UEFS”. The investigation sought to solve the following research problem: what innovations are highlighted in the pedagogical practices of the professors of the Degree in Biological Sciences at UEFS? The general objective of this study was to understand, through the representations of professors and students, which innovation characteristics stand out in the pedagogical practice of the professors of the Bachelor's Degree in Biological Sciences at UEFS. The theoretical basis had as main contribution the following authors: Abric (1997, 1998, 2000, 2003); Behrens (2007); Cunha (2006, 2008, 2009, 20016); Gatti (2006, 2010, 2021); Jodelet (2001, 2003, 2005, 2011); Lucarelli (2009); Moscovici (1978, 2005, 2012); Postic (1984); Ribeiro (2014); Santos (2002, 2010, 2013); Veiga (2002, 2019). To reach the objective outlined, the research adopted a qualitative approach. For data production, the Free Word Association Technique (TALP) was applied to 72 (seventy-two) students and semi- structured interviews with stimulus questions with 4 (four) professors and 4 (four) students of the Degree in Sciences Biologicals from UEFS. Data analysis was inspired by Bardin, Content Analysis (2010) and the Theory of the Central Nucleus of Social Representations. In order to test and confirm the central core of the representation, obtained through the TALP, we performed the centrality test. We conclude that the Central Core of the students' innovation SR is Technology, Novelty, Didactics, Methodology and Creativity, although the centrality test does not confirm technology as innovation. The interviews make us infer that, despite knowing the aspects of innovation in higher education, innovation is still shy in the teaching practice of the professors of the studied course, considering that little was found in the interpersonal relationship, as well as in some strategies of teaching, leaving gaps with regard to learning assessment, teaching with research and extension. The results contribute to the growth of knowledge about the importance of innovation in pedagogical action in teacher training courses, in addition, they will be able to contribute to the reflection of university professors and undergraduate students about the importance of innovation in teaching. In short, the research can also contribute so that the training not only of teachers, but also of students in the basic education network is developed in an innovative perspective. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2024-01-15T13:03:40Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - JULIANA SANTOS DO ROSÁRIO.pdf: 1857309 bytes, checksum: b0557024ba9d372b1b8cbaba0ba650a3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-15T13:03:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - JULIANA SANTOS DO ROSÁRIO.pdf: 1857309 bytes, checksum: b0557024ba9d372b1b8cbaba0ba650a3 (MD5) Previous issue date: 2023-03-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Inovação pedagógica | por |
dc.subject | Representações sociais | por |
dc.subject | Formação docente | por |
dc.subject | Prática pedagógica | por |
dc.subject | Relação educativa | por |
dc.subject | Pedagogia universitária | por |
dc.subject | Pedagogical innovation | eng |
dc.subject | Social representations | eng |
dc.subject | Teacher training | eng |
dc.subject | Pedagogical practice | eng |
dc.subject | Educational Relationship | eng |
dc.subject | University pedagogy | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | CURRICULO::CURRICULOS ESPECIFICOS PARA NIVEIS E TIPOS DE EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::CURRICULO | por |
dc.title | Representações sociais de professores e estudantes sobre práticas inovadoras no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UEFS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - JULIANA SANTOS DO ROSÁRIO.pdf | DISSERTAÇÃO - JULIANA SANTOS DO ROSÁRIO | 1.81 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.