???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Marli Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1214006508045824 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Carlos Alberto de Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7472225340994044 | por |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T18:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-14 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Marli Alves. Oficinas formacionais: uma proposta para divulgação e implementação dos conteúdos de astronomia nas escolas estaduais em Ilhéus-Ba. 2023. 108 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Departamento de Física, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1614 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste em uma pesquisa que avaliou qualitativamente a mediação dos conteúdos de Astronomia pelos professores, indígenas e não indígenas, da Rede Estadual de Educação, atuantes na Área de Ciências da Natureza e nos Anos Finais do Ensino Fundamental em Ilhéus-BA. Teve como ação o desenvolvimento de Oficinas Formacionais envolvendo conteúdos de Astronomia, voltados para o segmento educacional supracitado, visando à formação continuada dos profissionais docentes nos próprios espaços de trabalho. A pesquisa e as ações de intervenção foram realizadas em quatro escolas urbanas e em três escolas rurais, sendo estas últimas de atendimento especial às comunidades indígenas tupinambás aldeadas. Para tanto, foram realizadas análises de documentos, e procedimentos metodológicos, como: planos pedagógicos dos referidos professores e livros utilizados, entrevistas, aplicação de questionários e as Oficinas Formacionais. O desenvolvimento da pesquisa teve por base a Metodologia Interativa e as informações levantadas foram tratadas qualitativamente. Para viabilização da metodologia, as Oficinas Formacionais foram desenvolvidas com uso dos Produtos Educacionais, vinculados a este trabalho, e gerados para este fim, a saber: jogos, portfólio, Sequência Didática e prancha. Espera-se aqui, ter contribuído para a qualificação da prática de ensino em Astronomia junto aos professores da Área de Ciências da Natureza que se traduza em um fazer pedagógico mais dinâmico, interativo e motivacional. Além disso, visa possibilitar aos profissionais docentes, de outras instituições, estudantes de Graduação e Pós-Graduação, o acesso aos Produtos Educacionais, de modo que estes possam se apropriar de seus conteúdos e finalidades didático-formativas. | por |
dc.description.abstract | This work consists of a field research to qualitatively evaluate the mediation of Astronomy contents by Science by indigenous and non-indigenous teachers, from the state network who work in the Final Years of Elementary School in Ilhéus-BA. Had as action the development of Formational Workshops involving Astronomy contents, for the aforementioned educational segment, aiming the continued education of teaching professionals in their own workspaces. The research and intervention actions were carried out in four urban schools and three rural schools, the latter providing special assistance to the Tupinambá indigenous villagers. For this purpose, were considered the analyzes of documents and methodological procedures, such as: pedagogical plans of the referred teachers and books used, interviews, application of questionnaires and Training Workshops. The development of the research was based on the Interactive Methodology and the information gathered was treated qualitatively. To make the methodology viable, the Training Workshops were developed using Educational Products, linked to this work, and generated for this purpose, such as: Didactic Sequence, Portfolio, Board and Games. It is expected here, to have contributed to the qualification of the teaching practice in Astronomy along with the teachers of the Area of Natural Sciences that translates into a more dynamic, interactive and motivational pedagogical work. Furthermore, it aims to enable teaching professionals from other institutions, Undergraduate and Graduate students, to access Educational Products so that they can appropriate their contents and didactic-training purposes. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Astronomia | por |
dc.subject | Produtos Educacionais | por |
dc.subject | Formação continuada | por |
dc.subject | Astronomy | eng |
dc.subject | Educational Products | eng |
dc.subject | Continued Education | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | por |
dc.subject.cnpq | ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | por |
dc.title | Oficinas formacionais: uma proposta para divulgação e implementação dos conteúdos de astronomia nas escolas estaduais em Ilhéus-Ba. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Alves_Astronomia_Dissertacao_2023.pdf | 7.36 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.