???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Vírginia de Jesus | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0426719069645346 | por |
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Lívia Dias de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1378612236712654 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Célia Regina Batista dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1162932942149959 | por |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Vírginia de Jesus. Gerenciamento de resíduos sólidos: um estudo de caso sobre Feira de Santana-BA. 2023. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Departamento de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1622 | - |
dc.description.resumo | A gestão de resíduos é uma questão extremamente importante para a sociedade. Nos últimos anos, a população brasileira aumentou significativamente e, consequentemente, houve um aumento exponencial na produção de resíduos, sendo o manejo sustentável uma alternativa plausível. Diante disso, buscou-se compreender de que forma ocorre o processo de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Feira de Santana-BA. Para isso, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, através de revisões de literatura e estudo de caso. A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: levantamento e análise de literatura e documentos oficiais; trabalho de campo realizado na Sustentare Saneamento SA e na Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana (COOBAFS); realização de entrevista com os membros da COOBAFS e Elaboração de um documento orientador para implantação da coleta seletiva no município de Feira de Santana. Após as análises, constatou-se que o município de Feira de Santana possui uma estrutura bastante robusta para que seja implementada uma coleta seletiva a nível municipal, haja vista que dispõe de quatro instituições legalmente constituídas que realizam este tipo de coleta. Além disso, dispõe de um aterro sanitário que é gerido pela Sustentare Saneamento SA. Por meio do estudo de caso realizado na cooperativa, constatou-se que a renda média dos cooperados está bem abaixo do salário mínimo, sendo que a maioria deles sobrevivem apenas com este salário, não possuindo nenhum outro tipo de atividade remunerada. | por |
dc.description.abstract | Waste management is an extremely important issue for society. In recent years, brazilian population has increased significantly and, consequently, there has been an exponential increase in waste production, with sustainable management being a very plausible alternative. Given this, we sought to understand how the urban solid waste management process occurs in the municipality of Feira de Santana-BA. To this end, qualitative research was carried out, through literature reviews and case studies, which was developed in four stages: survey and analysis of literature and official documents; fieldwork carried out at Sustentare Saneamento SA and the Badameiros Cooperative of Feira de Santana (COOBAFS); conducting an interview with COOBAFS members and preparing a guiding document for the implementation of selective collection in the municipality of Feira de Santana. After the analysis, it was found that the municipality of Feira de Santana has a very robust structure for selective collection to be implemented at municipal level, given that it has four legally constituted institutions that carry out this type of collection. In addition, it has a landfill that is managed by Sustentare Saneamento SA. Through the case study carried out at the cooperative, it was found that the average income of cooperative members is well below the minimum wage, with the majority of them surviving only on this salary, without having any other type of paid activity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2024-02-21T15:31:31Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO -VÍRGINIA DE JESUS NUNES.pdf: 1990155 bytes, checksum: 897d68a022d9e1923578cb3312937750 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-21T15:31:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO -VÍRGINIA DE JESUS NUNES.pdf: 1990155 bytes, checksum: 897d68a022d9e1923578cb3312937750 (MD5) Previous issue date: 2023-10-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Organização de catadores | por |
dc.subject | COOBAFS | por |
dc.subject | Sustentare Saneamento | por |
dc.subject | Solid waste | eng |
dc.subject | Environmental education, | eng |
dc.subject | Organization of collectors | eng |
dc.subject | COOBAFS | eng |
dc.subject | Sustentare Saneamento | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | Gerenciamento de resíduos sólidos: um estudo de caso sobre Feira de Santana-BA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO -VÍRGINIA DE JESUS NUNES.pdf | DISSERTAÇÃO - VÍRGINIA DE JESUS NUNES | 1.94 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.