???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Ariane Barreto de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5001696287138709 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa Neto, Eraldo Medeiros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2521953264550977 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Gonzaga, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7297582798032775 | por |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T19:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-29 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Ariane Barreto de. Elementos potencialmente tóxicos no município de Santo Amaro: passivos e impactos ambientais. 2023. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1625 | - |
dc.description.resumo | O município de Santo Amaro da Purificação, situado no Recôncavo Baiano, possui um dos casos mais complexos e representativos de contaminação por metais pesados. Desde o fechamento da fábrica, COBRAC – Companhia Brasileira de Chumbo (PLUMBUM), em 1993, a qual processava chumbo e cádmio, a escória resultante do beneficiamento destes materiais, contaminou grande parte do solo dos arredores da fábrica sem o devido tratamento e, posteriormente, por decisão do Ministério Público, foram encapsuladas de maneira irregular e incorreta. Há cerca de 32 anos, a população santamarense, de origem negra, quilombola, tem sido vítima explícita de racismo ambiental. Como consequência da disseminação da contaminação, por metais pesados na região, parte significativa da população, que historicamente exercem atividades agrícolas e pesqueiras, têm tido dificuldades com essas fontes de renda. Para compreender a forma pela qual os agricultores familiares tratam o solo, entrevistas foram realizadas e o acompanhamento da adubação de suas lavouras foram registradas. O solo contaminado foi coletado e analisado, espécies ornamentais foram testadas sobre a suas capacidades de fitorremediação quando cultivadas no solo massapê e acrescentadas as adubações, tais como, esterco de gado curtido, humus e minhoca e a mistura de ambos. As espécies escolhidas não apresentaram resultados satisfatórios para a fitorremediação, porém as frações indisponíveis dos metais pesados avaliados nestes estudos tiveram suas proporções alteradas para disponíveis quando analisados os solos com os insumos. | por |
dc.description.abstract | The municipality of Santo Amaro da Purificação, located in Recôncavo Baiano, has one of the most complex and representative cases of contamination by heavy metals. Since the closure of the factory, COBRAC – Companhia Brasileira de Chumbo (PLUMBUM), in 1993, which processed lead and cadmium, the slag resulting from the processing of these materials, contaminated a large part of the soil surrounding the factory without due treatment and, subsequently, , by decision of the Public Prosecutor's Office, were encapsulated in an irregular and incorrect manner. For around 32 years, the Santamarense population, of black, quilombola origin, has been an explicit victim of environmental racism. As a consequence of the spread of contamination by heavy metals in the region, a significant part of the population, who historically carry out agricultural and fishing activities, have had difficulties with these sources of income. To understand the way in which family farmers treat the soil, interviews were carried out and monitoring of the fertilization of their crops was recorded. The contaminated soil was collected and analyzed, ornamental species were tested for their phytoremediation capabilities when cultivated in massapê soil and fertilizers were added, such as tanned cattle manure, humus and earthworms and a mixture of both. The chosen species did not present satisfactory results for phytoremediation, however the unavailable fractions of heavy metals evaluated in these studies had their proportions changed to available when the soils with the inputs were analyzed. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2024-02-21T19:47:38Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - ARIANE BARRETO DE LIMA.pdf: 2619519 bytes, checksum: 1f6a4fe3bd2bc443c1461141e0088551 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-21T19:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - ARIANE BARRETO DE LIMA.pdf: 2619519 bytes, checksum: 1f6a4fe3bd2bc443c1461141e0088551 (MD5) Previous issue date: 2023-08-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Elementos tóxicos | por |
dc.subject | Contaminação | por |
dc.subject | Plantas ornamentais | por |
dc.subject | Adubação orgânica | por |
dc.subject | Toxic elements | eng |
dc.subject | Contamination | eng |
dc.subject | Ornamental plants | eng |
dc.subject | Organic fertilizer | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Elementos potencialmente tóxicos no município de Santo Amaro: passivos e impactos ambientais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - ARIANE BARRETO DE LIMA.pdf | DISSERTAÇÃO - ARIANE BARRETO DE LIMA | 2.56 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.