???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1653
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Utilização de painéis didáticos no ensino de óptica mediado pela astronomia, em aulas de física no Ensino Médio |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Marlus Vinicio |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ribeiro, Carlos Alberto de Lima |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho teve o objetivo de responder a nossa pergunta norteadora que foi: Como a utilização de painéis didáticos, no ensino de Óptica, mediado pela Astronomia, pode contribuir para uma aprendizagem significativa em aulas de Física no Ensino Médio? Como resposta propusemos a organização de uma sequência didática como ferramenta pedagógica, que visa utilizar a Astronomia como facilitadora para o ensino de Óptica em aulas de Física do Ensino Médio. Acreditamos que a experimentação pode contribuir para desenvolver no aluno uma predisposição para aprender, sendo desta forma um material potencialmente significativo. O produto educacional gerado neste trabalho foi a criação de dois painéis didáticos que contemplam diferentes teorias da Física, mediadas pela Astronomia, relacionadas aos objetos do conhecimento em estudo. A sequência didática foi composta por 16 aulas, dentre elas teóricas e experimentais, realizadas no Colégio Estadual Rubem Nogueira, localizado na cidade de Serrinha-BA com as turmas da 2ª série do Ensino Médio com cerca de 63 estudantes. Os nossos resultados demonstram que o material didático produzido se mostrou significativo, como apontado pelos estudantes, após a finalização das atividades. |
Abstract: | The present work aimed to answer our guiding question: How can the use of didactic panels in Optics teaching, mediated by Astronomy, contribute to meaningful learning in Physics classes in High School? In response, we proposed the organization of a didactic sequence as a pedagogical tool, which aims to use Astronomy as a facilitator for teaching Optics in High School Physics classes. We believe that experimentation can contribute to developing in students a predisposition to learn, thus being potentially significant material. The educational product generated in this work was the creation of two didactic panels that encompass different theories of Physics, mediated by Astronomy, related to the objects of knowledge under study. The didactic sequence consisted of 16 classes, including theoretical and experimental ones, held at the Rubem Nogueira State School, located in the city of Serrinha-BA, with the 2nd-year High School classes comprising about 63 students. Our results demonstrate that the produced didactic material proved to be significant, as indicated by the students after the completion of the activities. |
Keywords: | Astronomia Ensino de Física Óptica Painel didático Ensino médio |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | SANTOS, Marlus Vinicio. Utilização de painéis didáticos no ensino de óptica mediado pela astronomia, em aulas de física no Ensino Médio. 2024. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Departamento de Física, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2024 |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1653 |
Issue Date: | 16-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - MARLUS VINICIO SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO - MARLUS VINICIO SANTOS | 3.56 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.