???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/167
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aplicação do método das diferenças finitas energéticas na modelagem do concreto reforçado com fibras curtas de aço sob flexão |
???metadata.dc.creator???: | Neves, Júlia Barbosa |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lima, José Mário Feitosa |
???metadata.dc.description.resumo???: | A previsão do comportamento de vigas de concreto armado sob flexão é fundamental para o adequado dimensionamento destes elementos. Usualmente, os modelos não incorporam a contribuição do concreto tracionado, o que pode subestimar as deformações no elemento estrutural que utilizem o concreto reforçado com fibras (CRFA) sob cargas de curta e longa duração. No presente trabalho é apresentada uma formulação variacional com base no método das diferenças finitas energéticas (MDFE) para a previsão do comportamento à flexão de vigas de concreto simples ou armado reforçadas com fibras de aço. O modelo proposto combina a teoria clássica de laminados (TCL) com um modelo de dano (Mazars, 1984) aplicado ao concreto. O reforço (armadura longitudinal) foi considerado como uma lâmina de um material elasto-plástico perfeito. A comparação dos resultados numéricos com resultados encontrados na literatura para vigas de concreto armado, em termos de cargadeslocamento, demonstra a coerência do modelo proposto. |
Abstract: | The prediction of the reinforced concrete beams behavior under bending is essential to design these elements. Usually the models do not incorporate the concrete stress contribution, which may underestimate the structural element strain that use steel fiber reinforced concrete (SFRC) under permanent or temporary loads. This work presents a variational formulation based on the finite difference energy method (EFDM) in predicting the flexural behavior of concrete beams reinforced, that uses SFRC. The proposed model uses the classical lamination theory (CLT) with a damage model (Mazars, 1984) applied to the SFRC. The reinforcement was considered as a layer of a perfect elastic-plastic material. Comparing the load-displacement numerical results with those of the literature to reinforced concrete beams demonstrates the consistency of the proposed model. |
Keywords: | Concreto reforçado com fibras de aço modelo de dano de Mazars teoria clássica de laminados método das diferenças finitas energéticas Steel fiber reinforced concrete Mazars damage model classical lamination theory finite difference energy method |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | NEVES, Júlia Barbosa. Aplicação do método das diferenças finitas energéticas na modelagem do concreto reforçado com fibras curtas de aço sob flexão. 2013. 113f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/167 |
Issue Date: | 24-Sep-2013 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEVES_JB_2012_R2.pdf | Arquivo em texto completo | 2.09 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.