???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Novais Filho, Diosvaldo Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5855842990906750 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chaves, Joselisa Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3589599687371587 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Matos, Zanna Maria Rodrigues de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9050066838840605 | por |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T18:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.citation | NOVAIS FILHO, Diosvaldo Pereira. Comunicação para a Sustentabilidade: Garimpando Educomunicação Socioambiental na Chapada Diamantina (BA), 2024, 166f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1675 | - |
dc.description.resumo | “Comunicação para a Sustentabilidade: Garimpando Educomunicação Socioambiental na Chapada Diamantina” inspira-se a partir da criação, desdobramentos e análise de conteúdo da TV UNEB-Seabra. Esta TV Universitária, vinculada ao Campus XXIII da Universidade do Estado da Bahia, em Seabra, na Chapada Diamantina-BA, nasce em meio a pandemia causada pela COVID-19 e se torna um importante meio de comunicação alternativo para o Território de Identidades Chapada Diamantina. Toda a produção de conteúdo, antes vinculada apenas para responder às demandas da Universidade, passou a transmitir programas, séries e lives com pautas diversas, produzidas pelos próprios moradores da região, que antes não se viam contemplados nas informações veiculadas na mídia tradicional, o mass media. Diante dessa realidade, e percebendo a proximidade desta produção audiovisual com o que preconiza a Educação Ambiental em sua perspectiva crítica, a Educomunicação e a Educomunicação Socioambiental, almejamos mostrar um retrato da utilização destas práticas pedagógicas-teórico prático na produção do conteúdo presente na TV UNEB-Seabra e, em paralelo, verificar no Território a presença de projetos que contemplam estas áreas do conhecimento. Esta pesquisa foi realizada com uma perspectiva quali-quantitativa, a partir de referencial da Análise de Conteúdo e de Rede para Mídia Social, uma vez que TV Universitária se encontra em uma plataforma de Rede Social, o YouTube. Para coleta dos dados referentes aos projetos realizou-se uma varredura nos mecanismos de busca da internet e contato direto com as Secretarias de Educação dos municípios que compõem o Território da Chapada Diamantina. Para auxiliar nas discussões propostas, foi realizada a revisão da literatura e a análise de materiais documentais. Os seguintes produtos educacionais foram elaborados: “Mapa da Educomunicação no Território de Identidade da Chapada Diamantina” e a construção de “Ações em Educomunicação Socioambiental contextualizada na Chapada Diamantina”. Os resultados apresentados nos mostram a proximidade da Educação Ambiental com a prática Educomunicativa e evidencia a produção audiovisual, por meio das mídias alternativas, como aliada para pautar temas referente às Ciências Ambientais. | por |
dc.description.abstract | “Communication for Sustainability: Searching for Socio-environmental Educommunication in Chapada Diamantina” is inspired by the creation, developments and content analysis of TV UNEB-Seabra. This University TV, linked to Campus XXIII of the State University of Bahia, in Seabra, in Chapada Diamantina BA, was born amid the pandemic caused by COVID-19 and becomes an important alternative means of communication for the Chapada Diamantina Identity Territory . All content production, previously linked only to responding to the University's demands, began to broadcast programs, series and lives with different agendas, produced by the region's residents themselves, who previously did not see themselves included in the information conveyed in the traditional media, the mass media. average. Given this reality, and realizing the proximity of this audiovisual production to what Environmental Education advocates in its critical perspective, Educommunication and Socio-Environmental Educommunication, we aim to show a portrait of the use of these pedagogical-theoretical-practical practices in the production of content present on TV UNEB-Seabra and, in parallel, verify the presence of projects in the Territory that cover these areas of knowledge. This research was carried out with a qualitative-quantitative perspective, based on Content and Network Analysis for Social Media, since TV Universitária is on a Social Network platform, YouTube. To collect data relating to the projects, a scan was carried out on internet search engines and direct contact was made with the Education Departments of the municipalities that make up the Chapada Diamantina Territory. To assist in the proposed discussions, a literature review and analysis of documentary materials were carried out. The following educational products were produced: “Map of Educommunication in the Identity Territory of Chapada Diamantina” and the construction of “Actions in Socio-environmental Educommunication contextualized in Chapada Diamantina”. The results presented show us the proximity of Environmental Education with Educommunicative practice and highlights audiovisual production, through alternative media, as an ally to guide themes related to Environmental Sciences. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2024-06-17T18:27:43Z No. of bitstreams: 1 NOVAIS FILHO, DIOSVALDO PEREIRA - Dissertação.pdf: 5311780 bytes, checksum: b81e47d159fce604bbe680d1a5861700 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-17T18:27:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NOVAIS FILHO, DIOSVALDO PEREIRA - Dissertação.pdf: 5311780 bytes, checksum: b81e47d159fce604bbe680d1a5861700 (MD5) Previous issue date: 2024-03-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educomunicação | por |
dc.subject | Educação Ambiental; | por |
dc.subject | Comunicação Alternativa | por |
dc.subject | Ciências Ambientais | por |
dc.subject | TV UNEB-Seabra | por |
dc.subject | Educommunication | eng |
dc.subject | Environmental Education | eng |
dc.subject | Alternative Communication | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | Comunicação para a Sustentabilidade: Garimpando Educomunicação Socioambiental na Chapada Diamantina (BA) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOVAIS FILHO, DIOSVALDO PEREIRA - Dissertação.pdf | Novais Filho, Diosvaldo Pereira - Dissertação | 5.19 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.