???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Neves, Júlia Barbosa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0522459557636601 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lima, José Mário Feitosa | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T21:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-24 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Júlia Barbosa. Aplicação do método das diferenças finitas energéticas na modelagem do concreto reforçado com fibras curtas de aço sob flexão. 2013. 113f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/167 | - |
dc.description.resumo | A previsão do comportamento de vigas de concreto armado sob flexão é fundamental para o adequado dimensionamento destes elementos. Usualmente, os modelos não incorporam a contribuição do concreto tracionado, o que pode subestimar as deformações no elemento estrutural que utilizem o concreto reforçado com fibras (CRFA) sob cargas de curta e longa duração. No presente trabalho é apresentada uma formulação variacional com base no método das diferenças finitas energéticas (MDFE) para a previsão do comportamento à flexão de vigas de concreto simples ou armado reforçadas com fibras de aço. O modelo proposto combina a teoria clássica de laminados (TCL) com um modelo de dano (Mazars, 1984) aplicado ao concreto. O reforço (armadura longitudinal) foi considerado como uma lâmina de um material elasto-plástico perfeito. A comparação dos resultados numéricos com resultados encontrados na literatura para vigas de concreto armado, em termos de cargadeslocamento, demonstra a coerência do modelo proposto. | por |
dc.description.abstract | The prediction of the reinforced concrete beams behavior under bending is essential to design these elements. Usually the models do not incorporate the concrete stress contribution, which may underestimate the structural element strain that use steel fiber reinforced concrete (SFRC) under permanent or temporary loads. This work presents a variational formulation based on the finite difference energy method (EFDM) in predicting the flexural behavior of concrete beams reinforced, that uses SFRC. The proposed model uses the classical lamination theory (CLT) with a damage model (Mazars, 1984) applied to the SFRC. The reinforcement was considered as a layer of a perfect elastic-plastic material. Comparing the load-displacement numerical results with those of the literature to reinforced concrete beams demonstrates the consistency of the proposed model. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Bastos (verena@uefs.br) on 2015-08-05T21:29:18Z No. of bitstreams: 1 NEVES_JB_2012_R2.pdf: 2142681 bytes, checksum: 2f1f8d4679734685ccd9edf621f7b8c4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-08-05T21:29:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NEVES_JB_2012_R2.pdf: 2142681 bytes, checksum: 2f1f8d4679734685ccd9edf621f7b8c4 (MD5) Previous issue date: 2013-09-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Concreto reforçado com fibras de aço | por |
dc.subject | modelo de dano de Mazars | por |
dc.subject | teoria clássica de laminados | por |
dc.subject | método das diferenças finitas energéticas | por |
dc.subject | Steel fiber reinforced concrete | eng |
dc.subject | Mazars damage model | eng |
dc.subject | classical lamination theory | eng |
dc.subject | finite difference energy method | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Aplicação do método das diferenças finitas energéticas na modelagem do concreto reforçado com fibras curtas de aço sob flexão | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEVES_JB_2012_R2.pdf | Arquivo em texto completo | 2.09 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.