???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rios, Juscelino Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3944350813354194 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santana, Flávia Cristina de Macêdo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7571153813768321 | por |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T18:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.citation | RIOS, Juscelino Lima. Modelagem matemática e as controvérsias na geração da energia solar fotovoltaica, 2024, 171 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1704 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa objetiva rastrear as controvérsias que envolvem a geração de energia solar fotovoltaica associada à Modelagem Matemática na formAção-continuada. A partir disso, considera-se que a Modelagem Matemática, apesar de estar no cenário educacional há muitos anos, ainda é algo a ser discutido pela comunidade e agenciada em sala de aula, tomando-a como rede sociotécnica, com base em estudos da Teoria Ator-Rede (TAR). Assim, indaga-se: quais afetações ocorrerão com a geração da energia solar fotovoltaica? A pesquisa é empírica, de aspecto qualitativo, no paradigma pós-humano. Toma como referência o princípio da simetria generalizada, agnosticismo e associação livre propostos por Bruno Latour, por meio da observação. Busca, inicialmente, organizar uma revisão de literatura referente aos temas para, assim, tencionar uma formação-continuada para professores que ensinam matemática. O curso de extensão foi agenciado na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), no âmbito do Grupo Colaborativo em Matemática e Educação (GCMEduc) com duração de 30 horas, tematizando a energia solar. O instrumento coletor de informações foi o diário de observação. Os resultados esperados para esta investigação são a vinculação dos temas a uma formAção, direcionados ao exercício de ações de aspecto interdisciplinar, por meio das relações e associações entre humanos e não humanos, agenciando a rede sociotécnica, levando-os à construção de conceitos e modelos matemáticos. Por fim, a análise dos dados compara os resultados com o referencial teórico estudado, tirando conclusões e efetivando contribuições e sugestões. | por |
dc.description.abstract | The present research aims to track the controversies surrounding the generation of photovoltaic solar energy associated with Mathematical Modeling in continuing education. From this, it is considered that Mathematical Modeling, despite being in the educational scenario for many years, is still something to be discussed by the community and managed in the classroom, taking it as a socio-technical network, based on studies of Theory Actor-Network (TAR). Therefore, the question arises: what effects will occur with the generation of photovoltaic solar energy? The research is empirical, with a qualitative aspect, in the post-human paradigm. It takes as a reference the principle of generalized symmetry, agnosticism and free association proposed by Bruno Latour, through observation. It initially seeks to organize a literature review regarding the topics in order to plan continued training for teachers who teach mathematics. The extension course was organized within the scope of the Collaborative Group in Mathematics and Education at the State University of Feira de Santana (GCMEduc/Uefs) lasting 30 hours, focusing on solar energy. The information collection instrument was the observation diary. The expected results for this investigation are the linking of themes to training, aimed at the exercise of interdisciplinary actions, through relationships and associations between humans and nonhumans, managing the socio-technical network, leading them to the construction of concepts and models mathematicians. Finally, data analysis compares the results with the theoretical framework studied, drawing conclusions and making contributions and suggestions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2024-09-06T18:01:58Z No. of bitstreams: 1 Rios, Juscelino Lima - Dissertação.pdf: 2856315 bytes, checksum: e7c34ea9295f44cb9c2cb3fd759a7da4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-06T18:01:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rios, Juscelino Lima - Dissertação.pdf: 2856315 bytes, checksum: e7c34ea9295f44cb9c2cb3fd759a7da4 (MD5) Previous issue date: 2024-06-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Formação-continuada | por |
dc.subject | Modelagem Matemática | por |
dc.subject | Rede sociotécnica | por |
dc.subject | Teacher Training | eng |
dc.subject | Mathematical Modeling | eng |
dc.subject | Sociotechnical network | eng |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.title | Modelagem matemática e as controvérsias na geração da energia solar fotovoltaica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rios, Juscelino Lima - Dissertação.pdf | Rios, Juscelino Lima - Dissertação | 2.79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.