???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1719
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Biometria, tolerância a estresses abióticos e conservação de sementes de Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez: estratégias para lidar com o clima em transformação |
???metadata.dc.creator???: | Gomes, Raquel Araujo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Dantas, Bárbara França |
First advisor-co: | Cavalcante, Márkilla Zunete Beckmann |
Second Advisor-co: | Pelacani, Claudinéia Regina |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez é uma herbácea endêmica da Caatinga, de importância econômica, além de apresentar potencial medicinal e ornamental. Avaliar a qualidade fisiológica das sementes, sua capacidade de armazenamento e suas respostas diante de condições de estresse são elementos importantes no desenvolvimento de projetos de conservação da espécie. Desse modo, o objetivo do trabalho foi caracterizar populações de N. variegata, avaliar o melhor método de armazenar as sementes e identificar os limites térmicos e salinos para sua germinação. Os frutos e sementes foram coletados de três populações de N. variegata, realizando biometria e avaliação da qualidade fisiológica das sementes. Foram testadas seis condições de armazenamento (permeável/impermeável x laboratório/câmara fria/freezer/nitrogênio líquido) durante um ano. As sementes foram submetidas a condições de estresse térmico (15, 20, 25, 30, 35, 40 °C) e salino (0, 2, 4, 8, 10, 12, 14 e 16 dS/m-1 ). As sementes apresentaram variabilidade interpopulacional. O peso e a condutividade elétrica permitiram maior eficiência na determinação do vigor. É recomendado utilizar a solução de tetrazólio na concentração 0,75% durante 24h para avaliar a viabilidade. As sementes podem ser armazenadas por até 12 meses em câmara fria, temperatura ambiente e em nitrogênio líquido, independentemente do tipo de embalagem. A germinação ocorre em temperaturas entre 14 ±1 °C e 41 ±1 °C, com a temperatura ótima de 31,1 °C, não sendo afetada no pior cenário climático. A espécie tolera salinidade até 12 dS.m-1 e demonstra resiliência após estresses térmicos e salinos |
Abstract: | Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez is an endemic herbaceous plant of the Caatinga, of economic importance, in addition to presenting medicinal and ornamental potential. Evaluating the physiological quality of seeds, their storage capacity and their responses to stress conditions are important elements in the development of conservation projects for the species. Thus, the objective of this study was to characterize populations of N. variegata, evaluate the best method for storing seeds and identify the thermal and saline limits for their germination. Fruits and seeds were collected from three populations of N. variegata, performing biometrics and evaluation of the physiological quality of the seeds. Six storage conditions were tested (permeable/impermeable x laboratory/cold chamber/freezer/liquid nitrogen) for one year. The seeds were subjected to thermal stress conditions (15, 20, 25, 30, 35, 40 °C) and saline stress conditions (0, 2, 4, 8, 10, 12, 14 and 16 dS/m-1 ). The seeds showed interpopulation variability. The weight and electrical conductivity allowed greater efficiency in determining vigor. It is recommended to use a tetrazolium solution at a concentration of 0.75% for 24 h to assess viability. The seeds can be stored for up to 12 months in a cold chamber, at room temperature and in liquid nitrogen, regardless of the type of packaging. Germination occurs at temperatures between 14 ±1 °C and 41 ±1 °C, with the optimum temperature of 31.1 °C, and is not affected in the worst climate scenario. The species tolerates salinity up to 12 dS.m-1 and demonstrates significant resilience after thermal and saline stresses. |
Keywords: | Caroá Bromeliaceae Tecnologia de sementes Armazenamento Estresse abiótico Caroá Bromeliaceae Seed technology Storage Abiotic stress |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | PASTAGEM E FORRAGICULTURA::MELHORAMENTO DE PLANTAS FORRAGEIRAS E PRODUCAO DE SEMENTES |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | GOMES, Raquel Araujo. Biometria, tolerância a estresses abióticos e conservação de sementes de Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez: estratégias para lidar com o clima em transformação, 2024, 93f., Dissertação (mestrado) Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1719 |
Issue Date: | 23-Jul-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gomes, Raquel Araujo - Dissertacao_RGV_2024.1.pdf | Gomes, Raquel Araujo - Dissertação | 2.49 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.