???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1752
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Perfil genético da biodiversidade da Baía de Aratu, Bahia, Brasil: aplicação do metabarcoding de DNA ambiental |
???metadata.dc.creator???: | Santiago, Mattheus Luís Alves ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Eddy José Francisco de |
First advisor-co: | Andrade, Consuelo Lima Navarro de |
???metadata.dc.description.resumo???: | A Baía de Aratu, localizada na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil, é uma enseada que abriga ecossistemas estuarinos e manguezais, conhecidos por sua alta biodiversidade e relevância socioeconômica. Esses ecossistemas desempenham um papel essencial na manutenção da saúde ambiental, servindo como áreas de reprodução e alimentação para diversas espécies marinhas. A baía sustenta comunidades pesqueiras locais e tem grande importância econômica devido à presença de um dos principais portos industriais da região, sendo um centro estratégico para atividades comerciais e logísticas. Contudo, enfrenta fortes pressões devido à intensa urbanização, industrialização e tráfego marítimo. Este estudo teve como objetivo avaliar a biodiversidade da Baía de Aratu utilizando a técnica de metabarcoding de DNA ambiental. A pesquisa foi estruturada em três frentes: i) Avaliação da biodiversidade da ictiofauna utilizando o gene 12S rRNA; ii) Análise da biodiversidade de eucariotos e o papel do DNA ambiental na detecção de espécies nativas e exóticas através do gene 18S rRNA; iii) Investigação da diversidade das comunidades procarióticas por meio do gene 16S rRNA. Através do uso do metabarcoding 12S rRNA no estudo da ictiofauna, foi possível detectar espécies de peixes marinhos, abrangendo desde espécies típicas de manguezais até espécies oceânicas, incluindo algumas não documentadas na região. A análise de eucariotos, por meio do 18S rRNA, revelou uma comunidade diversa, com a presença de espécies não indígenas potencialmente invasoras, sublinhando a relevância do monitoramento contínuo para controlar bioinvasões. O estudo das comunidades procarióticas, usando o 16S rRNA, evidenciou uma diversidade significativa de grupos funcionais, desde patogênicos até biorremediadores, destacando o papel ecológico essencial desses microrganismos para a qualidade ambiental da baía. Por fim, a técnica de metabarcoding mostrou-se extremamente eficaz ao proporcionar uma visão abrangente da biodiversidade, confirmando-se como uma metodologia eficiente para monitoramento em ecossistemas costeiros complexos. Este estudo criou um ponto de partida essencial para futuras pesquisas e ações de conservação, consolidando seu caráter pioneiro na região. |
Abstract: | Aratu Bay, located in the Bay of All Saints, Bahia, Brazil, is an inlet that houses estuarine ecosystems and mangroves, known for their high biodiversity and socio-economic relevance. These ecosystems play a crucial role in maintaining environmental health, serving as breeding and feeding grounds for various marine species. The bay sustains local fishing communities and has significant economic importance due to the presence of one of the main industrial ports in the region, being a strategic center for commercial and logistical activities. However, it faces strong pressures due to intense urbanization, industrialization, and maritime traffic. This study aimed to assess the biodiversity of Aratu Bay using the environmental DNA metabarcoding technique. The research was structured into three main areas: i) Evaluation of ichthyofauna biodiversity using the 12S rRNA gene; ii) Analysis of eukaryotic biodiversity and the role of environmental DNA in detecting native and exotic species through the 18S rRNA gene; iii) Investigation of prokaryotic community diversity using the 16S rRNA gene. By using 12S rRNA metabarcoding in the study of ichthyofauna, it was possible to detect marine fish species, ranging from mangrove species to oceanic species, including some not previously documented in the region. The analysis of eukaryotes, through the 18S rRNA gene, revealed a diverse community, with the presence of potentially invasive non-indigenous species, highlighting the importance of continuous monitoring to control bioinvasions. The study of prokaryotic communities, using the 16S rRNA gene, showed a significant diversity of functional groups, from pathogenic to bioremediators, emphasizing the essential ecological role of these microorganisms for the environmental quality of the bay. Finally, the metabarcoding technique proved to be highly effective in providing a comprehensive view of biodiversity, confirming itself as an efficient methodology for monitoring in complex coastal ecosystems. This study not only explored the use of this technology in Aratu Bay but also created an essential starting point for future research and conservation actions, solidifying its pioneering role in the region. |
Keywords: | Baía de Todos os Santos Conservação Monitoramento Biodiversidade DNA Ambiental Metagenômica Todos os Santos Bay Conservation Monitoring Biodiversity Environmental DNA Metagenomics |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução |
Citation: | SANTIAGO, Mattheus Luís Alves. Perfil genético da biodiversidade da Baía de Aratu, Bahia, Brasil: aplicação do metabarcoding de DNA ambiental, 2024, 108 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1752 |
Issue Date: | 26-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao - Mattheus_Luis_Alves_Santiago.pdf | Santiago, Mattheus Luis Alves - Dissertação | 3.46 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.