???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1753
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aspectos da biologia da carapeba-listrada, Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830), no sul da Bahia: uma abordagem a partir de análises de otólitos e de séries temporais, capturas e esforço da pesca artesanal |
???metadata.dc.creator???: | Santana, Camila Brito de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Moraes, Leonardo Evangelista |
???metadata.dc.description.resumo???: | Compreender aspectos da dinâmica populacional é relevante, pois parâmetros obtidos por estas análises são úteis para o manejo adequado das espécies, dentre elas as que são capturadas de pesca. O conhecimento sobre aspectos como idade, crescimento e reprodução das espécies, orienta estratégias para restrições da pesca em perídos reprodutivos ou de fases críticas do ciclo de vida. Para a análise de parâmetros de idade e crescimento são utilizadas leituras em estruturas calcificadas como os otólitos, que oferecem contribuições biológicas sobre a longevidade do indivíduo, idade da primeira maturação e taxas de crescimento. A partir de interpretações e quantificações dos anéis presentes em sua estrutura é possível realizar, juntamente com a dinâmica populacional da espécie, a compreensão da variabilidade temporal, a dinâmica sazonal, eventos episódicos e de tendências de longa duração. Entre as espécies exploradas e de relevância para a pesca artesanal, destaca-se Eugerres brasilianus, conhecido popularmente como carapeba-listrada. No entanto, o conhecimento científico sobre sua biologia e ecologia de população ainda é pouco explorado. Assim, é necessário compreender a estrutura populacional dessa espécie em critérios de idade e crescimento a partir de análises em otólitos, por exemplo, relacionando a dinâmica populacional da espécie com a variabilidade temporal. Para isso, as estruturas otolíticas foram extraídas em amostras da espécie, capturadas no estuário do Rio Buranhém em Porto Seguro, Bahia. Para o processamento, os otólitos foram resinados, serrados, lixados manualmente, fotografados em laboratório e adicionadas em drive. Nas análises das microfotografias, foram detectadas marcações evidentes e espaçadas que sugerem um padrão circadiano anual ou semestral do indivíduo. Em relação às análises das séries temporais de capturas das carapebas, proveninte de pesca artesanal com camboas, registradas para a Praia de Barra Grande, Península de Maraú, Bahia, foi possível identificar uma forte sazonalidade nos índices avaliados (CPUE, dias de pesca, pescadores/dia, camboas/dia e total de desembarques) indicando que o principal período de captura do grupo ocorre entre abril e julho, justificada por comportamento migratório durante o ciclo reprodutivo, influenciados por fatores ambientais dispostos. Adicionalmente, foi identificada uma tendência de aumento do esforço e da captura desta espécie ao longo da série temporal, o que pode indicar uma maior pressão de pesca sobre esta população. Entretanto, como estas inferências são indiretas, novos estudos são necessários para que estas hipóteses sejam confirmadas |
Abstract: | Understanding aspects of population dynamics is relevant, as the parts obtained through these analyzes are useful for the appropriate management of species, including those captured from fishing. Knowledge about aspects such as age, growth and reproduction of species guides strategies for restricting fishing in reproductive periods or critical phases of the life cycle. To analyze age and growth parameters, readings from calcified structures such as otoliths are used, which offer biological contributions to the individual's longevity, age at first maturation and growth rates. From interpretations and quantifications of the rings present in its structure, it is possible to understand, together with the population dynamics of the species, temporal variability, seasonal dynamics, episodic events and long-term trends. Among the species explored and relevant to artisanal fishing, Eugerres brasilianus, popularly known as carapeba-striped, stands out. However, scientific knowledge about its biology and population ecology is still little explored. Therefore, it is necessary to understand the population structure of this species in terms of age and growth criteria based on otolith analyses, for example, relating the population dynamics of the species to temporal variability. For this, the otolith structures were extracted from samples of the species, captured in the study of the Buranhém River in Porto Seguro, Bahia. For processing, the otoliths were resined, sawn, manually sanded, photographed in the laboratory and added to the drive. In the analysis of the microphotographs, evident and spaced marks were detected that suggest an annual or biannual circadian pattern for the individual. In relation to the analysis of the time series of carapebas catches, from artisanal fishing with camboas, recorded for Beach in Barra Grande, Península de Maraú, Bahia, it was possible to identify a strong seasonality in the evaluated indices (CPUE, fishing days, fishermen/day, camboas/day and total landings) decreases as the group's main capture period occurs between April and July, justified by migratory behavior during the reproductive cycle, influenced by environmental factors. Furthermore, a trend of increasing effort and capture of this species was identified throughout the time series, which may indicate greater fishing pressure on this population. However, as these inferences are indirect, new studies are necessary to confirm these hypotheses. |
Keywords: | Idade Estruturas calcificadas Sazonalidade Camboas Age Calcified structures Seasonality Camboas |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução |
Citation: | SANTANA, Camila Brito de. Aspectos da biologia da carapeba-listrada, Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830), no sul da Bahia: uma abordagem a partir de análises de otólitos e de séries temporais, capturas e esforço da pesca artesanal, 2023, 75 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1753 |
Issue Date: | 20-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ CAMILA_BRITO_DE_SANTANA.pdf | Santana, Camila Brito de Santana - Dissertação | 1.67 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.