Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Abreu, Luís Lindemberg Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4939774953215491 | por |
dc.contributor.advisor1 | Paixão, Ana Carla Percontini da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7260489634606878 | por |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T17:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Luís Lindemberg Souza. Uso de applets do GeoGebra na matemática: uma sequência didática de análise combinatória para o ensino médio, 2024, 91 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Matemática, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1766 | - |
dc.description.resumo | No ensino de Matemática, a busca por metodologias inovadoras tem se intensificado, especialmente para superar desafios relacionados à compreensão de conceitos abstratos e à resolução de problemas. Uma dessas abordagens é a sequência didática, que destaca o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem. Este estudo apresenta o desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de Análise Combinatória, utilizando o software GeoGebra como recurso pedagógico. A proposta visou integrar atividades práticas, como exploração visual de combinações e simulações interativas, à resolução de problemas contextualizados, promovendo uma compreensão mais concreta e dinâmica dos conceitos. Os resultados apontaram que o uso do GeoGebra tem o potencial de promover a aprendizagem significativamente, especialmente por meio de propostas de applets desenvolvidos para o ensino de combinatória. Essas ferramentas auxiliam na exploração de conceitos de permutação e contagens, além de favorecer a resolução de problemas aplicados a cenários reais. Os quatro applets propostos neste trabalho oferecem recursos inovadores e interativos para o ensino de Matemática, contribuindo para o aprimoramento das práticas educativas e fornecendo subsídios para a adoção de estratégias mais eficazes e contextualizadas em sala de aula. | por |
dc.description.abstract | In Mathematics teaching, the search for innovative methodologies has intensified, especially to overcome challenges related to the understanding of abstract concepts and problem-solving. One of these approaches is the didactic sequence, which highlights the student’s leading role in the learning process. This study presents the development of a didactic sequence for teaching Combinatorial Analysis, using GeoGebra software as a pedagogical resource. The proposal aimed to integrate practical activities, such as visual exploration of combinations and interactive simulations, with the resolution of contextualized problems, promoting a more concrete and dynamic understanding of the concepts. The results indicated that the use of GeoGebra has the potential to significantly promote learning, especially through proposals for applets developed for teaching combinatorics. These tools assist in the exploration of concepts such as modifications, permutations and combinatorial patterns, in addition to favoring the resolution of problems applied to real scenarios. The four applets proposed in this work offer innovative and interactive resources for teaching Mathematics, contributing to the improvement of educational practices and providing support for the adoption of more effective and contextualized strategies in the classroom | por |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-03-11T17:41:09Z No. of bitstreams: 1 Abreu, Luís Lindemberg Souza - Dissertação.pdf: 9787651 bytes, checksum: 6da89c2f2657ee133d8a9378491360f4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-11T17:41:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Abreu, Luís Lindemberg Souza - Dissertação.pdf: 9787651 bytes, checksum: 6da89c2f2657ee133d8a9378491360f4 (MD5) Previous issue date: 2024-12-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | GeoGebra | por |
dc.subject | Análise combinatória | por |
dc.subject | Applet | por |
dc.subject | Geogebra | eng |
dc.subject | Combinatorial analysis | eng |
dc.subject | Applet | eng |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.title | Uso de applets do GeoGebra na matemática: uma sequência didática de análise combinatória para o ensino médio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abreu, Luís Lindemberg Souza - Dissertação.pdf | ABREU, Luís Lindemberg Souza - Dissertação | 9,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.