Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1767
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Jéssica Lima de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8179479479914012 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandão, Hugo Neves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8057581458002753 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Branco, Carla Cardoso Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1469422001234073 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Alvez, Clayton Queiroz | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9188574132632625 | por |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T18:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-29 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jéssica Lima de. Investigação de geoprópolis produzida por Melipona scutellaris: procedimentos de extração, análise polínica e estudo antimicrobiano in silico e in vitro, 2024, 159 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1767 | - |
dc.description.resumo | A geoprópolis produzida pela abelha-sem-ferrão Melipona scutellaris é produto da mistura de resinas vegetais, cera e barro. Estudos mostram seu potencial anti-inflamatório, antimicrobiano e antioxidante. Este trabalho tem como objetivo identificar as condições adequadas para o sistema de extração e período de coleta da geoprópolis, bem como identificar os principais compostos químicos e submetê-los à avaliação antimicrobiana in sílico e in vitro. Esta tese está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, são apresentados os resultados do estudo da influência dos métodos de extração (maceração, ultrassom, refluxo, soxhlet e fluido supercrítico) no rendimento, na composição química e atividade biológica da geoprópolis coletada em Cruz das Almas, BA. Os rendimentos de extração variaram de 7,37 ± 0,40 a 15,67 ± 3,45%. Os teores de fenólicos e flavonoides totais foram determinados utilizando a técnica espectrofotométrica, e os valores de fenólicos ficaram entre 16,57 ± 0,87 e 19,16 ± 0,11 mgEAG/100g, enquanto os valores de flavonoides variaram de 1,61 ± 0,26 a 2,14 ± 0,34 mgQE/100g. O potencial antioxidante dos extratos foi avaliado utilizando os radicais 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH.) e 2,2'-azinobis (3- etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico ABTS.+, e os valores variaram de 7,09 ± 0,32 a 10,88 ± 0,41 (μg/mL) para o DPPH. e de 2,14 ± 0,34 a 7,43 ± 1,33 (µM/ trolox g) para o ABTS.+.Com o propósito de avaliar a concentração inibitória mínima, foram utilizados os microrganismos Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans e Streptococcus mitis. Os valores do potencial antimicrobiano variaram entre 0,24 ± 0,01 a 1,96 ± 0,07 mg/mL. O capítulo 1 ainda mostra a influência dos métodos de extração na composição química da geoprópolis coletada no município de Cruz das Almas, BA. A geoprópolis foi submetida a extração por maceração, ultrassom, refluxo, soxhlet e fluido supercrítico. A comparação dos extratos foi realizada através da identificação e quantificação dos compostos com auxílio da cromatografia a líquidos de alta eficiência (CLAE-DAD). O Capítulo 2 apresenta o estudo in silico da atividade antimicrobiana dos compostos identificados e quantificados na geoprópolis de Cruz das Almas, BA. Os resultados mostram que o ácido elágico, identificado no extrato, se destacou como potencial inibidor da enzima lactato desidrogenase (LDH). O capítulo 3 consiste no diagnóstico polínico da geoprópolis coletada no município, Mata de São João - BA. O perfil palinológico foi determinado através da análise do pólen presente na geoprópolis coletada nos 12 meses do ano de 2021. Foram encontrados 84 tipos polínicos, distribuídos em 31 famílias botânica. Para a análise da influência do período de coleta foram utilizados como parâmetros o rendimento da parte resinosa, teor de fenólicos, flavonoides e perfil químico. Os rendimentos de extração obtidos nos diferentes meses de coleta (janeiro a dezembro) variaram de 8,04 ± 0,19% a 19,16 ± 0,92%. Através da técnica espectrofotométrica, foram determinadas concentrações de fenólicos totais entre 3,20 ± 0,19 mgEAG/100g e 1,12 ± 0,01 a 3,08 ± 0,06 mgQE/100g para os flavonoides totais. Houve influência do período de coleta na composição química obtida por CLAE-DAD. Os resultados obtidos permitem a padronização dos extratos de geoprópolis e fornecem dados científicos que comprovam a relevância do uso da geoprópolis. Desse modo, é possível agregar valor científico, ambiental e econômico, alcançando diversas esferas da sociedade, como agricultores, meliponicultores e pesquisadores. Além disso, os dados trazem informações inéditas sobre a extração de geoprópolis por métodos convencionais e não convencionais. | por |
dc.description.abstract | The geopropolis produced by the stingless bee Melipona scutellaris is a product of the mixture of plant resins, wax, and clay. Studies show its anti-inflammatory, antimicrobial, and antioxidant potential. This work aims to identify the appropriate conditions for the extraction system and the collection period of geopropolis, as well as to identify the main chemical compounds and subject them to in silico and in vitro antimicrobial evaluation. This thesis is organized into three chapters. In the first chapter, the results of the study on the influence of extraction methods (maceration, ultrasound, reflux, Soxhlet, and supercritical fluid) on the yield, chemical composition, and biological activity of the geopropolis collected in Cruz das Almas, BA, are presented. The extraction yields varied from 7.37 ± 0.40% to 15.67 ± 3.45%. The total phenolic and flavonoid contents were determined using spectrophotometric techniques, with phenolic values ranging from 16.57 ± 0.87 to 19.16 ± 0.11 mg EAG/100g, while flavonoid values varied from 1.61 ± 0.26 to 2.14 ± 0.34 mg QE/100g. The antioxidant potential of the extracts was assessed using the radicals 1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2'-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS), with values ranging from 7.09 ± 0.32 to 10.88 ± 0.41 (μg/mL) for DPPH and from 2.14 ± 0.34 to 7.43 ± 1.33 (µM/Trolox g) for ABTS. To evaluate the minimum inhibitory concentration, the microorganisms Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, and Streptococcus mitis were used. The antimicrobial potential values ranged from 0.24 ± 0.01 to 1.96 ± 0.07 mg/mL. Chapter 1 also shows the influence of extraction methods on the chemical composition of the geopropolis collected in Cruz das Almas, BA. The geopropolis was subjected to extraction by maceration, ultrasound, reflux, Soxhlet, and supercritical fluid. The comparison of the extracts was conducted through the identification and quantification of compounds using high-performance liquid chromatography (HPLC-DAD). Chapter 2 presents the in silico study of the antimicrobial activity of the compounds identified and quantified in the geopropolis from Cruz das Almas, BA. The results show that ellagic acid, identified in the extract, stood out as a potential inhibitor of the enzyme lactate dehydrogenase (LDH). Chapter 3 consists of the palynological diagnosis of the geopropolis collected in the municipality of Mata de São João, BA. The palynological profile was determined through the analysis of pollen present in the geopropolis collected over the 12 months of the year 2021. A total of 84 pollen types were found, distributed across 31 botanical families. For the analysis of the influence of the collection period, parameters such as the yield of the resinous part, phenolic content, flavonoids, and chemical profile were used. The extraction yields obtained during different collection months (January to December) varied from 8.04 ± 0.19% to 19.16 ± 0.92%. Using spectrophotometric techniques, total phenolic concentrations were determined to be between 3.20 ± 0.19 mg EAG/100g and 1.12 ± 0.01 to 3.08 ± 0.06 mg QE/100g for total flavonoids. The collection period influenced the chemical composition obtained through HPLC-DAD. The results obtained allow for the standardization of geopropolis extracts and provide scientific data that demonstrate the relevance of using geopropolis. Thus, it is possible to add scientific, environmental, and economic value, reaching various sectors of society, such as farmers, meliponiculturists, and researchers. Furthermore, the data provide unprecedented information about the extraction of geopropolis using conventional and non-conventional methods. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-03-11T18:27:54Z No. of bitstreams: 1 Souza, Jessica Lima - Tese.pdf: 6001729 bytes, checksum: 83ae5b954ccb11aab191ad3c09a4247a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-11T18:27:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza, Jessica Lima - Tese.pdf: 6001729 bytes, checksum: 83ae5b954ccb11aab191ad3c09a4247a (MD5) Previous issue date: 2024-05-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Extração | por |
dc.subject | Abelha-sem-ferrão | por |
dc.subject | Fluido supercrítico | por |
dc.subject | Pólen | por |
dc.subject | Meliponicultura | por |
dc.subject | Extraction | eng |
dc.subject | Stingless bee | eng |
dc.subject | Supercritical fluid | eng |
dc.subject | Pollen | eng |
dc.subject | Meliponiculture | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Investigação de geoprópolis produzida por Melipona scutellaris: procedimentos de extração, análise polínica e estudo antimicrobiano in silico e in vitro | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Souza, Jessica Lima - Tese.pdf | SOUZA, Jéssica Lima de - Tese | 5,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.