| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1823Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Machado Júnior, Luciano Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2511956557704692 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Loula, Angelo Conrado | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0704248561279452 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T19:16:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO JÚNIOR, Luciano Alves. Identificação computacional de padrões interníveis em textos da literatura brasileira, 2023, 125 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1823 | - |
| dc.description.resumo | Em textos literários, em poesia ou prosa, há a presença intensa de dispositivos poéticos e recursos linguísticos recorrentes em diferentes níveis linguísticos. A identificação desses recursos linguísticos com o auxílio de ferramentas computacionais pode apontar, por meio de análises quantificáveis, padrões de relacionamento entre esses níveis. O objetivo desta dissertação é propor um método computacional que permita a identificação e correlação de padrões textuais entre níveis linguísticos em textos da literatura brasileira. Para isso, foi realizada a extração de características textuais em diferentes níveis linguísticos a partir da quantificação de ocorrências através de frequências absolutas e relativas, tanto para o texto completo quanto para trechos do texto, seguida da análise de correlação dessas características quantificadas para identificar padrões de paralelismo entre elas. Os resultados obtidos com o intuito de demonstrar esse método computacional foram extraídos de três obras literárias brasileiras (Dom Casmurro, Macunaíma e Os Sertões). Esses resultados contribuem para a compreensão das diversas facetas do método, destacando sua capacidade de identificar e correlacionar padrões em múltiplos níveis linguísticos, ao mesmo tempo em que demonstram a variabilidade de resultados possíveis, permitindo uma análise quantitativa dos padrões presentes. Esta pesquisa tem o potencial de abrir caminhos para estudos em análise textual, introduzindo uma abordagem quantitativa em um campo predominantemente qualitativo. | por |
| dc.description.abstract | In literary texts, in poetry or prose, there is an intense presence of poetic devices and recurring linguistic resources at different linguistic levels. The identification of these linguistic resources with the help of computational tools can point out, through quantifiable analyses, patterns of relationships between these levels. The objective of this dissertation is to propose a computational method that allows the identification and correlation of textual patterns between linguistic levels in Brazilian literature texts. To this end, textual characteristics were extracted at different linguistic levels based on the quantification of occurrences through absolute and relative frequencies, both for the full text and for text excerpts, followed by correlation analysis of these quantified characteristics to identify patterns of parallelism between them. The results obtained in order to demonstrate this computational method were extracted from three Brazilian literary works (Dom Casmurro, Macuna´ıma and Os Sert˜oes). These results contribute to the understanding of the various facets of the method, highlighting its ability to identify and correlate patterns at multiple linguistic levels, while demonstrating the variability of possible results, allowing a quantitative analysis of the patterns present. This research has the potential to open paths for studies in textual analysis, introducing a quantitative approach into a predominantly qualitative field. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-05-30T19:16:36Z No. of bitstreams: 1 Luciano Alves Machado Júnior - Dissertação.pdf: 3475971 bytes, checksum: a1612f8a1b3270bc5e3d306616dc484f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T19:16:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luciano Alves Machado Júnior - Dissertação.pdf: 3475971 bytes, checksum: a1612f8a1b3270bc5e3d306616dc484f (MD5) Previous issue date: 2023-12-07 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7614/Luciano%20Alves%20Machado%20J%c3%banior%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Humanidades Digitais | por |
| dc.subject | An´alise textual computacional | por |
| dc.subject | Padrões textuais | por |
| dc.subject | Paralelismo textual | por |
| dc.subject | Digital Humanities | eng |
| dc.subject | Computational textual analysis | eng |
| dc.subject | Textual patterns | eng |
| dc.subject | Text parallelism | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Identificação computacional de padrões interníveis em textos da literatura brasileira | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Alves Machado Júnior - Dissertação.pdf | Machado Júnior, Luciano Alves - Dissertação | 3,39 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

