| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1856Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fraga, Lucas Lopes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9912595196198802 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Bastos, Larissa Rocha Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5750570352089990 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T20:32:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
| dc.identifier.citation | FRAGA, Lucas Lopes. Towards accessible ICT Learning: a study on assistive tools for visually impaired students, 2024, 122 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1856 | - |
| dc.description.resumo | Apesar de avanços na equidade educacional para estudantes com deficiência visual (EDV), eles ainda enfrentam muitas barreiras em disciplinas excessivamente visuais, como Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Para superar essas barreiras, foram desenvolvidas ferramentas para ajudar esses alunos a entender o conteúdo exposto no quadro e na tela. No entanto, essas ferramentas ainda não garantem uma educação de qualidade para EDV, indicando a necessidade de mais estudos para identificar e analisar as ferramentas existentes. O objetivo deste trabalho é identificar e analisar ferramentas que auxiliem EDV em disciplinas de informática no nível universitário. Para isso, realizamos uma revisão sistemática da literatura, utilizando as principais fontes de artigos em computação para identificar estudos relevantes. Além disso, desenvolvemos uma ferramenta para preencher uma das lacunas identificadas durante a revisão. Encontramos quarenta e sete estudos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, extraindo informações sobre publicação, área, disponibilidade, métodos de avaliação, Nível de Prontidão Tecnológica (Technology Readiness Level) e público-alvo. Descobrimos que cerca de 80% dos artigos não fornecem meios para utilização das ferramentas, indicando falta de disponibilidade. Além disso, mais de 23% das ferramentas estudadas não foram avaliadas. Esses resultados ajudam a identificar lacunas nos estudos sobre ferramentas para EDV em cursos de computação universitários, como a ausência de participantes com deficiência visual nos processos de avaliação ou a falta de avaliação das ferramentas. Através das lacunas encontradas na revisão sistemática, nós criamos CraftPy, uma ferramenta acessível compatível com leitores de tela para a criação de múltiplos diagramas. Um experimento foi feito com oito participantes com deficiências visuais diversas utilizando a ferramenta, CraftPy demonstrou ser uma ferramenta acessível para o público alvo e possibilitou os participantes a criarem diagramas através do uso de leitores de tela. Através do desenvolvimento de CraftPy, pretendemos aumentar a equidade no ensino superior, auxiliando EDV nos cursos de computação. | por |
| dc.description.abstract | Despite significant advances in promoting equitable quality education for students with visual impairments (SVI), many barriers persist, particularly in highly visual fields such as Information and Communications Technology (ICT). To address these barriers, various tools have been developed to help SVI understand on-screen content. However, many SVI still face significant challenges in computing courses, indicating that current tools are insufficient. This highlights the need for studies to identify and analyze existing tools and determine why they fall short. The main objective of this work is to identify and analyze tools that aid SVI in universitylevel computing courses. To achieve this, we (i) performed a systematic literature review using primary data sources in the computing field to identify relevant studies and (ii) proposed and developed a tool to address one of the gaps identified during the review. We found 47 studies that met our inclusion and exclusion criteria and extracted information about their publishing details, area, availability, evaluation methods, Technology Readiness Level (TRL), and target audience. Our review revealed that approximately 80% of the studies lacked ways to access the tool, indicating a significant availability issue. Additionally, more than 23% of the tools had no evaluation process. These findings highlight gaps and deficiencies in tools designed for SVI in university-level computing courses. For example, many studies do not include VI participants in their evaluations or lack any evaluation altogether. To address these gaps, we developed CraftPy, an accessible tool compatible with screen readers for creating multiple types of diagrams. We conducted an experiment with eight participants with VI, and CraftPy proved to be accessible and effective, enabling participants to create diagrams using screen readers. By developing CraftPy, we aim to promote equity in higher education, offering SVI enhanced opportunities to succeed in ICT courses. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-07-08T20:32:48Z No. of bitstreams: 1 Lucas_Lopes_Fraga _ Dissertação.pdf: 1995278 bytes, checksum: 2863e6b394722a18c7c8a494e99486b4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-08T20:32:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucas_Lopes_Fraga _ Dissertação.pdf: 1995278 bytes, checksum: 2863e6b394722a18c7c8a494e99486b4 (MD5) Previous issue date: 2024-08-13 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7834/Lucas_Lopes_Fraga%20_%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ferramenta | por |
| dc.subject | Deficiência Visual | por |
| dc.subject | Tecnologia da Informaçãoo e Comunicação | por |
| dc.subject | Tecnologia Assistiva | por |
| dc.subject | Tools | eng |
| dc.subject | Visual Impairment | eng |
| dc.subject | Information and Communications Technology | eng |
| dc.subject | Assistive Technology | eng |
| dc.subject.cnpq | SISTEMAS DE COMPUTACAO::ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Towards accessible ICT Learning: a study on assistive tools for visually impaired students | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas_Lopes_Fraga _ Dissertação.pdf | Fraga, Lucas Lopes - Dissertação | 1,95 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

