| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1862Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Gustavo Falcão Paim da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5627290180273165 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Jesus, Thiago Cerqueira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1846614285668988 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Daniel Gouveia | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0200709054904002 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T16:43:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gustavo Falcão Paim da. Modelagem e desenvolvimento de uma arquitetura para reconfiguração de unidades de detecção de emergências em cidades inteligentes, 2024, 132 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1862 | - |
| dc.description.resumo | Sistemas de detecção de emergências baseados em sensores desempenham um papel crucial na identificação precoce de situações críticas e na ativação de respostas apropriadas, prevenindo possíveis desastres. Quando esses sistemas são construídos em cidades inteligentes, a ampla abrangência, a heterogeneidade e a dinamicidade dos ambientes monitorados podem demandar a reconfiguração das unidades de sensores para atender a novos requisitos, possibilitando decisões mais eficazes e alinhadas com o contexto de monitoramento. Nesse contexto, esta dissertação propõe modelar e desenvolver uma arquitetura capaz de permitir a reconfiguração de unidades de detecção de emergências baseadas em sensores, de forma segura, através de solicitações remotas por meio de uma infraestrutura de comunicação sem fio. Isso possibilita a inclusão de novos requisitos de monitoramento em tempo de execução, garantindo respostas mais ágeis e efetivas em situações de emergência. A arquitetura é descrita por modelos estáticos e dinâmicos que mapeiam de forma clara e concisa a estrutura de comunicação e os elementos de hardware e software associados. Além disso, foram desenvolvidos algoritmos para descrever o processo de agregação de novos requisitos de monitoramento de maneira eficaz e eficiente às unidades de detecção de emergências. Procedimentos de segurança e mecanismos de autenticação foram incorporados à arquitetura com o objetivo de promover a integridade e o desempenho contínuo dos componentes diante das ameaças cibernéticas inerentes à IoT e aos sistemas de comunicação. Espera-se que este trabalho contribua significativamente para o desenvolvimento de sistemas de detecção de emergências e eventos críticos em cidades inteligentes, levando em consideração a dinâmica e heterogeneidade dos ambientes urbanos, e fornecendo mecanismos proativos para tomada de decisões. | por |
| dc.description.abstract | Emergency detection systems based on sensors play a crucial role in the early identification of critical situations and the activation of appropriate responses, preventing potential disasters. When these systems are built in smart cities, the wide coverage, heterogeneity, and dynamic nature of monitored environments may require the reconfiguration of sensor units to meet new requirements, enabling more effective decisions aligned with the monitoring context. In this context, this dissertation proposes to model and develop an architecture capable of allowing the reconfiguration of sensor-based emergency detection units securely, through remote requests via a wireless communication infrastructure. This enables the inclusion of new monitoring requirements at runtime, ensuring more agile and effective responses in emergency situations. The architecture is described by static and dynamic models that clearly and concisely map the communication structure and the associated hardware and software elements. Additionally, algorithms have been developed to effectively and efficiently describe the process of aggregating new monitoring requirements to emergency detection units. Security procedures and authentication mechanisms have been incorporated into the architecture to promote the integrity and continuous performance of components in the face of cyber threats inherent to IoT and communication systems. It is expected that this work will significantly contribute to the development of emergency detection systems and critical event management in smart cities, considering the dynamics and heterogeneity of urban environments, and providing proactive mechanisms for decision-making. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-07-14T16:43:37Z No. of bitstreams: 1 Gustavo Falcão Paim da Silva - Dissertacao.pdf: 5327971 bytes, checksum: e87c37a394efbd0bf5fd8dd2bbeb7e33 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-14T16:43:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gustavo Falcão Paim da Silva - Dissertacao.pdf: 5327971 bytes, checksum: e87c37a394efbd0bf5fd8dd2bbeb7e33 (MD5) Previous issue date: 2024-02-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7710/Gustavo%20Falc%c3%a3o%20Paim%20da%20Silva%20-%20Dissertacao.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Sistemas de Detecção de Emergências | por |
| dc.subject | Arquitetura baseada em Sensores Reconfiguráveis | por |
| dc.subject | Cidades Inteligentes | por |
| dc.subject | Internet das Coisas | por |
| dc.subject | Emergency Detection Systems | eng |
| dc.subject | Architecture based on Reconfigurable Sensors | eng |
| dc.subject | Smart Cities | eng |
| dc.subject | Internet of Things | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Modelagem e desenvolvimento de uma arquitetura para reconfiguração de unidades de detecção de emergências em cidades inteligentes | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Falcão Paim da Silva - Dissertacao.pdf | Silva, Gustavo Falcão Paim da - Dissertação | 5,2 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

