| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1965Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Fernando Ferraz | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4616226561374562 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Zebende, Gilney Figueira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2464685002862801 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cruz, Juan Alberto Leyva | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1173503191220599 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T18:02:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Fernando Ferraz. ρDCCA e DMC2 x : Implementação, Otimização e Aplicações, 2025, 93f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1965 | - |
| dc.description.resumo | Esta Tese apresenta uma investigação sobre análise de séries temporais através das funções DF A, DCCA e, principalmente nos coeficientes ρDCCA e DMC2 x . Apresenta uma pesquisa bibliográfica focada em métodos baseados no DF A que tratam de multi-correlação e as aplicações destas funções e coeficientes nas Cências Ambientais. Apresentamos também artigos, produzidos no processo desta tese, tratando da aplicação dos coeficientes ρDCCA e DMC2 x . A implementação de uma ferramenta computacional (a biblioteca Python Zebende) para a manipulação das séries temporais e cálculo das funções e coeficientes é apresentada , assim como o algorítmo Detrended Saved, uma estratégia inovadora no cálculo do DCCAde forma geral, mas com vantagens no desempenho quando utilizado para cálculos de muitas séries entre si (como no caso da montagem da matriz do ρDCCA para calcular o DMC2 x, quando um grande número de séries temporais é utilizado). A capacidade da biblioteca Zebende potencializar a utilização destes coeficientes também é apresentada. | por |
| dc.description.abstract | This thesis presents an investigation into the analysis of time series through the functions DF A, DCCA and, mainly, the coefficients ρDCCA and DMC2 x. It presents a bibliographic research focused on methods based on DF A that treat multi-correlation and the applications of these functions and coefficients in Environmental Sciences. We also present articles produced in the process of this thesis, dealing with the application of the coefficients ρDCCA and DMC2x. The implementation of a computational tool (the Python Zebende library) for manipulating time series and calculating the functions and coefficients is presented, as well as the Detrended Saved algorithm, an innovative strategy in the general calculation of DCCA, but with advantages in performance when used for calculations of many series among themselves (such as in the case of matrix construction of ρDCCA to calculate DMC2x, when a large number of time series is used). The capacity of the Zebende library to enhance the use of these coefficients is also presented. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-11-14T18:02:15Z No. of bitstreams: 1 Fernando Ferraz Ribeiro - Tese.pdf: 14591249 bytes, checksum: b2cfa07d0935cbf28243ded7f047eddf (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-14T18:02:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando Ferraz Ribeiro - Tese.pdf: 14591249 bytes, checksum: b2cfa07d0935cbf28243ded7f047eddf (MD5) Previous issue date: 2025-05-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8203/Fernando%20Ferraz%20Ribeiro%20-%20Tese.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Séries Temporais | por |
| dc.subject | DMC2 | por |
| dc.subject | ρDCCA | por |
| dc.subject | Ciência de Dados | por |
| dc.subject | Algorítimos | por |
| dc.subject | Otimização | por |
| dc.subject | Time Series | eng |
| dc.subject | DMC2 x | eng |
| dc.subject | ρDCCA | eng |
| dc.subject | Data Science | eng |
| dc.subject | Algorithms | eng |
| dc.subject | Optimization | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
| dc.title | ρDCCA e DMC2 x : Implementação, Otimização e Aplicações | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Ferraz Ribeiro - Tese.pdf | Ribeiro, Fernando Ferraz - Tese | 14,25 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

