| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1971Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Weslley de Jesus | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1965440258654368 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lucchese, Angélica Maria | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5840452818024313 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:14:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-03 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Weslley de Jesus. Aplicação de flavonoides na asma: uma revisão científica e tecnológica sobre seu potencial terapêutico, 2025, 72f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1971 | - |
| dc.description.resumo | Os flavonoides são metabólitos secundários amplamente distribuídos no reino vegetal, reconhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras, o que os torna candidatos promissores no tratamento de doenças respiratórias como a asma. Esta dissertação teve como objetivo investigar o potencial terapêutico dos flavonoides no manejo da asma, por meio de uma revisão da literatura científica e de uma análise de prospecção tecnológica baseada no registro de patentes. O estudo foi estruturado em dois eixos principais: o primeiro abordou os mecanismos de ação dos flavonoides na modulação da inflamação e do estresse oxidativo nas vias aéreas, incluindo a inibição do fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB), a regulação da produção de citocinas pró-inflamatórias e a ativação da via antioxidante mediada pelo fator nuclear eritroide 2 relacionado (Nrf2), contribuindo para a redução da inflamação, da toxicidade celular e da remodelação tecidual das vias respiratórias. O segundo eixo consistiu em uma análise da evolução das pesquisas tecnológicas e farmacêuticas sobre esses compostos, com base em buscas sistemáticas em bases de dados científicas (PubMed, Scopus e Web of Science) e em registros de patentes, utilizando a base Espacenet e a Classificação Internacional de Patentes (IPC). Os resultados demonstraram que os flavonoides atuam em múltiplas vias biológicas relevantes para o controle da asma, embora sua baixa biodisponibilidade ainda represente um desafio significativo. A análise de prospecção tecnológica revelou um aumento expressivo no número de patentes depositadas entre 2010 e 2023 relacionadas ao uso de flavonoides no tratamento da asma, refletindo o crescente interesse científico e industrial no tema. Conclui-se que os flavonoides representam uma alternativa terapêutica promissora para o manejo da asma, com potencial para complementar os tratamentos convencionais e reduzir a dependência de corticosteroides, desde que sejam superadas as limitações associadas à sua formulação e biodisponibilidade, e que sua eficácia seja confirmada por estudos clínicos robustos. | por |
| dc.description.abstract | Flavonoids are secondary metabolites widely distributed in the plant kingdom, recognized for their anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory properties, making them promising candidates for the treatment of respiratory diseases such as asthma. This dissertation aimed to investigate the therapeutic potential of flavonoids in asthma management through a literature review and a technological prospecting analysis based on patent records. The study was structured around two main axes: the first addressed the mechanisms of action of flavonoids in modulating inflammation and oxidative stress in the airways, including the inhibition of nuclear factor kappa B (NF-κB), regulation of pro-inflammatory cytokine production, and activation of the antioxidant pathway mediated by nuclear factor erythroid 2–related factor 2 (Nrf2), contributing to the reduction of inflammation, cellular toxicity, and airway tissue remodeling. The second axis consisted of an analysis of the development of technological and pharmaceutical research on these compounds, based on systematic searches in scientific databases (PubMed, Scopus, and Web of Science) and in patent records using the Espacenetdatabase and the International Patent Classification (IPC). The results showed that flavonoids act on multiple biological pathways relevant to asthma control, although their low bioavailability still represents a significant challenge. The technological prospecting analysis revealed a marked increase in the number of patents filed between 2010 and 2023 related to the use of flavonoids in asthma treatment, reflecting growing scientific and industrial interest in the subject. It is concluded that flavonoids represent a promising therapeutic alternative for asthma management, with the potential to complement conventional treatments and reduc corticosteroid dependence, provided that limitations related to their formulation and bioavailability are overcome and their efficacy is confirmed by robust clinical studies. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-12-04T19:14:41Z No. of bitstreams: 1 Weslley de Jesus Santos - Dissertação.pdf: 709517 bytes, checksum: 387d209da701ab0c7a3188cdb9805ed3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-04T19:14:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Weslley de Jesus Santos - Dissertação.pdf: 709517 bytes, checksum: 387d209da701ab0c7a3188cdb9805ed3 (MD5) Previous issue date: 2025-05-03 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8229/Weslley%20de%20Jesus%20Santos%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Prospecção tecnológica | por |
| dc.subject | Flavonoides | por |
| dc.subject | Asma | por |
| dc.subject | Technological prospecting | eng |
| dc.subject | Flavonoids | eng |
| dc.subject | Asthma | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
| dc.title | Aplicação de flavonoides na asma: uma revisão científica e tecnológica sobre seu potencial terapêutico | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Weslley de Jesus Santos - Dissertação.pdf | Santos, Weslley de Jesus - Dissertação | 692,89 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

