| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1996Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Matos, Marcely Macedo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6280115981645693 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, José Raimundo Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3667598575343054 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pita, Flávia Almeida | - |
| dc.contributor.referee2 | Cruz, Danilo Uzêda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T12:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | MATOS, Marcely Macedo. Tecnologias sociais: um estudo sobre os impactos econômicos de segurança alimentar das famílias do P1+2 na Comunidade de Vertente, 2025, 142 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1996 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta uma avaliação qualitativa do Programa 1 Terra e 2 Águas (P1+2), sobre a perspectiva da cisterna produção, executado na Comunidade de Vertente, município de Serrinha – Bahia, no período de 2012 a 2016. Fundamentada no referencial teórico das Tecnologias Sociais e suas implicações sobre a renda familiar e a segurança alimentar, a pesquisa tem como objetivo avaliar os impactos econômicos e nutricionais decorrentes da construção das cisternas de produção na vida de 22 famílias contempladas pelo programa. Os objetivos específicos consistem em compreender de que forma as cisternas de produção contribuíram para a transformação social dessas famílias e identificar, nas unidades produtivas, estratégias que favoreçam a inclusão socioprodutiva e experiências coletivas capazes de impulsionar processos autogestionários. A metodologia empregada envolveu pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo, com a realização de rodas de conversa e a aplicação de questionário semiestruturado. Os resultados evidenciam que os critérios de seleção das famílias beneficiadas não foram suficientes para garantir a efetividade dos resultados esperados em termos de produtividade e incremento de renda. Verificou-se, ainda, que a implantação das cisternas de produção, de forma isolada, não assegura a sustentabilidade das ações ao longo do tempo, como demonstram as dificuldades persistentes enfrentadas pelos moradores. Conclui-se que a sustentabilidade das políticas públicas no meio rural requer a integração de estratégias continuadas, voltadas à realidade socioeconômica das famílias beneficiadas, de modo a potencializar a segurança alimentar e a geração de renda na Comunidade de Vertente. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation presents a qualitative evaluation of the One Land and Two Waters Program (P1+2), from the perspective of the productive cistern, implemented in the Vertente Community, located in the municipality of Serrinha, Bahia, Brazil, between 2012 and 2016. Grounded in the theoretical framework of Social Technologies and their implications for household income and food security, the research aims to assess the economic and nutritional impacts resulting from the construction of production cisterns on the lives of 22 families benefited by the program. The specific objectives are to understand how the production cisterns contributed to the social transformation of these families and to identify, within the productive units, strategies that promote socio-productive inclusion and collective experiences capable of fostering selfmanagement processes. The methodological approach involved bibliographic research, document analysis, and fieldwork, including focus group discussions and the application of a semi-structured questionnaire. The results indicate that the selection criteria adopted for choosing the beneficiary families were insufficient to ensure satisfactory outcomes in terms of productivity and income generation. It was also found that the implementation of production cisterns, by itself, does not guarantee long-term sustainability, as evidenced by the challenges still faced by local residents. It is concluded that the sustainability of public policies in rural areas requires the integration of continuous strategies tailored to the socioeconomic reality of the beneficiary families, in order to strengthen food security and income generation in the Vertente Community. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-01-27T12:04:57Z No. of bitstreams: 1 MARCELY MACEDO MATOS - Dissertacao.pdf: 5339679 bytes, checksum: d3a7022ddbeb202b5ec5dad126f4fbc1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-27T12:04:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCELY MACEDO MATOS - Dissertacao.pdf: 5339679 bytes, checksum: d3a7022ddbeb202b5ec5dad126f4fbc1 (MD5) Previous issue date: 2025-08-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8333/MARCELY%20MACEDO%20MATOS%20-%20Dissertacao.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cisterna de produção | por |
| dc.subject | Inclusão produtiva | por |
| dc.subject | Comunidade Vertente | por |
| dc.subject | Production Cisterns | eng |
| dc.subject | Productive Inclusion | eng |
| dc.subject | Vertente Community | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::FILOSOFIA | por |
| dc.title | Tecnologias sociais: um estudo sobre os impactos econômicos de segurança alimentar das famílias do P1+2 na Comunidade de Vertente | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELY MACEDO MATOS - Dissertacao.pdf | Matos, Marcely Macedo - Dissertação | 5,21 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

