| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1998Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cruz, Antonio Eudes Lima da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5649445694989640 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Rodrigo Nogueira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0476354655194997 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Washington de Jesus Sant’Anna da Franca | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6817204233903341 | por |
| dc.contributor.referee1 | Lobão, Jocimara Souza Britto | - |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Washington de Jesus Sant'Anna da Franca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T14:01:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | CRUZ, Antonio Eudes Lima da. Neutralidade da Degradação da Terra: de onde vem, para onde vai?; análise dos indicadores biofísicos e metodologias de avaliação da Degradação de Terras e da Desertificação (LDD), 2020, 185 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1998 | - |
| dc.description.resumo | A degradação da terra e a desertificação (LDD) afetam amplas áreas secas do planeta, comprometendo a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e as populações mais vulneráveis. Diante da complexidade desses fenômenos, a comunidade científica busca indicadores, métodos e técnicas capazes de diagnosticar, avaliar e monitorar globalmente a LDD, com destaque para o sensoriamento remoto. Nesse cenário, este trabalho reúne dois artigos científicos que analisam o panorama global das pesquisas sobre LDD, identificando padrões de indicadores biofísicos e metodologias, e discutem a implementação da meta LDN, com foco na avaliação e no monitoramento desses processos, especialmente no semiárido do Nordeste do Brasil. O primeiro artigo analisou indicadores biofísicos e metodologias aplicadas à LDD no período de 1997 a 2019, por meio de pesquisa quali-quantitativa e análise bibliométrica em artigos da Scopus. Os resultados revelaram que: (i) a China concentra o maior número de publicações e o autor mais prolífico; (ii) o NDVI é o principal indicador de avaliação da LDD; (iii) o sensoriamento remoto constitui a ferramenta mais relevante para o diagnóstico espaçotemporal da degradação; e (iv) a metodologia MEDALUS, validada para o Mediterrâneo, é a mais utilizada nas pesquisas. A bibliometria evidenciou que um único indicador ou método é insuficiente para avaliar a complexidade dos processos de degradação e desertificação em diferentes escalas. O segundo artigo discutiu a implementação da meta da Neutralidade da Degradação da Terra (LDN), identificando lacunas conceituais, desafios metodológicos e incertezas nos indicadores biofísicos utilizados. Por meio de revisão bibliográfica integrativa e análise bibliométrica de estudos indexados na Scopus e documentos da literatura cinzenta, constatou-se que a ONU, por meio da UNCCD, tem ampliado sua preocupação com a expansão da degradação das terras, culminando na inclusão da LDN na Agenda 2030 (2015). Verificouse, ainda, que a base conceitual e os indicadores da LDD e da LDN apresentam desafios que demandam aprofundamento científico para o efetivo alcance da meta de um mundo neutro em degradação. Em suma, os resultados dos dois artigos reforçam a necessidade de abordagens integradas, metodologias robustas e indicadores mais consistentes para compreender, monitorar e enfrentar a LDD em escala global e regional. Ao discutir tanto o estado da arte das pesquisas quanto os desafios da implementação da LDN, o trabalho contribui para ampliar o debate científico e oferecer subsídios que apoiem políticas públicas, especialmente em regiões vulneráveis como o semiárido brasileiro. | por |
| dc.description.abstract | Land degradation and desertification (LDD) affect extensive dryland areas across the planet, compromising biodiversity, ecosystem services, and the most vulnerable populations. Given the complexity of these phenomena, the scientific community has sought indicators, methods, and techniques capable of diagnosing, assessing, and globally monitoring LDD, with remote sensing standing out as a key approach. In this context, this work brings together two scientific articles that examine the global panorama of LDD research, identifying patterns of biophysical indicators and methodologies, and discussing the implementation of the LDN target, with emphasis on evaluating and monitoring these processes, particularly in the semiarid region of Northeastern Brazil. The first article analyzed biophysical indicators and methodologies applied to LDD between 1997 and 2019 through a quali-quantitative investigation and a bibliometric analysis of Scopus-indexed publications. The results indicated that: (i) China concentrates both the highest number of publications and the most prolific author; (ii) NDVI is the main indicator used to assess LDD; (iii) remote sensing is the most relevant tool for diagnosing the spatiotemporal dynamics of land degradation; and (iv) the MEDALUS methodology, validated primarily for Mediterranean landscapes, is the most widely applied. The bibliometric analysis showed that a single indicator or method is insufficient to assess the complexity of land degradation and desertification processes across different spatial and temporal scales. The second article discussed the implementation of the Land Degradation Neutrality (LDN) target, identifying conceptual gaps, methodological challenges, and uncertainties in the biophysical indicators used. Through an integrative literature review combined with a bibliometric analysis of Scopus-indexed studies and grey literature, it was observed that the UN, through the UNCCD, has intensified its concern regarding the expansion of land degradation, culminating in the inclusion of LDN in the 2030 Agenda (2015). The findings also revealed that the conceptual framework and indicators associated with LDD and LDN present challenges that require further scientific refinement to effectively achieve the goal of a land degradation– neutral world. In summary, the results of both articles reinforce the need for integrated approaches, robust methodologies, and more consistent indicators to understand, monitor, and address LDD at global and regional scales. By discussing both the state of the art in LDD research and the challenges of LDN implementation, this work contributes to advancing scientific debate and offering insights that support public policies, especially in vulnerable regions such as the Brazilian semiarid. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-01-27T14:01:56Z No. of bitstreams: 1 ANTONIO EUDES LIMA DA CRUZ - DISSERTACAO.pdf: 5051443 bytes, checksum: 04341706717518c6df1199b6d974c928 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-27T14:01:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANTONIO EUDES LIMA DA CRUZ - DISSERTACAO.pdf: 5051443 bytes, checksum: 04341706717518c6df1199b6d974c928 (MD5) Previous issue date: 2020-04-17 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8337/ANTONIO%20EUDES%20LIMA%20DA%20CRUZ%20-%20DISSERTACAO.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Degradação da Terra | por |
| dc.subject | Desertificação | por |
| dc.subject | Indicadores Biofísicos | por |
| dc.subject | Metodologias | por |
| dc.subject | Neutralidade da Degradação da Terra (LDN) | por |
| dc.subject | Land Degradation | eng |
| dc.subject | Desertification | eng |
| dc.subject | Biophysical Indicators | eng |
| dc.subject | Methodologies | eng |
| dc.subject | Land Degradation Neutrality (LDN) | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
| dc.title | Neutralidade da Degradação da Terra: de onde vem, para onde vai?; análise dos indicadores biofísicos e metodologias de avaliação da Degradação de Terras e da Desertificação (LDD) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO EUDES LIMA DA CRUZ - DISSERTACAO.pdf | Cruz, Antonio Eudes Lima da - Dissertação | 4,93 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

