| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2033| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Uma sequência didática para matrizes e sistemas lineares utilizando o Modelo de Leontief |
| Autor: | Rodrigues, Romario Pereira ![]() |
| Primeiro orientador: | Carvalho, Geciara |
| Resumo: | Esta dissertação apresenta uma sequência didática para o ensino de Matrizes e Sistemas Lineares no Ensino Médio, baseada no Modelo de Insumo-Produto de Wassily Leontief. A principal contribuição desta pesquisa reside na resposta à lacuna existente na literatura sobre o uso do modelo de Insumo – Produto de Wassily Leontief como recurso para o ensino de Matrizes e Sistemas Lineares no Ensino Médio. A sequência didática realiza uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que integra conceitos algébricos a situações reais de natureza econômica, visando à aprendizagem significativa e ao desenvolvimento do pensamento crítico. A pesquisa, de caráter qualitativo, por meio de um estudo de caso, foi realizada em ambiente escolar, com observações, registros e análise das produções dos alunos. Os resultados evidenciam que o uso do modelo de Insumo – Produto de Wassily Leontief revela indícios de compreensão dos conteúdos matemáticos pelos alunos, desperta o interesse dos estudantes a respeito do tema e contribui para a formação cidadã discente. |
| Abstract: | This dissertation presents the development and application of a didactic sequence for teaching Matrices and Linear Systems in Upper Secondary Education, based on Wassily Leontief’s Input–Output Model. The main contribution of this research lies in addressing a gap in the literature regarding the use of Leontief’s Input–Output Model as a pedagogical resource for teaching Matrices and Linear Systems at the secondary school level. The study proposes an interdisciplinary and contextualized approach, aligned with the Brazilian National Common Core Curriculum (BNCC), which integrates algebraic concepts with real-world economic situations, aiming at meaningful learning and the development of critical thinking. The research adopts a qualitative and intervention-based methodology and was conducted in a school setting through classroom observations, records, and analysis of students’ productions. The results indicate that the use of the Leontief model enhances students’ understanding of mathematical content, increases their engagement, and contributes to their civic education. |
| Palavras-chave: | Sequência Didática Ensino de Matemática Matrizes Sistemas Lineares Modelo de Leontief Educação financeira Didactic Sequence Mathematics Teaching Matrices Linear Systems Leontief Model Financial Education |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| Programa: | Mestrado Profissional em Matemática |
| Citação: | RODRIGUES, Romário Pereira. Uma sequência didática para matrizes e sistemas lineares utilizando o Modelo de Leontief. 2025. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Departamento de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2033 |
| Data de defesa: | 12-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ROMÁRIO PEREIRA RODRIGUES.pdf | DISSERTAÇÃO - ROMÁRIO PEREIRA RODRIGUES | 3,74 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


