| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2037Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mota, Taíla Nascimento Silva Brito | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3920937571184340 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Geciara da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3247479413453442 | por |
| dc.contributor.referee1 | Paixão, Ana Carla Percontini da | - |
| dc.contributor.referee2 | Milani, Samanta Margarida | - |
| dc.contributor.referee3 | Alves, Eliane Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:25:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | MOTA, Taíla Nascimento Silva Brito. Avaliações externas e aprendizagem em Matemática: uma proposta de sequência didática para o 9º ano do Ensino Fundamental, 2025, 200 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2037 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investiga como a análise dos resultados, da estrutura e dos itens das avaliações externas SAEB e SABE pode subsidiar a elaboração de uma sequência didática destinada ao aprimoramento da aprendizagem matemática nos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola pública de Feira de Santana, Bahia. Partindo do reconhecimento de que essas avaliações produzem indicadores para o diagnóstico educacional, a análise dos resultados, da estrutura e dos itens das avaliações em larga escala constitui base para a elaboração de uma sequência didática, ao mesmo tempo em que oferece elementos de apoio ao planejamento docente. Esta pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter descritivo-interpretativo, envolveu análise documental das matrizes de referência, descritores e itens divulgados, análise de um livro didático e aplicação de um questionário investigativo aos estudantes participantes deste estudo. Os resultados apontaram lacunas em habilidades matemáticas essenciais e descompassos entre currículo, livro didático e demandas avaliativas. Com base nesses achados, foi elaborada uma sequência didática — proposta para aplicação futura — fundamentada nas habilidades críticas e na progressão dos conteúdos, evidenciando o potencial das avaliações externas para qualificar o ensino, no caso, de matemática. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation examines how the analysis of results, structure, and test items from the SAEB and SABE external assessments can contribute to the design of a didactic sequence for the final years of lower secondary education (Ensino Fundamental) in a public school in Feira de Santana, Bahia (Brazil). Recognizing that large-scale assessments generate indicators for diagnostic purposes, the study investigates to what extent the examination of the released matrices, descriptors, and items can support teachers’ instructional planning, particularly by identifying recurrent skills and learning weaknesses. Using a qualitative, descriptive– interpretive approach, the research combined document analysis, analysis of tasks from a textbook, and the administration of an investigative questionnaire to the participating students. The findings revealed gaps in essential mathematical skills and inconsistencies between the prescribed curriculum, textbook practices, and the demands embedded in the assessments. Based on these results, a didactic sequence was proposed for future implementation, structured around skills deemed priority and a progression of content. Overall, the study suggests that external assessments may provide useful reference points for planning and organizing pedagogical interventions, without thereby implying, in and of themselves, any guarantee of improved learning outcomes. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-03-16T17:25:43Z No. of bitstreams: 1 Taila_Nascimento_Silva_Brito_Mota - Dissertação.pdf: 3279180 bytes, checksum: 0d4f95416df215de525b18b6fe0a0a54 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T17:25:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Taila_Nascimento_Silva_Brito_Mota - Dissertação.pdf: 3279180 bytes, checksum: 0d4f95416df215de525b18b6fe0a0a54 (MD5) Previous issue date: 2025-12-17 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8491/Taila_Nascimento_Silva_Brito_Mota%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Avaliação externa | por |
| dc.subject | Matemática | por |
| dc.subject | Teoria de Resposta ao Item | por |
| dc.subject | Sequência Didática | por |
| dc.subject | Aprendizagem | por |
| dc.subject | External assessment | eng |
| dc.subject | Mathematics | eng |
| dc.subject | Item Response Theory | eng |
| dc.subject | Didactic sequenc | eng |
| dc.subject | Learning | eng |
| dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
| dc.title | Avaliações externas e aprendizagem em Matemática: uma proposta de sequência didática para o 9º ano do Ensino Fundamental | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Taila_Nascimento_Silva_Brito_Mota - Dissertação.pdf | Mota, Taíla Nascimento Silva Brito - Dissertação | 3.2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

