| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2057| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Conhecimento e prática de puérperas sobre o aleitamento materno |
| ???metadata.dc.creator???: | Silva, Nayana Priscilla Nascimento da ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Andrade, Magna Santos |
| First advisor-co: | Paixão, Gilvânia Patrícia do Nascimento |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | OBJETIVO: Descrever o conhecimento e a prática sobre o Aleitamento Materno entre puérperas hospitalizadas no Alojamento Conjunto (AC) de uma maternidade de referência do estado Bahia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, realizado com 90 puérperas internadas no AC, que estavam ou não amamentando. A coleta de dados ocorreu entre 14 de agosto e 30 de setembro de 2023, com aplicação de formulário para a mulher à beira leito e coleta de informações obtidas através de prontuários. Para a análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS for Windows versão 22.0, com descrição das variáveis através de frequências simples e relativas das mesmas. RESULTADOS: Entre as puérperas pesquisadas, 98,9% informaram ter realizado pré-natal e dessas, 56,2% afirmaram não ter recebido nenhum tipo de informação sobre amamentação no pré-natal, 58,8% informou ter conseguido amamentar na primeira hora de vida do recém-nascido (RN), 82,2% conheciam os benefícios da amamentação. Em relação ao conhecimento sobre aleitamento materno, 88,9% sabiam sobre a pega adequada do RN ao seio no momento da amamentação, 98,9% estavam amamentando seu RN no momento da entrevista e, dentre estas, 68,9% amamentavam exclusivamente. 31,1% dos RNs precisaram de algum tipo de complemento durante a internação, com a justificativa de baixa produção de leite (71,5%) para indicação médica. CONCLUSÕES: Em relação ao conhecimento e a prática das puérperas sobre o processo da amamentação, são ferramentas essenciais para a manutenção do aleitamento, pois contribuem para a prevenção de dificuldades no decorrer do processo. A compreensão das especificidades relacionadas à amamentação pode contribuir para a estruturação e implementação de estratégias direcionadas para as mulheres e os serviços de saúde, de modo a melhorar a cobertura e a qualidade do processo de aleitamento. |
| Abstract: | OBJECTIVE: To describe the knowledge and practice of breastfeeding among puerperal women hospitalized in the rooming-in unit of a reference maternity hospital in the state of Bahia. METHODOLOGY: This was a quantitative, descriptive study carried out with 90 puerperal women who were or were not breastfeeding. Data collection took place between August 14 and September 30, 2023, with the application of a form for women at the bedside and the collection of information obtained from medical records. The SPSS for Windows version 22.0 statistical package was used to analyze the data, describing the variables using their simple and relative frequencies. RESULTS: Among the puerperal women surveyed, 98.9% reported having had prenatal care and of these, 56.2% said they had not received any information about breastfeeding during prenatal care, 58.8% reported having been able to breastfeed within the first hour of the newborn's life, 82.2% knew the benefits of breastfeeding. With regard to knowledge about breastfeeding, 88.9% knew about the proper latching of the NB to the breast at the time of breastfeeding, 98.9% were breastfeeding their NB at the time of the interview and, of these, 68.9% were breastfeeding exclusively. 31.1% of NBs needed some kind of supplement during hospitalization, with the justification of low milk production (71.5%) being a medical indication. CONCLUSIONS: Puerperal women's knowledge and practice of the breastfeeding process are essential tools for maintaining breastfeeding, as they help to prevent difficulties during the process. Understanding the specificities related to breastfeeding can contribute to structuring and implementing strategies aimed at women and health services, in order to improve the coverage and quality of the breastfeeding process. |
| Keywords: | Aleitamento Materno Conhecimento Crescimento e Desenvolvimento Período Pós-parto Breastfeeding Knowledge Growth and Development Postpartum Period |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Enfermagem |
| Citation: | SILVA, Nayana Priscilla Nascimento da. Conhecimento e prática de puérperas sobre o aleitamento materno. 2023. 86 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem) - Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2057 |
| Issue Date: | 8-Dec-2023 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - NAYANA PRISCILLA NASCIMENTO DA SILVA.pdf | DISSERTAÇÃO - NAYANA PRISCILLA NASCIMENTO DA SILVA | 2.11 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

