| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2086Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Isabella Vieira de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3034754294961476 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Leandro Alvarenga | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1744213092570823 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Terra, Willian Cesar | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5758015407770581 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Silva, Luiz Cláudio Costa | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392082540654480 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T15:48:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Isabella Vieira. Identificação e avaliação de resistência de acessos de Physalis angulata L. (Solanaceae) a nematoides das galhas. 2025. 74 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2086 | - |
| dc.description.resumo | O gênero Physalis, da família Solanaceae, inclui espécies com múltiplos usos, como alimentação, farmacologia e ornamentação, sendo a América do Sul um de seus principais centros de diversidade. No entanto, sua produtividade pode ser comprometida por nematoides das galhas (Meloidogyne spp.), que afetam o sistema radicular das plantas. Em levantamentos realizados na Unidade Experimental Horto Florestal da UEFS, foram detectados sintomas de ataque por nematoides em Physalis angulata L. Assim, este estudo teve como objetivos identificar a espécie de Meloidogyne presente na área e avaliar a suscetibilidade de diferentes espécies de Physalis (P. angulata, P. peruviana e P. ixocarpa) e a resistência de oito acessos de P. angulata ao parasitismo. A identificação do patógeno foi realizada por métodos morfológicos, bioquímicos e moleculares, sendo confirmada a presença de M. enterolobii, espécie agressiva e amplamente distribuída. A avaliação da suscetibilidade foi conduzida em casa de vegetação, com delineamento inteiramente casualizado, quatro tratamentos e oito repetições, revelando que todas as espécies foram suscetíveis ao nematoide, com FR entre 10,3 e 15,4. A resistência dos acessos de P. angulata foi avaliada por variáveis morfológicas e fitossanitárias, com sete repetições. Houve diferenças significativas entre os acessos, sendo os acessos do Espírito Santo, Pará, Anguera e Piauí mais suscetíveis, enquanto os acessos da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco apresentaram resistência e melhor desenvolvimento vegetativo, sendo recomendados para programas de melhoramento genético e futuras pesquisas sobre resistência a nematoides. | por |
| dc.description.abstract | The genus Physalis, of the Solanaceae family, includes species with multiple uses, including food, pharmacology, and ornamental purposes, with South America being one of its main centers of diversity. However, its productivity can be compromised by root-knot nematodes (Meloidogyne spp.), which affect the plant's root system. In surveys conducted at the Horto Florestal Experimental Unit of the UEFS, symptoms of nematode attack were detected in Physalis angulata L. Therefore, this study aimed to identify the Meloidogyne species present in the area and to evaluate the susceptibility of different Physalis species (P. angulata, P. peruviana, and P. ixocarpa) and the resistance of eight P. angulata accessions to parasitism. The pathogen was identified using morphological, biochemical, and molecular methods, confirming the presence of M. enterolobii, an aggressive and widely distributed species. Susceptibility assessment was conducted in a greenhouse using a completely randomized design with four treatments and eight replicates. All species were susceptible to the nematode, with RF values ranging from 10.3 to 15.4. Resistance of P. angulata accessions was assessed using morphological and phytosanitary variables, with seven replicates. Significant differences were observed among accessions, with accessions from Espírito Santo, Pará, Anguera, and Piauí being more susceptible, while accessions from Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, and Pernambuco showed resistance and improved vegetative development, and are recommended for genetic improvement programs and future research on nematode resistance. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2026-07-14T15:48:04Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - ISABELLA VIEIRA CARVALHO.pdf: 1036641 bytes, checksum: e56423206bbf25d17bb8b4e0c6bcb348 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-14T15:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - ISABELLA VIEIRA CARVALHO.pdf: 1036641 bytes, checksum: e56423206bbf25d17bb8b4e0c6bcb348 (MD5) Previous issue date: 2025-08-21 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Physalis | por |
| dc.subject | Meloidogyne spp | por |
| dc.subject | Resistência | por |
| dc.subject | Suscetibilidade | por |
| dc.subject | Recursos Genéticos Vegetais | por |
| dc.subject | Physalis | eng |
| dc.subject | Meloidogyne spp | eng |
| dc.subject | Resistance | eng |
| dc.subject | Susceptibility | eng |
| dc.subject | Plant Genetic Resources | eng |
| dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA VEGETAL | por |
| dc.title | Identificação e avaliação de resistência de acessos de Physalis angulata L. (Solanaceae) a nematoides das galhas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ISABELLA VIEIRA CARVALHO.pdf | DISSERTAÇÃO - ISABELLA VIEIRA CARVALHO | 1,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
