| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2090Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Hismilei Chaves dos Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7780030997720030 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Mania, Mania | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8844098527405219 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Jesus, Taíse Bomfim | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2896839202106073 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T20:51:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Chaves Hismilei. Nanopartículas de prata sintetizadas por Turnera subulata Sm. e sua aplicação como sensor colorimétrico para a detecção de íons metálicos em água. 2025. 67 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2090 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho aborda a síntese verde de nanopartículas de prata (AgNPs) utilizando extrato aquoso das folhas da planta Turnera subulata Sm., investigando seu potencial como sensor colorimétrico para a detecção seletiva de íons metálicos em água. A síntese das TS-AgNPs foi confirmada por espectroscopia UV-Vis, com a presença de um pico de ressonância plasmônica de superfície em 414 nm, bem como por análises de TEM e DLS, que revelaram morfologia esférica, tamanho médio entre 10 e 20 nm e distribuição bimodal. O elevado potencial zeta (-48 mV) demonstrou excelente estabilidade coloidal, essencial para prevenir a agregação e preservar as propriedades das partículas. A estabilidade das AgNPs foi avaliada sob três condições experimentais: ao longo de 60 dias, em diferentes concentrações salinas e variações de pH. Os resultados validaram a capacidade das TS- AgNPs em se manterem estáveis em condições adversas. No que se refere à seletividade, o sensor apresentou alta especificidade para Hg²⁺, evidenciada por mudanças perceptíveis na coloração a olho nu da solução e alterações significativas na absorbância. A curva de calibração revelou excelente linearidade (R² = 0,98), com limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) de 0,31 ppm e 1,03 ppm, respectivamente. Ensaios realizados em matrizes complexas contendo múltiplos íons metálicos demonstraram que o sensor manteve sua especificidade mesmo na presença de interferentes potenciais, destacando sua robustez e aplicabilidade em condições reais. Adicionalmente, estudos cinéticos mostraram a rápida interação entre o nanosensor e o Hg²⁺, com reação total em menos de 1,5 minutos. Em síntese, os resultados obtidos comprovam a aplicabilidade das TS- AgNPs como sensor colorimétrico, oferecendo alta seletividade, estabilidade, robustez e rapidez na detecção de íon mercúrio. Este trabalho não só contribui para o avanço das metodologias verdes, mas também destaca o potencial de aplicação das nanopartículas biossintetizadas em tecnologias de monitoramento ambiental. | por |
| dc.description.abstract | This work addresses the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) using an aqueous extract from the leaves of the plant Turnera subulata Sm., investigating their potential as a colorimetric sensor for the selective detection of metallic ions in water. The synthesis of TS-AgNPs was confirmed by UV-vis spectroscopy, showing a surface plasmon resonance peak at 414 nm, as well as TEM and DLS analyses, which revealed spherical morphology, an average size between 10 and 30 nm, and a bimodal distribution. The high zeta potential (-48 mV) demonstrated excellent colloidal stability, essential for preventing aggregation and preserving particle properties. The stability of the AgNPs was evaluated under three experimental conditions: over 60 days, at different saline concentrations, and pH variations. The results validated the ability of TS-AgNPs to remain stable under adverse conditions. Regarding selectivity, the sensor showed high specificity for Hg²⁺, evidenced by perceptible color changes to the naked eye and significant absorbance alterations. The calibration curve revealed excellent linearity (R² = 0.98), with detection (LOD) and quantification (LOQ) limits of 0.31 ppm and 1.03 ppm, respectively. Tests conducted in complex matrices containing multiple metallic ions demonstrated that the sensor maintained its specificity even in the presence of potential interferents, highlighting its robustness and applicability under real conditions. Additionally, kinetic studies showed the rapid interaction between the nanosensor and Hg²⁺, with a total reaction time of less than 1.5 minutes. In summary, the results obtained confirm the applicability of TS-AgNPs as a colorimetric sensor, offering high selectivity, stability, robustness, and speed in detecting mercury ions. This work not only contributes to advancing green methodologies but also highlights the potential application of biosynthesized nanoparticles in environmental monitoring technologies. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2026-07-15T20:50:54Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - HISMILEI CHAVES DOS SANTOS SILVA.pdf: 2258383 bytes, checksum: 90b11f79b09749824e3e17b86b04ad03 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-15T20:51:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - HISMILEI CHAVES DOS SANTOS SILVA.pdf: 2258383 bytes, checksum: 90b11f79b09749824e3e17b86b04ad03 (MD5) Previous issue date: 2025-02-27 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Turnera subulata sm | por |
| dc.subject | síntese verde | por |
| dc.subject | nanopartículas de prata | por |
| dc.subject | íons metálicos | por |
| dc.subject | sensor colorimétrico | por |
| dc.subject | Turnera subulata Sm | eng |
| dc.subject | green properties | eng |
| dc.subject | silver nanoparticles | eng |
| dc.subject | metal ions | eng |
| dc.subject | colorimetric sensor | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | por |
| dc.title | Nanopartículas de prata sintetizadas por Turnera subulata Sm. e sua aplicação como sensor colorimétrico para a detecção de íons metálicos em água | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - HISMILEI CHAVES DOS SANTOS SILVA.pdf | DISSERTAÇÃO - HISMILEI CHAVES DOS SANTOS SILVA | 2,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
