| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2102Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Loane Cristine Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722464790469539 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Amaral, Magali Teresopolis Reis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1670292069735072 | por |
| dc.contributor.referee1 | Amaral, Magali Teresopolis Reis | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Maricelia Maia de | - |
| dc.contributor.referee3 | Galvão, Lorena Ramalho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T19:53:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Loane Cristine Santos. Violência sexual contra adolescentes: análise de casos atendidos no serviço da escuta especializada de Feira de Santana - Bahia, 2025, 104 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2102 | - |
| dc.description.resumo | A violência se expressa nas relações interpessoais, gerando desigualdade e abusos na perspectiva de superioridade. Tem como vítima qualquer indivíduo pertencente a sociedade, inclusive adolescentes em virtude da imaturidade, necessidade e dependência para com os indivíduos adultos. A violência pode se expressar de diversas formar, sendo uma das principais a violência sexual. Neste sentido, em 2017 foi decretada a Lei Federal Nº 13.431, na qual normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e estabelece a Escuta Especializada como procedimento de entrevista com crianças e adolescentes referente à situação de violência. O objetivo deste estudo é caracterizar a violência sexual vivenciada por adolescentes a partir do atendimento na Escuta Especializada do município de Feira de Santana, Bahia, nos anos de 2020 a 2024. Foi realizado estudo de corte transversal com abordagem quantitativa, onde foram estudadas variáveis sociodemográficas da vítima, tipo da agressão sexual sofrida, local da agressão, gênero do agressor e local da violência, e realizada a análise multivariada por meio da regressão logística binária, entre as variáveis independentes em relação ao desfecho das “vítimas de violência sexual intrafamiliar” e “vítimas de violência sexual extrafamiliar”. Como resultado chegou-se ao N= 431 Relatórios de adolescentes vítimas de violência sexual, dos quais 117 (27,1%) foram de natureza intrafamiliares e 314 (72,9%) extrafamiliares, com maioria das vítimas do sexo feminino (88,9%), residentes na área urbana (86,3%), com escolaridade Ensino Fundamental II (57,7%), e agressores do sexo masculino (95,8%). Como conclusão, o estudo apresenta predominância do contexto extrafamiliar, especialmente associada a assédio sexual/online, ocorrendo majoritariamente fora da residência e a violência intrafamiliar, embora menos frequente neste estudo, caracteriza-se pela maior repetição dos episódios e por vítimas do sexo feminino, como evidenciados em estudos no Brasil e América Latina. Faz-se importante a compreensão e o enfrentamento do machismo como meio de combate à violência sexual, visto a grande maioria das vítimas serem do sexo feminino e a possibilidade do baixo número de vítimas do sexo masculino está associada também a expressões machistas. Para melhor auxílio as vítimas e a prevenção são imprescindíveis o trabalho e o fortalecimento da articulação da Rede de Proteção e dos serviços, conforme a Lei da Escuta Especializada. | por |
| dc.description.abstract | Violence is expressed in interpersonal relationships, generating inequality and abuse from a perspective of superiority. Any individual in society may become a victim, including adolescents, due to their immaturity, needs, and dependence on adult. Violence may be expressed in several forms, with sexual violence being one of the main forms. In this context, Federal Law No. 13,431 was enacted in 2017, which regulates and organizes the system for guaranteeing the rights of children and adolescents who are victims or witnesses of violence and establishes the Specialized Listening as an interview procedure with children and adolescents regarding situations of violence. The objective of this study is to characterize the sexual violence experienced by adolescents based on care provided through Specialized Listening in the municipality of Feira de Santana, Bahia, from 2020 to 2024. A cross-sectional study with a quantitative approach was carried out, in which sociodemographic variables of the victim, type of sexual aggression suffered, place of aggression, aggressor’s gender, and place of violence were studied, and multivariate analysis was performed through binary logistic regression between the independent variables in relation to the outcomes of “victims of intrafamilial sexual violence” and “victims of extrafamilial sexual violence.” As a result, a total of N= 431 reports of adolescent victims of sexual violence were identified, of which 117 (27.1%) were intrafamilial and 314 (72.9%) extrafamilial in nature, with the majority of victims being female (88.9%), residents of urban areas (86.3%), with Middle School II education (57.7%), and male aggressors (95.8%). In conclusion, the study presents a predominance of the extrafamilial context, especially associated with sexual/online harassment, occurring mostly outside the home, while intrafamilial violence, although less frequent in this study, is characterized by greater repetition of episodes and female victims, as evidenced in studies conducted in Brazil and Latin America. It is important to understand and confront machismo as a means of combating sexual violence, given that the vast majority of victims are female and the possibility that the low number of male victims is also associated with machismo expressions. In order to provide better assistance to victims and prevention, the work and strengthening of the articulation of the Protection Network and services are essential, in accordance with the Specialized Listening Law. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-07-21T19:52:56Z No. of bitstreams: 1 LOANE_CRISTINE_SANTOS_SANTANA - Dissertação.pdf: 1733298 bytes, checksum: 9aa1110d5e89a9e1d651668e8f2f59e3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-21T19:53:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LOANE_CRISTINE_SANTOS_SANTANA - Dissertação.pdf: 1733298 bytes, checksum: 9aa1110d5e89a9e1d651668e8f2f59e3 (MD5) Previous issue date: 2025-10-02 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Violência sexual | por |
| dc.subject | Apoio ao adolescente | por |
| dc.subject | Apoio à criança | por |
| dc.subject | Serviços de proteção à criança | por |
| dc.subject | Sexual violence | eng |
| dc.subject | Adolescent support | eng |
| dc.subject | Child support | eng |
| dc.subject | child protection services | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
| dc.title | Violência sexual contra adolescentes: análise de casos atendidos no serviço da escuta especializada de Feira de Santana - Bahia | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LOANE_CRISTINE_SANTOS_SANTANA - Dissertação.pdf | Santana, Loane Cristine Santos - Dissertação | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
