| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2111Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Ane Caroline Sampaio Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219228444602296 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Antônio Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5281959774747797 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T18:19:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Ane Caroline Sampaio Souza. Análise de trilha e estimativas de parâmetros genéticos para vitamina c e relação sólidos solúveis e acidez em progênies de goiabeira. 2026. 70 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2111 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investigou estratégias de melhoramento genético da goiabeira (Psidium guajava L.), cultura de relevância econômica no Brasil, por meio da estimativa de parâmetros genéticos e da análise das interações entre caracteres físico-químicos e agronômicos em progênies oriundas de três cruzamentos controlados. As avaliações foram realizadas ao longo de três e quatro ciclos produtivos, conforme o conjunto de dados analisado, utilizando análises de variância, modelos mistos e métodos baseados em componentes de variância para estimativas de herdabilidade e repetibilidade, além da análise de correlações fenotípicas com decomposição em efeitos diretos e indiretos via análise de trilha. Os resultados evidenciaram associação positiva entre vitamina C e sólidos solúveis, bem como com a relação sólidos solúveis/acidez, e associação negativa com caracteres produtivos e de tamanho de fruto. A análise de trilha indicou efeito direto da relação sólidos solúveis/acidez sobre o teor de vitamina C, sugerindo aumento simultâneo desses caracteres. Foram identificados segregantes transgressivos para vitamina C, com valores superiores aos parentais, atingindo até 486,1 mg/100 g. As estimativas de herdabilidade no sentido amplo foram moderadas nas populações PR (0,43) e PSR (0,51) e baixas na PSP (0,13), enquanto para a relação sólidos solúveis/acidez foi moderada apenas na PSR (0,42). Os coeficientes de repetibilidade atingiram até 0,46 para vitamina C e 0,39 para a relação sólidos solúveis/acidez. Conclui-se que há viabilidade de seleção para melhoria da qualidade nutricional dos frutos, com destaque para a população PSR. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation investigated genetic improvement strategies for guava (Psidium guajava L.), a crop of economic relevance in Brazil, through the estimation of genetic parameters and the analysis of interactions among physicochemical and agronomic traits in progenies derived from three controlled crosses. Evaluations were conducted over three and four production cycles, according to the dataset analyzed, using analysis of variance, mixed models, and variance component-based methods to estimate heritability and repeatability, as well as phenotypic correlations with decomposition into direct and indirect effects through path analysis. The results revealed a positive association between vitamin C and soluble solids, as well as with the soluble solids/acidity ratio, and a negative association with yield-related and fruit size traits. Path analysis indicated a direct effect of the soluble solids/acidity ratio on vitamin C content, suggesting trade-offs in the simultaneous improvement of these traits. Transgressive segregants for vitamin C were identified, with values exceeding those of the parents, reaching up to 486.1 mg/100 g. Broad-sense heritability estimates were moderate in the PR (0.43) and PSR (0.51) populations and low in PSP (0.13), whereas for the soluble solids/acidity ratio, heritability was moderate only in PSR (0.42). Repeatability coefficients reached up to 0.46 for vitamin C and 0.39 for the soluble solids/acidity ratio. Overall, the results indicate the feasibility of selection for improving fruit nutritional quality, with emphasis on the PSR population. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2026-07-28T18:19:39Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - ANE CAROLINE SAMPAIO SOUZA COSTA.pdf: 1175069 bytes, checksum: 80743f1ded5d353aa1006fad619c2580 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-28T18:19:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - ANE CAROLINE SAMPAIO SOUZA COSTA.pdf: 1175069 bytes, checksum: 80743f1ded5d353aa1006fad619c2580 (MD5) Previous issue date: 2026-03-16 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Psidium guajava L. | por |
| dc.subject | melhoramento genético | por |
| dc.subject | repetibilidade | por |
| dc.subject | herdabilidade | por |
| dc.subject | correlação fenotípica | por |
| dc.subject | Psidium guajava L. | eng |
| dc.subject | improvement | eng |
| dc.subject | repeatability | eng |
| dc.subject | heritability | eng |
| dc.subject | phenotypic correlation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | por |
| dc.subject.cnpq | FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL | por |
| dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA VEGETAL | por |
| dc.title | Análise de trilha e estimativas de parâmetros genéticos para vitamina c e relação sólidos solúveis e acidez em progênies de goiabeira | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ANE CAROLINE SAMPAIO SOUZA COSTA.pdf | DISSERTAÇÃO - ANE CAROLINE SAMPAIO SOUZA COSTA | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
