| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2114Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira , Matheus Brandão | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5234096001524997 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Eliene Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8159944355847853 | por |
| dc.contributor.referee1 | Valente, Wagner Rodriguez | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Eliane Santana de Souza | - |
| dc.contributor.referee3 | Lando, Janice Cassia | - |
| dc.contributor.referee4 | Nascimento, Jorge Costa do | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T20:09:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Matheus Brandão. O ensino do cálculo diferencial no curso de Licenciatura Plena em Ciências da Universidade Estadual de Feira de Santana: uma análise histórica nos anos de 1978 e 1986, 2026, 110 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Matemática, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2114 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve por objetivo caracterizar, em uma perspectiva histórica, o cálculo diferencial presente na formação dos estudantes da Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), nos anos de 1978 e 1986. Estes dois momentos institucionais são significativos na trajetória do curso: o primeiro ano de oferta da disciplina Cálculo I e o último ano de funcionamento do curso antes da reorganização curricular que deu origem à Licenciatura em Matemática a partir do ano letivo de 1987. Nesse contexto, buscou-se responder à seguinte questão norteadora: qual cálculo diferencial esteve presente na disciplina de Cálculo I da Licenciatura Plena em Ciências da UEFS, nos anos de 1978 e 1986? No desenvolvimento desta pesquisa, fez-se uma apropriação dos debates teóricos e metodológicos de uma história cultural (Chartier, 1988), e da matemática do ensino, mobilizando os elementos de matemática a ensinar e para ensinar, no sentido atribuído, conforme formulados, por exemplo, por Bertini, Morais e Valente (2017). Além disso, recorreu-se à uma literatura vigente e a análise de fontes, principalmente os cadernos da disciplina e as entrevistas realizadas com duas ex-estudantes da Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Matemática. Nestes termos, pode-se compreender que a condução do ensino do cálculo diferencial na UEFS nos anos de 1978 e 1986 consolidou uma cultura universitária centrada na matemática a ensinar, priorizando o conhecimento acadêmico, resultando em uma produção de saberes desarticulada das necessidades específicas da matemática para ensinar. | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to characterize, from a historical perspective, the differential calculus taught in the education of students enrolled in the Full Licensure Degree in Sciences with a qualification in Mathematics at the State University of Feira de Santana in 1978 and 1986. These two institutional moments are significant in the trajectory of this degree. The first marks the initial offering of the course Calculus I. The second corresponds to the final year of the Full Licensure Degree in Sciences before the curricular reorganization that led to the creation of the Licensure Degree in Mathematics in the 1987 academic year. Within this context, the study sought to answer the following guiding question: what form of differential calculus was taught in the Calculus I course of the Full Licensure Degree in Sciences at UEFS, in 1978 and 1986? This research drew upon the theoretical and methodological debates of Cultural History (Chartier, 1988) and the concept of mathematics of teaching. It also mobilized the notions of mathematics to teach and mathematics for teaching, as formulated by Bertini, Morais, and Valente (2017). In addition, the study relied on recent literature and on the analysis of documentary sources, especially course notebooks and interviews conducted with two former female students of the Full Licensure Degree in Sciences with a qualification in Mathematics. The findings indicate that the teaching of differential calculus at UEFS in 1978 and 1986 consolidated a university culture centered on mathematics to teach. This perspective prioritized academic mathematical knowledge and resulted in forms of knowledge disconnected from the specific demands of mathematics for teaching. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-07-30T20:09:11Z No. of bitstreams: 1 MATHEUS BRANDÃO OLIVEIRA - Dissertação.pdf: 5244510 bytes, checksum: 82abbbd47b52069653b57640faedc314 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-30T20:09:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MATHEUS BRANDÃO OLIVEIRA - Dissertação.pdf: 5244510 bytes, checksum: 82abbbd47b52069653b57640faedc314 (MD5) Previous issue date: 2026-03-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | História da Educação Matemática | por |
| dc.subject | Ensino de Cálculo | por |
| dc.subject | Matemática do Ensino | por |
| dc.subject | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.subject | History of Mathematics Education | eng |
| dc.subject | Calculus Teaching | eng |
| dc.subject | Mathematics of Teaching | eng |
| dc.subject | State University of Feira de Santana | eng |
| dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
| dc.title | O ensino do cálculo diferencial no curso de Licenciatura Plena em Ciências da Universidade Estadual de Feira de Santana: uma análise histórica nos anos de 1978 e 1986 | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS BRANDÃO OLIVEIRA - Dissertação.pdf | Oliveira, Matheus Brandão - Dissertação | 5,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
