| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2123| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Cidade viva: explorando bioindicadores para avaliar a qualidade ambiental urbana |
| Autor: | Silva, Amanda dos Santos Felix da ![]() |
| Primeiro orientador: | Aguiar, Willian Moura de |
| Primeiro coorientador: | Silva, Evandro do Nascimento |
| Primeiro membro da banca: | Marques, Marcelita França |
| Segundo membro da banca: | Aguiar, Candida Maria Lima |
| Resumo: | A conversão de áreas naturais para uso urbano resulta em profundas alterações ambientais. Alguns fatores envolvidos nesse processo, como a supressão de vegetação nativa e impermeabilização de superfícies, tendem a modificar a estrutura e qualidade dos hábitats e com isso afetar negativamente a biodiversidade. Diante disso, utilizamos a guilda de abelhas e vespas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes como bioindicadores da qualidade ambiental. Baseado principalmente na sensibilidade desses insetos a alterações nas condições ambientais, atrelado ao seu papel na manutenção dos ecossistemas por meio da provisão de serviços ecossistêmicos. A dissertação está dividida em uma parte introdutória seguida do capítulo único intitulado “Resposta da comunidade de abelhas e vespas solitárias (Hymenoptera: Aculeata) à variação da qualidade ambiental em um gradiente de urbanização”. Neste capítulo, comparamos a dinâmica das comunidades desses insetos, incluindo ocupação dos ninhos, padrões nas variáveis ecológicas e interações de parasitismos, em áreas sob diferentes pressões antrópicas (gradiente natural-urbano). Identificamos que, no geral, os efeitos negativos sobre as abelhas e vespas solitárias analisadas, atingiram sua intensidade máxima nos estratos com maior intensidade de urbanização. A partir dos resultados obtidos, inferimos sobre a capacidade desses ambientes em manter componentes da biodiversidade urbana necessários para a saúde de um sistema ambiental. |
| Abstract: | The conversion of natural areas to urban use results in profound environmental changes. Some factors involved in this process, such as native vegetation suppression and surface impermeabilization, tend to modify the structure and quality of habitats and thus negatively affect biodiversity. Given this, we used the guild of solitary bees and wasps that nest in preexisting cavities as bioindicators of environmental quality. Based mainly on the sensitivity of these insects to changes in environmental conditions, linked to their role in maintaining ecosystems through the provision of ecosystem services. The dissertation is divided into an introductory part followed by a single chapter entitled “Response of the community of solitary bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata) to variation in environmental quality in an urbanization gradient”. In this chapter, we compare the dynamics of the insect communities, including nest occupancy, patterns in ecological variables, and parasitism interactions, in areas under different anthropogenic pressures (natural-urban gradient). We identified that, in general, the negative effects on the solitary bees and wasps analyzed reached their maximum intensity in the strata with the highest urbanization intensity. From the results obtained, we infer the capacity of these environments to maintain components of urban biodiversity necessary for the health of an environmental system. |
| Palavras-chave: | Aculeata Ecossistema urbano Espaços verdes Planejamento ambiental Sustentabilidade Aculeata Urban ecosystem Green spaces Environmental planning Sustainability |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente |
| Citação: | SILVA, Amanda dos Santos Felix da. Cidade viva: explorando bioindicadores para avaliar a qualidade ambiental urbana, 2025, 91 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2123 |
| Data de defesa: | 18-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA DOS SANTOS FELIX DA SILVA - DISSERTACAO.pdf | Silva, Amanda dos Santos Felix da - Dissertação | 13,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

