| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2127Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Medeiro, Fabiane Souza Lima | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9799477451495219 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lobão, Jocimara Souza Britto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8965493991900284 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Vasconcelos, Rodrigo Nogueira de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0476354655194997 | por |
| dc.contributor.referee1 | Borges, Elane Fiuza | - |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Washington de Jesus Sant'Anna da Franca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T17:37:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | MEDEIRO, Fabiane Souza Lima. Classificação do uso e cobertura das terras e quantificação dos padrões espaciais de áreas de caatinga em séries temporais, 2018, 102 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2127 | - |
| dc.description.resumo | A Caatinga encontrada na região Nordeste do Brasil é um dos biomas mais ameaçados, devido as práticas e dinâmicas de uso das terras. Com base nisto, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar as mudanças ocorridas no uso e cobertura da terra no período de 2000 a 2016 de forma multitemporal. Para isto fez se o uso de tecnologia de processamento digital de imagens em nuvem como a plataforma Google Earth Engine, com base na metodologia usada pelo Mapbiomas a fim de comparar os classificadores Random Forest e Supporte Vector Machine para mapear áreas de ecótono de Caatinga com grande heterogeneidade espacial e temporal e a aplicação de índices da paisagem que é usado para quantificar a dinâmica da estrutura da paisagem. O recorte espacial foi a carta Jacobina SC.24-Y-C do IBGE na escala 1:250.000 com vista a incluir o município de Morro do Chapéu que guarda características de outros Biomas além da Caatinga, como o Cerrado e Mata Atlântica e com predomínio de atividades agropecuárias e cultivos temporários, bem como diferentes tipologias fisiográficas, o que lhe confere variada biodiversidade, considerada portanto uma área de grande complexidade para se mapear. Os resultados alcançados na análise comparativa dos classificadores para o mapeamento multitemporal, demostraram que o classificador Random Forest apresentou um melhor desempenho para separar as classes de uso e cobertura da terra em áreas de écotono de caatinga altamente heterogêneas e sazonais. Os resultados apresentados a partir da aplicação das métricas da paisagem, revelaram também que embora a cobertura vegetal tenha se mantido quase estável ao longo dos anos, houve variações da cobertura vegetal, porém pouco perceptível para esta escala espacial e temporal. As variações mais perceptíveis foram observadas em termos da estrutura, como o número de manchas e a proporção que a maior mancha ocupa na paisagem e elas ocorreram em classes importantes como a Agropecuária, Formações Savânicas e Vegetação Campestre. | por |
| dc.description.abstract | The Caatinga found in the Northeast region of Brazil is one of the most threatened biomes, due to the practices and dynamics of land use. Based on this, the general objective of this research was to analyze the changes that occurred in land use and land cover in the period from 2000 to 2016 in a multitemporal way. For this, the use of digital cloud image processing technology such as the Google Earth Engine platform was based on the methodology used by Mapbiomas to compare the Random Forest and Supporte Vector Machine classifiers to map areas of Caatinga ecotono with great spatial and temporal heterogeneity and the application of landscape indices that is used to quantify the dynamics of the landscape structure. The spatial cutwas the Letter Jacobina SC.24-Y-C of IBGE in the scale 1:250,000 with a view to including the municipality of Morro do Chapéu, which holds characteristics of other Biomes besides the Caatinga, such as the Cerrado and Atlantic Forest and with a predominance of agricultural activities and temporary crops, as well as different physiographic typologies, which gives it varied biodiversity, therefore considered an area of great complexity to map. The results achieved in the comparative analysis of the classifiers for multitemporal mapping showed that the Random Forest classifier presented a better performance to separate the classes of land use and cover in highly heterogeneous and seasonal caatinga ecotone areas. The results presented from the application of landscape metrics also revealed that although the vegetation cover remained almost stable over the years, there were variations in vegetation cover, but little noticeable for this spatial and temporal scale. The most noticeable variations were observed in terms of structure, such as the number of spots and the proportion that the largest spot occupies in the landscape and they occurred in important classes such as Agriculture, Sanather Formations and Rural Vegetation | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-08-06T17:36:50Z No. of bitstreams: 1 Fabiane Souza Lima Medeiro - Dissertação.pdf: 4923809 bytes, checksum: 956ed5b95ee654b10885302425012854 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-06T17:37:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabiane Souza Lima Medeiro - Dissertação.pdf: 4923809 bytes, checksum: 956ed5b95ee654b10885302425012854 (MD5) Previous issue date: 2018-07-16 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Multitemporal | por |
| dc.subject | Caatinga | por |
| dc.subject | Áreas heterogêneas | por |
| dc.subject | Multitemporal | eng |
| dc.subject | Caatinga | eng |
| dc.subject | Heterogeneous areas | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
| dc.title | Classificação do uso e cobertura das terras e quantificação dos padrões espaciais de áreas de caatinga em séries temporais | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiane Souza Lima Medeiro - Dissertação.pdf | Medeiro, Fabiane Souza Lima - Dissertação | 4,81 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
