| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2156Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, lêda Maria dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7015777365317975 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Fabricio Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7061608208191249 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Alencar Filho, Edilson Beserra de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1242204810398017 | por |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Rosimeire Ferreira dos | - |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Tiago Ferreira da Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | Andrade, Bruno Silva | - |
| dc.contributor.referee4 | Benevides, Raquel Guimarães | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T13:11:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Iêda Maria dos. Estudos in silico, in vitro e in vivo na investigação da atividade antiasmática de cumarinas e derivados, 2026, 92 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2156 | - |
| dc.description.resumo | A asma é caracterizada como uma doença heterogênea marcada por inflamação crônica, hiperresponsividade brônquica e remodelamento das vias aéreas. Nesse contexto, compostos naturais têm despertado interesse científico, destacando-se as cumarinas e seus derivados como potenciais agentes terapêuticos. Assim, esta tese teve como objetivo principal utilizar métodos in silico, in vitro e in vivo na investigação de cumarinas e derivados, visando identificar compostos com maior potencial antiasmático. Na revisão sistemática foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos (2014–2024), selecionados de acordo com as diretrizes do PRISMA nas bases PubMed, (BVS) e ScienceDirect. Após a aplicação dos critérios de inclusão, dezoito estudos foram escolhidos. Entre as moléculas mais investigadas destacaram-se a imperatorina e o ostol, que demonstraram promover relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas, reduziu processos inflamatórios e diminui a liberação das citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13), além de favorecer mecanismos imunológicos associados a células Th1, macrófagos e células dendríticas. Dessa forma, modelos QSAR foram desenvolvidos a partir de 21 análogos cumarínicos descritos na literatura com atividade relaxante de traqueia, utilizando diferentes estratégias de modelagem e seleção de descritores moleculares. A partir desses modelos, cinco cumarinas projetadas disponíveis comercialmente foram avaliadas in silico, apresentando previsões de atividade dentro de uma faixa satisfatória para futuras validações experimentais. Paralelamente, a 7-hidroxicumarina (HXC), presente na quimioteca do laboratório, foi submetida a ensaios in vivo para avaliação do potencial expectorante e antitussígeno. A HXC demonstrou efeito antitussígeno robusto em modelos animais, sem atividade expectorante associada e sem sinais de toxicidade até a dose de 300 mg/kg, sendo ativa nas doses de 10, 30 e 100 mg/kg. O mecanismo observado indicou que o efeito antitussígeno depende da integridade do sistema opioide, sendo antagonizado por naloxona. Contudo, estudos de docking molecular não evidenciaram interação direta relevante entre a HXC e receptores opioides, sugerindo um mecanismo indireto de modulação do reflexo da tosse. Em conjunto, os resultados indicam que, embora pertençam à mesma classe química, as cumarinas podem apresentar perfis farmacológicos distintos e complementares na fisiopatologia da asma. | por |
| dc.description.abstract | Asthma is characterized as a heterogeneous disease marked by chronic inflammation, bronchial hyperresponsiveness, and airway remodeling. In this context, natural compounds have attracted increasing scientific interest, with coumarins and their derivatives standing out as potential therapeutic agents. Thus, the main objective of this thesis was to use in silico, in vitro, and in vivo methods to investigate coumarins and their derivatives in order to identify compounds with greater antiasthmatic potential. In the systematic review, articles published in the last ten years (2014–2024) were analyzed, selected according to PRISMA guidelines from the PubMed, Virtual Health Library (BVS), and ScienceDirect databases. After applying the inclusion criteria, eighteen studies were selected. Among the most investigated molecules were imperatorin and osthole, which demonstrated the ability to promote relaxation of airway smooth muscle, reduce inflammatory processes, and decrease the release of Th2 cytokines (IL-4, IL-5, and IL-13), in addition to favoring immune mechanisms associated with Th1 cells, macrophages, and dendritic cells. Of this context, QSAR models were developed from 21 coumarin analogs described in the literature with tracheal relaxant activity, using different modeling strategies and molecular descriptor selection. Based on these models, five designed and commercially available coumarins were evaluated in silico, presenting predicted activities within a satisfactory range for future experimental validation. In parallel, 7- hydroxycoumarin (HXC), present in the laboratory compound library, was subjected to in vivo assays to evaluate its expectorant and antitussive potential. HXC demonstrated a robust antitussive effect in animal models, without associated expectorant activity and without signs of toxicity up to a dose of 300 mg/kg, being active at doses of 10, 30, and 100 mg/kg. The observed mechanism indicated that the antitussive effect depends on the integrity of the opioid system, being antagonized by naloxone. However, molecular docking studies did not show relevant direct interaction between HXC and opioid receptors, suggesting an indirect mechanism in the modulation of the cough reflex. Taken together, the results indicate that although they belong to the same chemical class, coumarins may present distinct and complementary pharmacological profiles in the pathophysiology of asthma. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-09-03T13:11:07Z No. of bitstreams: 1 IÊDA MARIA DOS SANTOS - Tese.pdf: 1994288 bytes, checksum: 3e70650c0cc6fced2550f55bf6fef5b4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T13:11:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IÊDA MARIA DOS SANTOS - Tese.pdf: 1994288 bytes, checksum: 3e70650c0cc6fced2550f55bf6fef5b4 (MD5) Previous issue date: 2026-03-30 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8988/I%c3%8aDA%20MARIA%20DOS%20SANTOS%20%20-%20Tese.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cumarinas | por |
| dc.subject | Derivados cumarínicos | por |
| dc.subject | Asma | por |
| dc.subject | Modelagem QSAR | por |
| dc.subject | Docking molecular | por |
| dc.subject | Antitussígeno | por |
| dc.subject | Umbeliferona | por |
| dc.subject | Coumarin derivatives | eng |
| dc.subject | Asthma | eng |
| dc.subject | QSAR modeling | eng |
| dc.subject | Molecular docking | eng |
| dc.subject | Antitussive | eng |
| dc.subject | Umbelliferone | eng |
| dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::PRODUTOS NATURAIS | por |
| dc.title | Estudos in silico, in vitro e in vivo na investigação da atividade antiasmática de cumarinas e derivados | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IÊDA MARIA DOS SANTOS - Tese.pdf | Santos, Iêda Maria dos - Dissertação | 1,95 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

