| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2173Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Amanda Bahiano Passos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8223897753105268 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Edson Perito | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6726675305706341 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Leandro de Souza | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3285752667214671 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Rocha, Anelita de Jesus | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1758376181533512 | por |
| dc.contributor.referee1 | Dávila, Leilane Silveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Moreira, Ricardo Franco Cunha | - |
| dc.contributor.referee3 | Castro, José Mauro da Cunha e | - |
| dc.contributor.referee4 | Santos, Rogério Mercês Ferreira | - |
| dc.contributor.referee5 | Amorim, Edson Perito | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T19:11:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Amanda Bahiano Passos. Resistência genética de Musa spp. A Radopholus similis: fundamentos metodológicos, caracterização fenotípica e molecular, 2026, 123 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2173 | - |
| dc.description.resumo | A bananeira é uma das frutíferas mais importantes do mundo e desempenha papel fundamental na segurança alimentar global. Entre os principais fatores limitantes à produção da cultura, destacam-se os nematoides fitoparasitas, em especial Radopholus similis, uma das espécies mais destrutivas associadas a Musa spp. Nesse contexto, a resistência genética configura-se como uma estratégia sustentável e durável para o manejo desse patógeno. Este estudo realizou inicialmente uma revisão sistemática da literatura publicada entre 2011 e 2024 com o objetivo de identificar fontes de resistência genética a nematoides em Musa spp. Seguindo as diretrizes PRISMA, foram aplicados uma estratégia de busca padronizada e critérios pré-definidos de inclusão e exclusão em diferentes bases acadêmicas, resultando na seleção de 69 estudos. A revisão confirmou R. similis como o nematoide mais amplamente investigado em escala global e evidenciou a existência de fontes promissoras de resistência no germoplasma de Musa. Também foi avaliada a resposta à resistência de vinte genótipos de bananeira provenientes de diferentes regiões do Brasil, com base na severidade dos sintomas e no fator de reprodução do nematoide. Observou-se ampla variação de resposta entre genótipos do subgrupo Prata (AAB), enquanto os genótipos do subgrupo Cavendish (AAA) mostraram-se predominantemente suscetíveis. Adicionalmente, o processo infeccioso de R. similis em raízes de diploides melhorados de bananeira, previamente identificados como contrastantes quanto à resposta ao nematoide, foi investigado em nível histoquímico e molecular. As análises de expressão gênica evidenciaram eventos hormonais e estruturais associados à resistência radicular. Por fim, foi desenvolvida e validada uma escala diagramática para aprimorar a avaliação da resposta do hospedeiro à infecção por R. similis, com base na extensão da necrose no rizoma de mudas de bananeira. A área dos rizomas e a severidade dos sintomas foram quantificadas por meio do software ImageJ e a validação da escala envolveu dez avaliadores inexperientes que estimaram a severidade de cem rizomas com e sem o uso da escala. A aplicação da escala aumentou significativamente a concordância entre avaliadores, elevando os valores de R², do coeficiente de correlação de concordância de Lin (CCC) e reduzindo o viés sistemático das estimativas. De forma integrada, este trabalho reúne evidências sistemáticas, avanços metodológicos e validação experimental, oferecendo contribuições inéditas e ferramentas práticas para o avanço do melhoramento genético de Musa spp. com foco na resistência a R. similis. | por |
| dc.description.abstract | Banana is one of the most important fruit crops worldwide and plays a fundamental role in global food security. Among the main constraints to banana production are plantparasitic nematodes, particularly Radopholus similis, one of the most destructive species associated with Musa spp. In this context, genetic resistance represents a sustainable and durable strategy for managing this pathogen. This study first conducted a systematic review of the literature published between 2011 and 2024 to identify sources of genetic resistance to nematodes in Musa spp. Following PRISMA guidelines, a standardized search strategy and predefined inclusion and exclusion criteria were applied across multiple academic databases, resulting in the selection of 69 studies. The review confirmed R. similis as the most extensively investigated nematode species worldwide and highlighted the existence of promising resistance sources within Musa germplasm. The resistance response of twenty banana genotypes from different regions of Brazil was also evaluated based on symptom severity and nematode reproduction factor. A wide variation in response was observed among genotypes of the Prata subgroup (AAB), whereas Cavendish subgroup (AAA) genotypes were predominantly susceptible. Additionally, the infection process of R. similis in roots of improved diploid banana genotypes, previously identified as contrasting in their response to the nematode, was investigated at histochemical and molecular levels. Gene expression analyses revealed hormonal and structural events associated with root resistance. Finally, a diagrammatic scale was developed and validated to improve the assessment of host response to R. similis infection, based on the extent of rhizome necrosis in banana seedlings. Rhizome area and symptom severity were quantified using ImageJ software, and scale validation involved ten inexperienced evaluators who estimated the severity of one hundred rhizomes with and without the use of the scale. The application of the scale significantly increased interrater agreement, improving R² and Lin’s concordance correlation coefficient (CCC) values and reducing systematic bias in severity estimates. Taken together, this study integrates systematic evidence, methodological advances, and experimental validation, providing novel contributions and practical tools to support Musa breeding programs focused on resistance to R. similis. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-09-08T19:10:05Z No. of bitstreams: 1 AMANDA BAHIANO PASSOS SOUSA - Tese.pdf: 4999219 bytes, checksum: f24b16acd7b94a9bf62adc36ecc4d6a1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-08T19:11:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AMANDA BAHIANO PASSOS SOUSA - Tese.pdf: 4999219 bytes, checksum: f24b16acd7b94a9bf62adc36ecc4d6a1 (MD5) Previous issue date: 2026-03-13 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/9037/AMANDA%20BAHIANO%20PASSOS%20SOUSA%20-%20Tese.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Banana | por |
| dc.subject | Nematoide cavernícola | por |
| dc.subject | Melhoramento genético | por |
| dc.subject | RT-qPCR | por |
| dc.subject | Banana | eng |
| dc.subject | Burrowing nematode | eng |
| dc.subject | Genetic breeding | eng |
| dc.subject | RT-qPCR | eng |
| dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::PRODUTOS NATURAIS | por |
| dc.title | Resistência genética de Musa spp. A Radopholus similis: fundamentos metodológicos, caracterização fenotípica e molecular | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA BAHIANO PASSOS SOUSA - Tese.pdf | Sousa, Amanda Bahiano Passos - Tese | 4,88 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

