| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2181Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, Camila Munique Paula Baltar Silva de Ponzzes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0300886322886679 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Carlos Augusto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7261961344060120 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Giuliano Elias | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0459361867767898 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Trindade, Rita de Cássia | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6990953237575666 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cadete, Raquel Miranda | - |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Fátimama de Cássia Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3 | Góes Neto, Aristoteles | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T17:00:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-06 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Camila Munique Paula Baltar Silva de Ponzzes. Linhagens de Saccharomyces cerevisiae isoladas de uvas do Vale do São Francisco como produtoras de vinhos, 2015, 108 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2181 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi selecionar linhagens de Saccharomyces cerevisiae isoladas do mosto fermentado de uvas (Vitis vinifera L.) cultivadas no Vale do Submédio do São Francisco (VSF), como iniciadoras do processo fermentativo na elaboração de vinhos. Foram obtidos 368 isolados, sendo 259 S. cerevisiae e 109 não-Saccharomyces. Por meio da análise de restrição do DNA mitocondrial (RFLP-mtDNA) foi possível identificar 184 S. cerevisiae indígenas e 75 representando linhagens comerciais. Foram encontrados 22 perfis de RFLPmtDNA nas S. cerevisiae indígenas comparadas com as seis leveduras comerciais de S. cerevisiae mais utilizadas no VSF. Das 184 S. cerevisiae indígenas, 46 não produziram H2S. Microfermentações de 80 S. cerevisiae indígenas e seis comerciais foram realizadas em mosto sintético. No final da fermentação alcoólica foram determinados o etanol, os compostos secundários produzidos e o consumo de açúcares. A partir desses resultados, nove linhagens indígenas de S. cerevisiae foram selecionadas. Além dessas, duas S. cerevisiae comerciais foram utilizadas para a produção dos vinhos em pequena escala. Os parâmetros fermentativos das leveduras foram semelhantes durante a produção dos vinhos. Trinta e três compostos voláteis foram identificados, sendo que o vinho 8 apresentou melhores concentrações dos compostos aromáticos frutados. O composto volátil 2-fenil-etanol (aroma floral, rosas) foi produzido em concentração elevada nos vinhos 7, 8 e 9, muito acima dos demais vinhos. Essas linhagens podem, no futuro, ser utilizadas na produção dos vinhos do VSF contribuindo para a tipicidade das bebidas da região. | por |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to select Saccharomyces cerevisiae strains isolated in the must fermented of grapes (Vitis vinifera L.) farmed in Vale do Submédio do São Francisco (VSF), as starters of the fermentative process in winemaking. A total of 368 yeast isolates were obtained. Among them, 259 S. cerevisiae and 109 non-Saccharomyces strains were identified. From mitochondrial DNA restriction analysis (RFLP-mtDNA), it was possible the identification of 184 S. cerevisiae indigenous strains and 75 S. cerevisiae representing commercial strains. Twenty-two different profiles of RFLP-mtDNA were found in S. cerevisiae indigenous strains in comparison with the six most used S. cerevisiae commercial strains in the VSF. Among 184 S. cerevisiae indigenous strains, 46 did not produce H2S. Eighty S. cerevisiae indigenous strains and six commercial strains were used for micro fermentation experiments with synthetic must. At the end of the alcoholic fermentation process, ethanol, secondary compounds and the sugar consumption were determined. Based on the micro fermentation results, nine S. cerevisiae indigenous strains were selected. These strains and two S. cerevisiae commercial strains were used for wine production in small scale. Furthermore, fermentation parameters of yeasts were similar during the winemaking. From 33 volatile organic compounds identified, sample of wine 8 presented the best concentrations of fruity aromatic compounds. The volatile compound 2-phenylethanol (floral aroma) was obtained in an elevated concentration in the wines 7, 8, and 9 with higher levels than the other ones. After further studies, these strains may be used to produce wines in Vale do São Francisco Region, contributing for the typicity of beverage produced in that area. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-09-14T16:59:42Z No. of bitstreams: 1 CAMILA MUNIQUE PAULA BALTAR SILVA DE PONZZES - Tese.pdf: 2707541 bytes, checksum: be76391aa443bf9fcaa550a45db89a1d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-14T17:00:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAMILA MUNIQUE PAULA BALTAR SILVA DE PONZZES - Tese.pdf: 2707541 bytes, checksum: be76391aa443bf9fcaa550a45db89a1d (MD5) Previous issue date: 2015-07-06 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Leveduras | por |
| dc.subject | Vinho | por |
| dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | por |
| dc.subject | Fermentação | por |
| dc.subject | Vale do São Francisco | por |
| dc.subject | Aromas frutados e florais | por |
| dc.subject | Yeasts | eng |
| dc.subject | Wine | eng |
| dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | eng |
| dc.subject | Fermentation | eng |
| dc.subject | Vale do São Francisco Region | eng |
| dc.subject | Fruity and floral aroma | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS | por |
| dc.title | Linhagens de Saccharomyces cerevisiae isoladas de uvas do Vale do São Francisco como produtoras de vinhos | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA MUNIQUE PAULA BALTAR SILVA DE PONZZES - Tese.pdf | Gomes, Camila Munique Paula Baltar Silva de Ponzzes - Tese | 2,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
