???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/227
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Uma estratégia de investimento baseada no padrão de divergência no indicador de análise técnica MACD |
???metadata.dc.creator???: | Martins, Marcus Vinicius Araujo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rodrigues, Carlos Alberto |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esse trabalho contempla a implementação de uma estratégia de investimento utilizando o padrão de divergência do indicador de Análise Técnica MACD. Esse padrão, quando ocorre em séries históricas de preços, indicam reversões de tendência e, dessa forma, sinalizam momentos de compra e venda de ações, dentro do que se chama Mercado de Capitais. Uma estratégia de investimento composta por um algoritmo de detecção do padrão de divergência do indicador MACD foi implementada e aplicada a diversas séries históricas de preços de ações americanas, considerando volume de negociações, popularidade da empresa, volatilidade dos preços e comparativos com retornos por datas aleatórias de entrada no mercado. Além disso, foi implementada uma carteira de ações composta pelas empresas de maior volume de negociação e volatilidade de preços. Esses testes consideraram o período de 2003 a 2013. Outro teste, sobre momentos de tendência definida e não definida considerou o intervalo de 2000 a 2013. No geral, em todos os testes e simulações, foram obtidos retornos positivos sobre investimentos baseados em preços passados utilizando a estratégia, quando comparado com estratégias simples como comprar uma ação e mantê-la até o fim do período, ou na comparação com principais índices do mercado americano. Pode-se concluir, portanto, que o padrão de divergência do indicador MACD foi capaz de prever reversões de tendências nos preços das ações utilizadas como referência no período considerado. |
Abstract: | This dissertation includes the implementation of an investment strategy using the divergence pattern of Technical Analysis indicator MACD. This pattern, when it occurs in historical price series indicate trend reversals and thus signal moments of buying and selling of shares, within the so-called Capital Markets. An investment strategy composed of a pattern detection algorithm divergence of the MACD indicator was implemented and applied to several historical series of american stock prices considering trade volumes, popularity of the company, price volatility and their comparison with returns on random dates market entrance. In addition, a stock portfolio composed of the higher volume trading and more volatile stocks was implemented. These tests considered the period from 2003 to 2013. Another test on definite trend moments and not definite considered the interval from 2000 to 2013. Overall, all the tests and simulations, were obtained positive returns on investments based on past prices using a strategy when compared with simple strategies such as buy a stock and hold it till the end of the period, or in comparison with major indexes in the US market. One can conclude, therefore, that the divergence pattern of the MACD indicator was able to predict reversals trends in stock prices used as reference during the period. |
Keywords: | MACD Divergências Análise Técnica Divergences Technical Analysis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA DA COMPUTACAO::MATEMATICA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | MARTINS, Marcus Vinicius Araujo. Uma estratégia de investimento baseada no padrão de divergência no indicador de análise técnica MACD. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/227 |
Issue Date: | 23-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mestrado - Marcus Vinicius Araujo Martins.pdf | Arquivo de texto completo | 16.91 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.