???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Jeanderson Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7316374672901284 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cerqueira, Eneida de Moraes Marcílio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T12:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-25 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jeanderson Pereira. Avaliação da ocorrência de danos cromossômicos, apoptose e necrose em células esfoliadas da mucosa oral de usuários de esteróides anabolizantes androgênicos.2013. 54f. Dissertação( Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/230 | - |
dc.description.resumo | A exposição a agentes genotóxicos induz alterações na molécula do DNA que ao comprometerem genes envolvidos com os mecanismos de reparo e com o controle da proliferação e diferenciação celular ou genes associados às vias de apoptose, podem levar ao desenvolvimento de câncer. Entre os muitos agentes químicos que têm sido identificados como de ação mutagênica, incluem-se os Esteróides Anabolizantes Androgênicos (EAA), hormônios amplamente utilizados na busca da melhoria do desempenho físico e aumento da massa muscular. Objetivo: Neste contexto, objetivou-se com o desenvolvimento do presente estudo, avaliar o potencial dos esteróides anabolizantes androgênicos decanoato de nandrolona, propionato de testosterona e cipionato de testosterona em induzir danos cromossômicos, apoptose e necrose, através do uso do Teste de Micronúcleo em células esfoliadas da mucosa oral de usuários de EAA com vista à sua aplicação como ferramenta na prevenção do câncer. Método: A amostra do estudo foi composta por 55 voluntários, do sexo masculino, distribuídos em dois (02) grupos, pareados por idade: 25 indivíduos (G1) usuários de decanoato de nandrolona, propionato de testosterona e cipionato de testosterona (isoladamente ou simultaneamente) e 30 indivíduos no grupo controle (G2). A metodologia de coleta e análise citológica seguiu o protocolo de Tolbert et al. (1992) e Thomas et al. (2009), que inclui, além de micronúcleos, o computo de alterações nucleares degenerativas indicadoras de apoptose (cariorréxis, cromatina condensada e picnose) e necrose (cariólise, cariorréxis, cromatina condensada e picnose). A análise estatística dos endpoints analisados (micronúcleo, cariorréxis, cromatina condensada, cariólise, picnose e broken eggs) foi realizada com o uso do teste condicional para comparação de proporções em situações de eventos raros. Resultados: A análise estatística revelou que não houve diferença significativa na ocorrência de micronúcleo, cariólise e broken eggs entre os grupos. A ocorrência de apoptose foi, significativamente, maior em células dos indivíduos do grupo controle. Conclusão: Os resultados obtidos mostram inibição da apoptose induzida pelo uso de EAA, sugerindo que a associação descrita entre uso destas substâncias e o processo carcinogênico possa ser permeada por este mecanismo. | por |
dc.description.abstract | Exposure to genotoxic agents induces changes in the DNA molecule to commit that genes involved with the repair mechanisms and the control of cell proliferation and differentiation pathways or genes associated with apoptosis can lead to cancer development. Among the many chemicals that have been identified as mutagenic action, include the Androgenic Steroids (AAS), hormones widely used in the search for improved physical performance and increased muscle mass. Objective: In this context, the aim of the development of this study was to evaluate the potential of androgenic anabolic steroid nandrolone decanoate, testosterone propionate and testosterone cypionate to induce chromosome damage, apoptosis and necrosis, using the micronucleus test in exfoliated cells from the oral mucosa of users of AAS with a view to its application as a tool in cancer prevention. Method: The study sample consisted of 55 volunteers, male, divided into two (02) groups, matched for age: 25 subjects (G1) users of nandrolone decanoate, testosterone propionate and testosterone cypionate (alone or simultaneously ) and 30 subjects in the control group (G2). The collection methodology and cytological analysis followed the protocol of Tolbert et al. (1992) and Thomas et al. (2009), which includes, in addition to micronuclei, the computation of degenerative nuclear changes indicative of apoptosis (cariorréxis, condensed chromatin and pyknosis) and necrosis (karyolysis, cariorréxis, condensed chromatin and pyknosis). Statistical analysis of the endpoints analyzed (micronucleus, cariorréxis, condensed chromatin, karyolysis, pyknosis and broken eggs) was performed using the conditional test to compare proportions in situations of rare events. Results: Statistical analysis revealed no significant difference in the occurrence of micronuclei, karyolysis and broken eggs between groups. The occurrence of apoptosis was significantly greater in cells from control individuals. Conclusion: The results show inhibition of apoptosis induced by EAA, suggesting that the described association between the use of these substances and the carcinogenic process can be permeated by this mechanism. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Bastos (verena@uefs.br) on 2015-10-08T12:18:43Z No. of bitstreams: 1 Jeanderson_Dissertação_versão final.pdf: 369468 bytes, checksum: 851a8492d73fc0106bfe7784166fdf98 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-08T12:18:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jeanderson_Dissertação_versão final.pdf: 369468 bytes, checksum: 851a8492d73fc0106bfe7784166fdf98 (MD5) Previous issue date: 2013-03-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Esteróides anabolizantes | por |
dc.subject | genotoxicidade | por |
dc.subject | micronúcleo | por |
dc.subject | apoptose | por |
dc.subject | Anabolic steroids | eng |
dc.subject | genotoxicity | eng |
dc.subject | micronuclei | eng |
dc.subject | apoptosis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Avaliação da ocorrência de danos cromossômicos, apoptose e necrose em células esfoliadas da mucosa oral de usuários de esteróides anabolizantes androgênicos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jeanderson_Dissertação_versão final.pdf | Arquivo em texto completo | 360.81 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.